2023

Rudolph-poeng, kvinner

1 070 svømmere

#NavnFødtKlubbRudolphSnittet av Rudolph-poengene i svømmerens tre beste øvelser i sesongen. Les merNivåNivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse), ut fra snittet av Rudolph-poeng i de tre beste øvelsene i sesongen. Les merTre beste øvelser
1001Ada Lunden Mølland2009Vennesla SK0,350 m fri 25 m 31,73 1 · 100 m bryst 25 m 1.31,49 0 · 100 m butterfly 25 m 1.44,05 0
1001Angeli Eriksen Lamøy2010Tromsø SK0,3400 m fri 25 m 5.30,01 1 · 100 m butterfly 25 m 1.24,58 0 · 200 m medley 25 m 2.59,26 0
1001Anna Gjertine Karlsen Bergquist2009Misvær IL0,350 m butterfly 25 m 34,84 1 · 100 m butterfly 25 m 1.27,10 0 · 100 m fri 25 m 1.12,41 0
1001Dina Aglen Elden2007Namsos SK0,31500 m fri 25 m 20.45,91 1 · 100 m butterfly 25 m 1.29,52 0 · 100 m fri 25 m 1.08,93 0
1001Dora Stipic2010Drammen SK0,3400 m fri 25 m 5.28,75 1 · 100 m butterfly 25 m 1.35,49 0 · 200 m bryst 25 m 3.14,41 0
1001Elisa Minny Navelsaker Beitveit2009Lambertseter SK0,350 m bryst 25 m 39,82 1 · 100 m bryst 25 m 1.30,74 0 · 100 m fri 25 m 1.11,98 0
1001Elise Volmert Lorck2009Tønsberg SK0,3400 m fri 25 m 5.21,13 1 · 100 m butterfly 25 m 1.28,78 0 · 200 m bryst 25 m 3.13,90 0
1001Ella Møller Vigeland2010Bergens SC0,350 m bryst 25 m 40,46 1 · 100 m bryst 25 m 1.29,34 0 · 100 m butterfly 25 m 1.38,29 0
1001Elvira Minea Rullgardina Olasdotter2009Bærumsvømmerne0,350 m fri 25 m 31,54 1 · 100 m bryst 25 m 1.31,22 0 · 100 m butterfly 25 m 1.25,14 0
1001Emilie Karoline Kristoffersen2007Skånland SK0,350 m fri 50 m 32,22 1 · 100 m bryst 25 m 1.34,68 0 · 100 m butterfly 50 m 1.40,35 0
1001Emily Abe-Nyberg2010Tønsberg SK0,350 m fri 25 m 32,12 1 · 100 m bryst 25 m 1.35,63 0 · 100 m butterfly 25 m 1.30,41 0
1001Evija Foss2007Bergens SC0,350 m fri 50 m 31,96 1 · 100 m butterfly 25 m 1.23,61 0 · 100 m fri 50 m 1.11,48 0
1001Freja Liv Ingram-Schmidt2009Ullensakersvømmerne0,350 m fri 25 m 31,84 1 · 100 m bryst 25 m 1.37,25 0 · 100 m butterfly 25 m 1.34,24 0
1001Frøy Elisabeth Myrås Øvervold2011Åstveit SK0,350 m fri 25 m 33,38 1 · 100 m bryst 25 m 1.40,83 0 · 100 m butterfly 25 m 1.45,01 0
1001Frøya Ravn Lauritzen2008Rørvik SLK0,350 m fri 25 m 31,20 1 · 100 m butterfly 25 m 1.30,19 0 · 100 m rygg 25 m 1.19,02 0
1001Gabriella Ericsson Moeng2012Lakselv SK0,350 m fri 25 m 34,78 1 · 100 m bryst 25 m 1.49,48 0 · 100 m fri 25 m 1.20,94 0
1001Hannah Kirkevik2008Bergen Vest SK0,350 m butterfly 25 m 34,07 1 · 100 m butterfly 25 m 1.16,84 0 · 100 m rygg 25 m 1.19,97 0
1001Henriette C. M. Kroepelien2008OI Svømming0,350 m bryst 25 m 39,44 1 · 100 m bryst 50 m 1.32,74 0 · 100 m fri 50 m 1.16,75 0
1001Iben Schønningsen Trellevik2009Åstveit SK0,350 m fri 50 m 32,68 1 · 100 m bryst 25 m 1.38,27 0 · 100 m butterfly 25 m 1.31,39 0
1001Inga Josefine Helskog Hansen2010Fauske SK0,350 m bryst 25 m 40,95 1 · 100 m bryst 25 m 1.30,76 0 · 100 m fri 25 m 1.12,20 0
1001Inger Marie Olsen Kristiansen20080,3200 m medley 25 m 2.45,18 1 · 200 m butterfly 25 m 2.59,09 0 · 800 m fri 25 m 11.01,28 0
1001Ingunn Hillestad2011Holmestrand IF0,350 m fri 50 m 34,59 1 · 100 m bryst 50 m 2.02,68 0 · 100 m butterfly 50 m 2.00,22 0
1001Irene Lundeker1976Lambertseter SK0,350 m bryst 25 m 37,65 1 · 100 m bryst 25 m 1.24,32 0 · 200 m bryst 25 m 3.12,88 0
1001Iris Rotvik2007Asker SK0,3200 m rygg 25 m 2.40,58 1 · 100 m butterfly 25 m 1.28,60 0 · 100 m fri 25 m 1.10,37 0
1001Isabelle Gjerdingen Heydal2010OI Svømming0,350 m fri 25 m 32,27 1 · 100 m bryst 50 m 1.36,34 0 · 100 m butterfly 25 m 1.32,99 0
1001Iselin Jøssund2008Namsos SK0,350 m fri 25 m 31,18 1 · 100 m bryst 25 m 1.26,91 0 · 100 m butterfly 25 m 1.31,81 0
1001Johanne Heskedal Sefland2010Varodd SK0,350 m fri 50 m 33,43 1 · 100 m bryst 50 m 1.46,47 0 · 100 m butterfly 50 m 1.34,25 0
1001Kaia Maldal2008Klepp SSK0,3100 m butterfly 25 m 1.14,05 1 · 200 m bryst 25 m 3.19,56 0 · 200 m medley 25 m 2.46,77 0
1001Leah Louise Malkenes2010Delfana0,350 m butterfly 25 m 35,39 1 · 100 m bryst 25 m 1.48,80 0 · 100 m butterfly 25 m 1.21,79 0
1001Leonora Søderholm2011Lørenskog/Rælingen0,350 m fri 25 m 33,61 1 · 100 m butterfly 25 m 1.48,15 0 · 200 m bryst 25 m 3.40,52 0
1001Linnea Amundsen Ulvestad2010Lambertseter SK0,350 m fri 50 m 33,29 1 · 100 m butterfly 25 m 1.23,77 0 · 100 m fri 50 m 1.16,05 0
1001Louise Josefsson-Ruud2011Lambertseter SK0,3200 m bryst 25 m 3.18,35 1 · 100 m bryst 50 m 1.43,01 0 · 100 m butterfly 25 m 1.38,77 0
1001Lykke Madelen Teige2007Bergens SC0,350 m bryst 25 m 38,72 1 · 100 m bryst 25 m 1.27,33 0 · 100 m butterfly 25 m 1.32,34 0
1001Mali Mellum-Røsstad2011Lambertseter SK0,350 m fri 25 m 33,64 1 · 100 m bryst 25 m 1.48,23 0 · 100 m butterfly 25 m 1.31,38 0
1001Maria Vassbotn Winther2007Bodø SK0,3100 m butterfly 25 m 1.14,03 1 · 200 m bryst 25 m 3.14,02 0 · 200 m medley 25 m 2.51,89 0
1001Marita Thomas Sandø2008Kristiansand SA0,350 m fri 25 m 31,21 1 · 100 m fri 25 m 1.10,82 0 · 50 m rygg 25 m 39,29 0
1001Marla Marie Ewig2011Triton Lillestrøm0,350 m butterfly 25 m 36,76 1 · 100 m bryst 25 m 1.39,59 0 · 100 m butterfly 25 m 1.37,83 0
1001Martine Kjeldsen Gonzalez2009Ullensakersvømmerne0,350 m fri 25 m 31,73 1 · 100 m bryst 25 m 1.34,85 0 · 100 m fri 25 m 1.09,67 0
1001Maya Strand2010IL Solid0,350 m fri 25 m 32,08 1 · 100 m bryst 25 m 1.39,49 0 · 100 m butterfly 25 m 1.41,23 0
1001Melanie Pompolovic2012Sandefjord SK0,350 m fri 25 m 34,78 1 · 100 m butterfly 25 m 1.53,03 0 · 100 m fri 25 m 1.20,83 0
1001Mia Hamnes Grønningen2010Ullensakersvømmerne0,350 m fri 50 m 33,27 1 · 100 m bryst 25 m 1.41,27 0 · 100 m butterfly 25 m 1.45,56 0
1001Mia Linn Wensberg2007Frisinn SK0,350 m bryst 25 m 38,58 1 · 100 m bryst 25 m 1.26,94 0 · 100 m fri 50 m 1.10,86 0
1001Miriam Eriksen2006Nedre Eiker SK0,350 m fri 50 m 31,99 1 · 100 m bryst 50 m 1.38,57 0 · 100 m butterfly 50 m 1.26,72 0
1001Nikola Maria Piekarczyk2010Sandnes SLK0,3400 m fri 25 m 5.27,30 1 · 100 m butterfly 25 m 1.21,41 0 · 200 m bryst 25 m 3.26,56 0
1001Nora Elise Langøy2007Horten SK0,350 m fri 50 m 31,96 1 · 100 m fri 50 m 1.14,37 0 · 100 m rygg 50 m 1.26,48 0
1001Nora Homme2007Fyresdal IL0,350 m fri 25 m 31,20 1 · 100 m fri 50 m 1.12,36 0 · 200 m fri 25 m 2.42,68 0
1001Nora Kristine Meldre2008Holmestrand IF0,350 m fri 50 m 31,99 1 · 100 m bryst 25 m 1.27,62 0 · 100 m butterfly 50 m 1.28,47 0
1001Nora Lehnert Ødemark2007Lambertseter SK0,350 m fri 25 m 30,93 1 · 100 m fri 50 m 1.10,00 0 · 100 m rygg 25 m 1.16,05 0
1001Olea Winnberg2009Trondhjems SLK0,350 m butterfly 25 m 34,94 1 · 100 m bryst 25 m 1.33,80 0 · 100 m butterfly 25 m 1.38,09 0
1001Olivia Helen Kols-Aalstad2010Lillesand IL0,3100 m fri 25 m 1.10,78 1 · 100 m butterfly 25 m 1.29,81 0 · 100 m rygg 25 m 1.30,05 0
1001Patricia Rystad2010Modum SK0,3200 m rygg 25 m 2.49,13 1 · 100 m butterfly 25 m 1.26,46 0 · 200 m bryst 25 m 3.33,20 0
1001Pernille Christine Pøll Storm2011Bærumsvømmerne0,350 m fri 25 m 33,52 1 · 100 m bryst 25 m 1.53,11 0 · 100 m butterfly 25 m 2.07,34 0
1001Ronja Sofie Aronsen Evensen2009Haugesund SK0,3400 m fri 25 m 5.19,77 1 · 100 m bryst 25 m 1.39,02 0 · 100 m butterfly 25 m 1.30,00 0
1001Sara Wang-Henrichsen2003SK Speed0,350 m fri 25 m 29,95 1 · 100 m fri 25 m 1.06,45 0 · 200 m fri 25 m 2.28,44 0
1001Sarah Ekman-Sunde2007Skien SK0,3400 m fri 25 m 5.12,93 1 · 100 m bryst 25 m 1.32,48 0 · 100 m butterfly 25 m 1.29,19 0
1001Selma Ramsrud2007Ringerike SK0,350 m fri 25 m 31,16 1 · 100 m bryst 50 m 1.41,21 0 · 100 m fri 25 m 1.08,71 0
1001Sina Aasebø2008Bergens SC0,3400 m fri 25 m 5.14,44 1 · 100 m bryst 25 m 1.29,50 0 · 100 m butterfly 25 m 1.20,99 0
1001Sofia Ivanova2009Bergkameratene0,350 m bryst 25 m 39,57 1 · 100 m bryst 25 m 1.29,09 0 · 100 m fri 50 m 1.11,39 0
1001Sofie Finholt Ødegaard2008Ski SK0,350 m bryst 50 m 40,09 1 · 100 m bryst 25 m 1.32,24 0 · 100 m butterfly 25 m 1.41,88 0
1001Sofie Mong Koldal2010Egersund SK0,3400 m fri 25 m 5.26,49 1 · 100 m butterfly 25 m 1.32,15 0 · 200 m bryst 25 m 3.28,51 0
1001Sofie Nikoline Mæhre2011Harstad SK0,350 m fri 25 m 33,47 1 · 100 m butterfly 25 m 1.37,76 0 · 100 m fri 25 m 1.17,60 0
1001Solveig Lindgaard Rygh2007Levanger SLK0,350 m bryst 25 m 38,57 1 · 100 m bryst 25 m 1.27,31 0 · 100 m fri 25 m 1.12,14 0
1001Solveig Sandvad Bernstein2010Grimstad SK0,350 m bryst 25 m 41,04 1 · 100 m bryst 50 m 1.39,88 0 · 100 m fri 50 m 1.18,05 0
1001Stella Wanvik Halvorsen2009Bærumsvømmerne0,350 m fri 25 m 31,71 1 · 100 m bryst 25 m 1.32,83 0 · 100 m butterfly 25 m 1.34,58 0
1001Suna Almina Sellesbakk Sivgin2010Kattem SK0,350 m fri 25 m 32,36 1 · 100 m bryst 25 m 1.35,28 0 · 100 m butterfly 25 m 1.40,79 0
1001Thora Bjarnøe Brandsegg2006Trondhjems SLK0,350 m fri 50 m 31,75 1 · 100 m bryst 25 m 1.34,49 0 · 100 m fri 50 m 1.12,78 0
1001Thora Sandvik-Kleppestø2007Kolbotn IL0,350 m fri 50 m 31,97 1 · 100 m bryst 25 m 1.32,90 0 · 100 m butterfly 25 m 1.23,30 0
1001Tuva Synnøve Gravli Tuv2011Lambertseter SK0,3400 m fri 25 m 5.39,63 1 · 100 m bryst 50 m 1.50,00 0 · 100 m butterfly 25 m 1.23,05 0
1001Vilde Marie Fossum Sørensen2006Kongstensvømmerne0,3100 m bryst 25 m 1.24,00 1 · 100 m fri 50 m 1.10,72 0 · 100 m rygg 25 m 1.18,26 0
1001Yiwei Qi2009Asker SK0,350 m fri 25 m 31,59 1 · 100 m bryst 25 m 1.38,34 0 · 100 m butterfly 25 m 1.32,52 0

Tabell 2023 · Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV.