2024

Rudolph-poeng, kvinner

1 059 svømmere

#NavnFødtKlubbRudolphSnittet av Rudolph-poengene i svømmerens tre beste øvelser i sesongen. Les merNivåNivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse), ut fra snittet av Rudolph-poeng i de tre beste øvelsene i sesongen. Les merTre beste øvelser
776Su Oltner1969Södertälje Simsällskap2,0Klubbnivå50 m butterfly 25 m 31,84 3 · 50 m fri 25 m 29,45 3 · 100 m butterfly 25 m 1.18,30 0
776Tine Børsheim Tønsager2010Stavanger SK2,0Klubbnivå400 m fri 25 m 4.59,54 6 · 100 m butterfly 25 m 1.17,96 0 · 200 m bryst 25 m 3.21,66 0
776Tiril Marie Ormåsen2010Fauske SK2,0Klubbnivå100 m rygg 25 m 1.15,37 2 · 200 m rygg 25 m 2.42,88 2 · 50 m fri 25 m 31,26 2
776Viktória Psotova2012Stord IL2,0Klubbnivå50 m fri 25 m 32,52 4 · 100 m fri 25 m 1.12,07 2 · 100 m butterfly 25 m 1.34,48 0
805Elmira Sørensen2010Ullensakersvømmerne1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 31,05 3 · 50 m butterfly 25 m 34,60 2 · 100 m butterfly 25 m 1.23,75 0
805Embla Sofia Lieungh2008SK Speed1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 30,28 3 · 50 m butterfly 25 m 33,14 2 · 100 m butterfly 25 m 1.18,88 0
805Emilie Andberg-Moum2011OI Svømming1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 31,36 4 · 50 m butterfly 50 m 35,14 1 · 100 m bryst 25 m 1.35,43 0
805Emilie Iversen Hatleskog2009Bryne SK1,7Klubbnivå400 m fri 25 m 4.59,07 5 · 100 m butterfly 25 m 1.20,81 0 · 200 m bryst 25 m 3.23,97 0
805Emily Øverby Knowles2013Delfana1,7Klubbnivå50 m butterfly 25 m 37,69 2 · 50 m fri 25 m 34,29 2 · 50 m rygg 25 m 38,30 1
805Filippa Storebø Leite2010OI Svømming1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 31,06 3 · 100 m fri 25 m 1.08,21 2 · 100 m bryst 25 m 1.37,94 0
805Frida Ingeborg Eikanger2011Delfana1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 31,70 3 · 100 m fri 25 m 1.09,53 2 · 100 m bryst 25 m 1.37,13 0
805Hajana Monsen2009Triton Lillestrøm1,7Klubbnivå50 m fri 50 m 31,01 4 · 200 m fri 25 m 2.27,86 1 · 100 m bryst 25 m 1.28,52 0
805Hanna Oline Damsgård2008Tromsø SK1,7Klubbnivå100 m rygg 50 m 1.17,29 2 · 200 m rygg 25 m 2.39,72 2 · 50 m rygg 50 m 36,23 1
805Helene Lundal2010Vågsbygd SLK1,7Klubbnivå50 m butterfly 25 m 33,05 5 · 100 m butterfly 25 m 1.19,84 0 · 100 m rygg 50 m 1.32,00 0
805Ingrid Margrethe Liene Anderssen2009Lillesand IL1,7Klubbnivå200 m medley 25 m 2.37,43 5 · 100 m bryst 50 m 1.41,50 0 · 100 m butterfly 50 m 1.47,70 0
805Julie Jakopia Isene2010Eid SK1,7Klubbnivå50 m bryst 25 m 39,04 3 · 100 m bryst 25 m 1.25,76 2 · 100 m butterfly 25 m 1.28,73 0
805Julie Pedersen2013Gjøvik SK1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 33,31 5 · 100 m bryst 25 m 1.45,12 0 · 100 m butterfly 25 m 1.49,89 0
805Kristin Lyssandtræ2007Triton Lillestrøm1,7Klubbnivå400 m fri 25 m 5.02,52 3 · 200 m fri 25 m 2.24,94 1 · 200 m rygg 25 m 2.39,75 1
805Lillian Gran Fløan2011Stjørdals-Blink IL1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 31,48 3 · 100 m fri 25 m 1.09,77 2 · 100 m bryst 25 m 1.38,58 0
805Lilly Marie Torkelsen Thomas2010Stavanger SK1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 31,55 2 · 800 m fri 25 m 10.41,74 2 · 400 m fri 25 m 5.16,27 1
805Lisbeth Dønnum Jensen1975Eidsvoll SK1,7Klubbnivå50 m bryst 25 m 36,72 3 · 100 m bryst 25 m 1.21,57 1 · 100 m fri 25 m 1.05,81 1
805Live Teigen Tovås2010Rana SK1,7Klubbnivå200 m bryst 25 m 3.00,07 5 · 100 m butterfly 25 m 1.22,46 0 · 200 m medley 25 m 2.49,59 0
805Lykke Emilie Lund2009Horsens SK1,7Klubbnivå50 m fri 50 m 31,46 3 · 100 m fri 50 m 1.08,39 2 · 200 m fri 50 m 2.32,35 0
805Malin Syvertsen Kleven2010Nedre Eiker SK1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 30,29 5 · 100 m bryst 50 m 1.41,34 0 · 100 m butterfly 25 m 1.37,67 0
805Mari Risa Urke2013Sandnes SLK1,7Klubbnivå100 m fri 25 m 1.14,52 3 · 50 m fri 25 m 34,43 2 · 100 m bryst 25 m 1.50,94 0
805Martine Norvoll Bjørnevik2009Aalesund SLK1,7Klubbnivå50 m fri 50 m 31,26 3 · 100 m fri 50 m 1.09,38 1 · 400 m fri 25 m 5.12,23 1
805Mie H vik-T Ndel2011Vestbyen Trondheim1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 31,20 4 · 100 m bryst 25 m 1.28,99 1 · 1500 m fri 25 m 22.08,61 0
805Moa Østby2008Lambertseter SK1,7Klubbnivå100 m fri 25 m 1.06,64 2 · 50 m fri 25 m 30,49 2 · 200 m rygg 25 m 2.41,01 1
805Oda Bondø-Holmemo2011Øyane SK1,7Klubbnivå50 m butterfly 25 m 34,55 3 · 50 m fri 25 m 31,78 2 · 100 m bryst 25 m 1.32,74 0
805Pia Mørk2007Lambertseter SK1,7Klubbnivå50 m fri 50 m 30,72 4 · 100 m fri 50 m 1.08,94 1 · 100 m bryst 50 m 1.30,56 0
805Selma Nymoen Radwan2009Stavanger SK1,7Klubbnivå400 m fri 25 m 5.02,97 4 · 200 m medley 25 m 2.45,07 1 · 100 m butterfly 25 m 1.23,95 0
805Tuva Mari Berthling2006Sandefjord SK1,7Klubbnivå100 m fri 25 m 1.05,94 2 · 50 m fri 25 m 30,46 2 · 50 m bryst 25 m 38,63 1
805Tuva Selven2011Bergen Vest SK1,7Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.26,32 3 · 50 m bryst 25 m 40,57 2 · 100 m butterfly 25 m 1.53,47 0
805Tuva Soltvedt Sandstå2010Stavanger SK1,7Klubbnivå200 m bryst 25 m 3.05,94 2 · 200 m rygg 25 m 2.43,47 2 · 200 m medley 25 m 2.46,44 1
805Ylva Maria Rönnberg2009Bærumsvømmerne1,7Klubbnivå50 m butterfly 25 m 32,82 4 · 50 m fri 25 m 31,38 1 · 100 m bryst 25 m 1.31,96 0
836Alma Ahrendt2009Horsens SK1,3Klubbnivå50 m fri 50 m 30,97 4 · 100 m bryst 50 m 1.40,22 0 · 100 m butterfly 50 m 1.31,14 0
836Alma Johanne Castillo Del Pezo2012Grimstad SK1,3Klubbnivå50 m butterfly 25 m 35,99 3 · 50 m fri 25 m 33,34 1 · 100 m bryst 50 m 1.44,56 0
836Alma Johanne Leinan Bermingrud2011Øvre Eiker SK1,3Klubbnivå200 m bryst 25 m 3.06,13 4 · 100 m butterfly 25 m 1.42,61 0 · 400 m fri 25 m 5.57,99 0
836Anna Sofie Paulsen Kalvåg2010Drag SK1,3Klubbnivå200 m rygg 25 m 2.43,91 2 · 100 m rygg 25 m 1.15,56 1 · 200 m medley 25 m 2.48,32 1
836Annelie Mania2009Bergen Vest SK1,3Klubbnivå400 m fri 25 m 5.05,08 3 · 200 m medley 25 m 2.43,76 1 · 100 m butterfly 25 m 1.16,87 0
836Augusta Jordahl Knudseth2010Kristiansund SK1,3Klubbnivå50 m bryst 25 m 38,86 3 · 50 m fri 25 m 31,80 1 · 100 m bryst 50 m 1.32,41 0
836Ayla Sherif Essam Mohamed Kabil2013Stavanger SK1,3Klubbnivå50 m fri 25 m 33,55 4 · 100 m butterfly 25 m 1.32,42 0 · 100 m fri 25 m 1.21,14 0
836Dina Aglen Elden2007Namsos SK1,3Klubbnivå50 m fri 25 m 30,52 2 · 1500 m fri 25 m 20.19,72 1 · 400 m fri 25 m 5.10,06 1
836Eirill Sollesnes Holum2008Bergens SC1,3Klubbnivå400 m fri 25 m 5.01,16 3 · 200 m medley 25 m 2.43,77 1 · 100 m butterfly 25 m 1.13,60 0
836Elvira Minea Rullgardina Olasdotter2009Bærumsvømmerne1,3Klubbnivå50 m fri 25 m 30,40 3 · 100 m fri 50 m 1.09,53 1 · 100 m bryst 25 m 1.29,02 0
836Eva Eklund2010Toten SK1,3Klubbnivå50 m fri 50 m 31,93 3 · 100 m fri 50 m 1.10,79 1 · 100 m rygg 50 m 1.22,60 0
836Hanne Garrevoet2013Bærumsvømmerne1,3Klubbnivå50 m fri 25 m 34,22 3 · 100 m fri 50 m 1.18,42 1 · 100 m bryst 25 m 1.38,92 0
836Ida-Elvira Aihonen2010Horten SK1,3Klubbnivå50 m butterfly 25 m 34,10 3 · 50 m fri 25 m 31,82 1 · 100 m bryst 25 m 1.41,36 0
836Iselin Gylseth-Berntsen2008Drammen SK1,3Klubbnivå400 m fri 25 m 5.02,94 3 · 200 m medley 25 m 2.44,09 1 · 100 m butterfly 25 m 1.21,79 0
836Julie Samuelsen Soini2011Tana SK1,3Klubbnivå400 m fri 25 m 5.14,30 4 · 100 m butterfly 25 m 1.30,03 0 · 200 m bryst 25 m 3.25,23 0
836Kaisa Myhren-Jacobsen2008Kolbotn IL1,3Klubbnivå50 m fri 25 m 30,15 3 · 100 m fri 25 m 1.07,55 1 · 100 m bryst 25 m 1.32,28 0
836Kaja Heusschen2008Stavanger SK1,3Klubbnivå200 m bryst 25 m 3.00,50 2 · 200 m medley 25 m 2.43,23 1 · 400 m fri 25 m 5.08,37 1
836Lilja Matea Bøyum-Folkeseth2009Molde SLK1,3Klubbnivå200 m bryst 25 m 3.02,10 2 · 100 m bryst 25 m 1.25,45 1 · 50 m bryst 25 m 38,98 1
836Maja Grace James2013Asker SK1,3Klubbnivå50 m bryst 25 m 43,25 3 · 100 m bryst 25 m 1.36,40 1 · 100 m butterfly 25 m 1.41,49 0
836Malene Holmelid Krabbedal2005Bergens SC1,3Klubbnivå50 m fri 50 m 29,91 4 · 100 m fri 50 m 1.08,18 0 · 50 m rygg 25 m 36,04 0
836Margrethe Dømbe Sønstebø2010Delfana1,3Klubbnivå50 m fri 25 m 30,94 3 · 200 m fri 25 m 2.30,13 1 · 100 m bryst 25 m 1.39,81 0
836Margrethe T Karlsen2009Austevoll Idrettsklubb1,3Klubbnivå50 m butterfly 25 m 33,19 3 · 200 m bryst 25 m 3.04,70 1 · 100 m butterfly 25 m 1.18,37 0
836Marte Knutsen Klepp2011Stavanger SK1,3Klubbnivå200 m bryst 25 m 3.06,18 4 · 100 m butterfly 25 m 1.26,32 0 · 200 m medley 25 m 2.56,00 0
836Mia Borup Mølgaard2006Silkeborg SK1,3Klubbnivå100 m fri 50 m 1.08,31 2 · 200 m fri 50 m 2.28,47 1 · 50 m fri 50 m 31,62 1
836Oda Linea Bøyum-Folkeseth2007Molde SLK1,3Klubbnivå50 m fri 25 m 30,06 3 · 100 m fri 25 m 1.07,11 1 · 100 m rygg 25 m 1.15,39 0
836Ronja Isabel Danevad2009Kristiansand SA1,3Klubbnivå400 m fri 25 m 5.05,49 3 · 200 m medley 25 m 2.44,82 1 · 100 m butterfly 25 m 1.19,16 0
836Ronya Alexandra Grindberg2009Bergkameratene1,3Klubbnivå200 m bryst 25 m 2.57,90 4 · 100 m butterfly 25 m 1.24,07 0 · 200 m medley 25 m 2.47,62 0
836Sabina Luisa Hedayati2011OI Svømming1,3Klubbnivå50 m fri 50 m 32,52 3 · 50 m butterfly 25 m 35,09 1 · 100 m bryst 50 m 1.43,06 0
836Saga Krekvik Sønstabø2012Molde SLK1,3Klubbnivå50 m bryst 25 m 41,04 3 · 200 m bryst 25 m 3.19,91 1 · 100 m bryst 25 m 1.34,58 0
836Silje Hebnes2012Stavanger SK1,3Klubbnivå50 m butterfly 25 m 36,19 2 · 200 m bryst 25 m 3.20,37 1 · 400 m medley 25 m 6.22,34 1
836Sofie Asora Aasheim2009Kongstensvømmerne1,3Klubbnivå50 m fri 50 m 31,53 3 · 100 m fri 50 m 1.09,54 1 · 100 m rygg 50 m 1.23,01 0
836Solveig Lindgaard Rygh2007Levanger SLK1,3Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.23,30 2 · 50 m bryst 25 m 38,14 2 · 100 m butterfly 25 m 1.31,66 0
836Tomine Thorstensen Fosse2011Vågsbygd SLK1,3Klubbnivå200 m medley 25 m 2.50,42 2 · 400 m fri 25 m 5.20,29 2 · 100 m butterfly 25 m 1.19,79 0
836Tonje Regland1974Dolphin masters SK1,3Klubbnivå50 m fri 25 m 28,94 4 · 100 m fri 25 m 1.06,36 0 · 100 m rygg 25 m 1.17,51 0
836Vilde Marie Fossum Sørensen2006Kongstensvømmerne1,3Klubbnivå50 m bryst 50 m 38,78 3 · 100 m bryst 25 m 1.23,60 1 · 100 m fri 50 m 1.11,30 0
836Vilde Vik Viddal2011Bergens SC1,3Klubbnivå50 m bryst 25 m 39,82 3 · 200 m bryst 25 m 3.11,55 1 · 100 m bryst 25 m 1.30,44 0
836Viola Josefin Wessel-Tingby2010Bergkameratene1,3Klubbnivå400 m fri 25 m 5.05,85 4 · 100 m butterfly 25 m 1.25,31 0 · 200 m bryst 25 m 3.17,68 0
873Anika Lichtenberg2013Tønsberg SK1,0Klubbnivå400 m fri 25 m 5.50,79 2 · 200 m rygg 25 m 3.04,56 1 · 100 m butterfly 25 m 1.32,34 0
873Ann Phan Le Nguyen2011SK Speed1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 31,72 3 · 200 m bryst 25 m 3.34,26 0 · 50 m bryst 25 m 43,63 0
873Anna Gjertine Karlsen Bergquist2009Misvær IL1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 30,94 2 · 50 m butterfly 25 m 34,04 1 · 100 m bryst 25 m 1.35,21 0
873Anna Wyrwinska2012SK Speed1,0Klubbnivå200 m rygg 25 m 2.51,72 3 · 100 m butterfly 25 m 1.31,65 0 · 100 m rygg 25 m 1.24,38 0
873Anumi Arembage2007Nesodden-Drøbak SK1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 30,31 2 · 50 m rygg 25 m 34,66 0
873Aurora-Petrine K. Pflug2006Poseidon1,0Klubbnivå50 m rygg 25 m 33,25 2 · 100 m rygg 25 m 1.14,02 0
873Bente Zeline Rist1967Masters Sørlandet1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 29,70 2 · 50 m butterfly 25 m 32,77 1 · 100 m rygg 25 m 1.17,01 0
873Camilla Strøm Fredriksen2013Nordlysbyen SLK1,0Klubbnivå100 m rygg 25 m 1.23,98 2 · 200 m rygg 25 m 3.04,39 1 · 100 m bryst 25 m 1.43,24 0
873Celina Akslen Vadset2011Aalesund SLK1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 31,51 3 · 100 m bryst 25 m 1.49,70 0 · 100 m butterfly 25 m 1.32,38 0
873Dominyka Sinko2009Aalesund SLK1,0Klubbnivå200 m bryst 25 m 3.02,22 2 · 200 m rygg 25 m 2.42,45 1 · 100 m butterfly 25 m 1.27,21 0
873Eleanor Ytrearne2012Delfana1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 32,73 3 · 100 m bryst 25 m 1.41,50 0 · 100 m butterfly 25 m 1.48,59 0
873Elise Munkhaugen1987Kattem SK1,0Klubbnivå50 m butterfly 25 m 32,66 1 · 50 m fri 25 m 29,94 1
873Ella Møller Vigeland2010Bergens SC1,0Klubbnivå50 m bryst 25 m 39,11 3 · 100 m bryst 25 m 1.32,24 0 · 100 m fri 25 m 1.11,07 0
873Elsa Lescure-Alcacer2013Lørenskog/Rælingen1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 34,50 2 · 100 m fri 25 m 1.16,95 1 · 100 m bryst 25 m 1.53,56 0
873Emilie Helgesen Delbekk2008Ullensakersvømmerne1,0Klubbnivå50 m butterfly 25 m 32,61 3 · 100 m rygg 25 m 1.16,48 0 · 50 m rygg 50 m 36,58 0
873Emine Larsen2013Stavanger SK1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 33,97 3 · 100 m butterfly 25 m 1.45,15 0 · 100 m fri 25 m 1.23,34 0
873Hannah Frantsvåg Berntzen2011Kristiansund SK1,0Klubbnivå50 m bryst 25 m 39,86 3 · 100 m bryst 25 m 1.33,00 0 · 100 m fri 25 m 1.24,58 0
873Hannah Nygård2005Sandefjord SK1,0Klubbnivå50 m butterfly 50 m 32,41 2 · 50 m fri 50 m 30,97 1 · 100 m fri 50 m 1.09,47 0
873Helena Sidse Ingram-Schmidt2007Ullensakersvømmerne1,0Klubbnivå50 m fri 50 m 31,19 3 · 100 m butterfly 25 m 1.22,80 0 · 100 m fri 25 m 1.09,17 0
873Helene van der Hoeven2001Frisinn SK1,0Klubbnivå50 m fri 50 m 30,14 3 · 100 m bryst 50 m 1.26,19 0 · 100 m butterfly 50 m 1.25,31 0
873Ine Netland Jacobsen2013Sandnes SLK1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 34,29 2 · 100 m fri 25 m 1.16,38 1 · 100 m butterfly 25 m 1.35,71 0
873Isabella Ingebrigtsen2012Triton Lillestrøm1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 32,89 3 · 100 m bryst 25 m 1.43,85 0 · 100 m butterfly 25 m 1.37,80 0
873Josefine Tønder-Keul2008Lørenskog/Rælingen1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 30,73 2 · 50 m butterfly 25 m 33,73 1 · 100 m butterfly 25 m 1.21,62 0
873Kaia Maldal2008Klepp SSK1,0Klubbnivå100 m butterfly 25 m 1.11,27 3 · 200 m bryst 25 m 3.17,01 0 · 200 m medley 25 m 2.45,23 0
873Katarine Wold Heitmann2011Nordlysbyen SLK1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 31,48 3 · 100 m bryst 50 m 1.52,55 0 · 100 m butterfly 25 m 1.27,72 0
873Kristina Aleman Sandsund2012Kattem SK1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 33,16 2 · 50 m butterfly 25 m 36,75 1 · 100 m butterfly 25 m 1.42,42 0
873Lina Sofie Wetherilt Lorås2012Ås IL1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 32,85 3 · 100 m bryst 25 m 2.04,14 0 · 100 m fri 25 m 1.17,43 0
873Luca Sophie Schön Wehling2010Bergens SC1,0Klubbnivå50 m butterfly 25 m 34,24 2 · 50 m fri 25 m 31,72 1 · 100 m bryst 25 m 1.34,47 0

Tabell 2024 · Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV.