Øvelse 36
100 m medley, herrer
Vis kolonner:
Klasse 95-96
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Lie | BS/Åstveit | 56,74 | 715 | WA 655 ÷ 10 = 65,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Eirik Nielsen | Poseidon | 57,19 | 699 | WA 639 ÷ 10 = 63,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Bendik Søfteland | Sarpsborg IL | 59,34 | 625 | WA 572 ÷ 10 = 57,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Johannes Aagaard-Nilsen Wiik | Larvik SK | 1.00,44 | 592 | WA 542 ÷ 10 = 54,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Ole Christiansen | Poseidon | 1.00,50 | 590 | WA 540 ÷ 10 = 54,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Jarl André Bergsvenkerud | Lørenskog/Rælingen | 1.01,23 | 569 | WA 521 ÷ 10 = 52,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Alexander Johnsgaard | BS/Delfana | 1.02,44 | 537 | WA 491 ÷ 10 = 49,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Alexander Gilberg | Silkeborg SK | 1.03,81 | 503 | WA 460 ÷ 10 = 46,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Ralf Dalby | Silkeborg SK | 1.09,05 | 397 | WA 363 ÷ 10 = 36,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| Sindre Aasland Ranaweera | Madla SK | DSQ | – | – | – |
94 oe.
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Tronvoll | Trondhjems SLK | 58,30 | 660 | WA 603 ÷ 10 = 60,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Markus Vindenes | Bergens SC | 58,84 | 642 | WA 587 ÷ 10 = 58,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Bernt M. Seyffarth | Mandal SK | 1.01,49 | 562 | WA 514 ÷ 10 = 51,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Tord Eirik Seyffarth | Mandal SK | 1.01,89 | 551 | WA 504 ÷ 10 = 50,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Anders Rasmussen | Silkeborg SK | 1.03,96 | 499 | WA 457 ÷ 10 = 45,7 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse 97-98
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Arne Borgstrøm | Randaberg IL | 1.00,18 | 600 | WA 549 ÷ 10 = 54,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Eirik Helgaker | Oslo IL | 1.00,30 | 596 | WA 545 ÷ 10 = 54,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Ole-Mikal Fløgstad | Ullensakersvømmerne | 1.00,45 | 592 | WA 541 ÷ 10 = 54,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Thomas A Fardal | Egersund SK | 1.00,68 | 585 | WA 535 ÷ 10 = 53,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Oliver Marcus Meng | SK Kvik Kastrup | 1.01,97 | 549 | WA 502 ÷ 10 = 50,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Gustav Mathingsdal Pedersen | Farsund SK | 1.03,06 | 521 | WA 477 ÷ 10 = 47,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Manith Randula Attanapola | Trondhjems SLK | 1.03,28 | 516 | WA 472 ÷ 10 = 47,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Lukas Tamulis | Kongstensvømmerne | 1.03,32 | 515 | WA 471 ÷ 10 = 47,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Hans Fredrik Laache | Førde IL Symjing | 1.03,45 | 511 | WA 468 ÷ 10 = 46,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 10 | William Stey Hjertaker | Oslo IL | 1.03,89 | 501 | WA 458 ÷ 10 = 45,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 11 | Tom Andree Moberg Johansen | BS/Delfana | 1.04,39 | 489 | WA 448 ÷ 10 = 44,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 12 | Johannes Wathne Kahlbom | Madla SK | 1.05,66 | 462 | WA 422 ÷ 10 = 42,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 13 | Njål Kolberg Olsen | Kongstensvømmerne | 1.06,98 | 435 | WA 398 ÷ 10 = 39,8 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse 99-00
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simen Dahl Stensaas | Trondhjems SLK | 1.05,12 | 473 | WA 433 ÷ 10 = 43,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Marius Holm | Sandnes SLK | 1.05,91 | 456 | WA 417 ÷ 10 = 41,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Alexander Kopland Borsheim | Modum SK | 1.05,94 | 456 | WA 417 ÷ 10 = 41,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Frederik Gjøg | Kolbotn IL | 1.06,46 | 445 | WA 407 ÷ 10 = 40,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Floyd Guldhav | Kolbotn IL | 1.06,87 | 437 | WA 400 ÷ 10 = 40,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Harald Stabbetorp | Sarpsborg IL | 1.07,08 | 433 | WA 396 ÷ 10 = 39,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Knut Karstein Visnes | IL Norodd | 1.07,09 | 433 | WA 396 ÷ 10 = 39,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Sondre Saltnes Urdal | Delfana | 1.07,72 | 421 | WA 385 ÷ 10 = 38,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Andreas Heimnes | Åstveit SK | 1.07,92 | 417 | WA 381 ÷ 10 = 38,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 10 | Alexander Søgaard | Ullensakersvømmerne | 1.08,43 | 408 | WA 373 ÷ 10 = 37,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 11 | Eivind Løkstad | Lørenskog/Rælingen | 1.08,72 | 403 | WA 368 ÷ 10 = 36,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 12 | Petter Strand Kolaas | Delfana | 1.09,01 | 397 | WA 364 ÷ 10 = 36,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 13 | Magnus Saugestad Johnsen | Bergens SC | 1.09,16 | 395 | WA 361 ÷ 10 = 36,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 14 | Njord Fornes | Sola SK | 1.09,58 | 388 | WA 355 ÷ 10 = 35,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 15 | Magnus Hesjevik | IL Norodd | 1.10,09 | 379 | WA 347 ÷ 10 = 34,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 16 | Heine Nilsen | Bergens SC | 1.10,22 | 377 | WA 345 ÷ 10 = 34,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 17 | Håkon Syrrist | Ullensakersvømmerne | 1.10,29 | 376 | WA 344 ÷ 10 = 34,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 18 | Sindre Pleym Olsen | Delfana | 1.10,32 | 376 | WA 344 ÷ 10 = 34,4 PP (første start i øvelsen) | – |
Funksjonshemmede
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Simon | Berliner Schwimmteam | 1.06,12 | 452 | WA 414 ÷ 10 = 41,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Malte Braunschweig | Berliner Schwimmteam | 1.22,70 | 231 | WA 211 ÷ 10 = 21,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Simon Prodanovic | Berliner Schwimmteam | 1.51,74 | 93 | WA 85 ÷ 10 = 8,5 PP (første start i øvelsen) | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.