| 1 | Madla SK G1 sr. | Madla SK | 4.14,04 | 543 | Mellomtider- 50m 30,67 (30,67)
- 100m 1.03,73 (33,06)
- 150m 1.37,28 (33,55)
- 200m 2.17,29 (40,01)
- 250m 2.45,14 (27,85)
- 300m 3.17,75 (32,61)
- 350m 3.44,67 (26,92)
- 400m 4.14,04 (29,37)
|
| 2 | Skjetten Svømming G1 sr. | Skjetten Svømming | 4.14,89 | 537 | Mellomtider- 50m 32,04 (32,04)
- 100m 1.06,93 (34,89)
- 150m 1.38,58 (31,65)
- 200m 2.16,62 (38,04)
- 250m 2.44,42 (27,80)
- 300m 3.17,44 (33,02)
- 350m 3.45,37 (27,93)
- 400m 4.14,89 (29,52)
|
| 3 | Lambertseter SK G1 sr. | Lambertseter SK | 4.16,66 | 526 | Mellomtider- 50m 31,37 (31,37)
- 100m 1.04,21 (32,84)
- 150m 1.37,53 (33,32)
- 200m 2.16,00 (38,47)
- 250m 2.45,50 (29,50)
- 300m 3.20,78 (35,28)
- 350m 3.46,85 (26,07)
- 400m 4.16,66 (29,81)
|
| 4 | Mandal SK G1 sr. | Mandal SK | 4.18,84 | 513 | Mellomtider- 50m 31,15 (31,15)
- 100m 1.05,49 (34,34)
- 150m 1.38,81 (33,32)
- 200m 2.18,82 (40,01)
- 250m 2.48,94 (30,12)
- 300m 3.24,58 (35,64)
- 350m 3.49,91 (25,33)
- 400m 4.18,84 (28,93)
|
| 5 | Modum SK G1 sr. | Modum SK | 4.31,22 | 446 | Mellomtider- 50m 31,94 (31,94)
- 100m 1.05,84 (33,90)
- 150m 1.40,11 (34,27)
- 200m 2.20,62 (40,51)
- 250m 2.53,83 (33,21)
- 300m 3.32,06 (38,23)
- 350m 4.00,07 (28,01)
- 400m 4.31,22 (31,15)
|
| 6 | Kongstensvømmerne G1 sr. | Kongstensvømmerne | 4.34,87 | 428 | Mellomtider- 50m 34,67 (34,67)
- 100m 1.11,60 (36,93)
- 150m 1.46,76 (35,16)
- 200m 2.27,65 (40,89)
- 250m 2.57,46 (29,81)
- 300m 3.32,55 (35,09)
- 350m 4.02,61 (30,06)
- 400m 4.34,87 (32,26)
|
| 7 | Varodd SK G1 sr. | Varodd SK | 4.35,98 | 423 | Mellomtider- 50m 32,42 (32,42)
- 100m 1.07,30 (34,88)
- 150m 1.43,66 (36,36)
- 200m 2.26,88 (43,22)
- 250m 2.58,25 (31,37)
- 300m 3.35,40 (37,15)
- 350m 4.03,90 (28,50)
- 400m 4.35,98 (32,08)
|
| 8 | Alta SK G1 sr. | Alta SK | 4.36,47 | 421 | Mellomtider- 50m 32,87 (32,87)
- 100m 1.08,04 (35,17)
- 150m 1.43,67 (35,63)
- 200m 2.25,83 (42,16)
- 250m 2.56,97 (31,14)
- 300m 3.35,48 (38,51)
- 350m 4.03,97 (28,49)
- 400m 4.36,47 (32,50)
|
| 9 | Lambertseter SK G2 sr. | Lambertseter SK | 4.37,00 | 419 | Mellomtider- 50m 33,50 (33,50)
- 100m 1.10,00 (36,50)
- 150m 1.45,03 (35,03)
- 200m 2.24,45 (39,42)
- 250m 2.56,08 (31,63)
- 300m 3.34,49 (38,41)
- 350m 4.04,08 (29,59)
- 400m 4.37,00 (32,92)
|
| 10 | Elverum IL G1 sr. | Elverum Svømming | 4.39,35 | 408 | Mellomtider- 50m 33,14 (33,14)
- 100m 1.08,47 (35,33)
- 150m 1.42,07 (33,60)
- 200m 2.20,64 (38,57)
- 250m 2.54,12 (33,48)
- 300m 3.34,87 (40,75)
- 350m 4.05,42 (30,55)
- 400m 4.39,35 (33,93)
|
| 11 | Haldens SK G1 sr. | Haldens SK | 4.39,59 | 407 | Mellomtider- 50m 34,99 (34,99)
- 100m 1.12,19 (37,20)
- 150m 1.49,08 (36,89)
- 200m 2.33,63 (44,55)
- 250m 3.00,93 (27,30)
- 300m 3.40,08 (39,15)
- 350m 4.07,55 (27,47)
- 400m 4.39,59 (32,04)
|
| 12 | Drammen SK G1 sr. | Drammen SK | 4.47,65 | 374 | Mellomtider- 50m 34,81 (34,81)
- 100m 1.12,00 (37,19)
- 150m 1.52,02 (40,02)
- 200m 2.38,32 (46,30)
- 250m 3.09,18 (30,86)
- 300m 3.48,73 (39,55)
- 350m 4.16,84 (28,11)
- 400m 4.47,65 (30,81)
|
| 13 | Vestkantsv. G1 sr. | Vestkantsvømmerne | 4.53,18 | 353 | Mellomtider- 50m 35,03 (35,03)
- 100m 1.12,29 (37,26)
- 150m 1.51,37 (39,08)
- 200m 2.36,58 (45,21)
- 250m 3.09,81 (33,23)
- 300m 3.49,96 (40,15)
- 350m 4.20,04 (30,08)
- 400m 4.53,18 (33,14)
|
| 14 | Lambertseter SK G3 sr. | Lambertseter SK | 4.58,46 | 334 | Mellomtider- 50m 37,55 (37,55)
- 100m 1.16,59 (39,04)
- 150m 1.53,39 (36,80)
- 200m 2.34,81 (41,42)
- 250m 3.11,40 (36,59)
- 300m 3.55,53 (44,13)
- 350m 4.25,36 (29,83)
- 400m 4.58,46 (33,10)
|
| 15 | Haldens SK G2 sr. | Haldens SK | 5.09,91 | 299 | Mellomtider- 50m 36,78 (36,78)
- 100m 1.15,79 (39,01)
- 150m 1.56,39 (40,60)
- 200m 2.44,56 (48,17)
- 250m 3.18,39 (33,83)
- 300m 3.57,58 (39,19)
- 350m 4.30,52 (32,94)
- 400m 5.09,91 (39,39)
|
| 16 | Varodd SK G2 sr. | Varodd SK | 5.25,60 | 257 | Mellomtider- 50m 39,01 (39,01)
- 100m 1.21,95 (42,94)
- 150m 2.05,62 (43,67)
- 200m 2.53,67 (48,05)
|
| Bodø SK G1 sr. | Bodø SK | DSQ | – | Mellomtider- 50m 32,11 (32,11)
- 100m 1.06,41 (34,30)
- 150m 1.38,90 (32,49)
- 200m 2.17,45 (38,55)
- 250m 2.44,87 (27,42)
- 300m 3.18,51 (33,64)
- 350m 3.47,52 (29,01)
- 400m 4.19,61 (32,09)
|
| Haugesund SK G1 sr. | Haugesund SK | DSQ | – | Mellomtider- 50m 37,71 (37,71)
- 100m 1.16,98 (39,27)
- 150m 1.53,89 (36,91)
- 200m 2.37,33 (43,44)
- 250m 3.11,85 (34,52)
- 300m 3.53,27 (41,42)
- 350m 4.27,40 (34,13)
- 400m 5.03,59 (36,19)
|
| Kolbotn IL G1 sr. | Kolbotn IL | DSQ | – | Mellomtider- 50m 37,38 (37,38)
- 100m 1.18,67 (41,29)
- 150m 2.02,12 (43,45)
- 200m 2.52,65 (50,53)
- 250m 3.21,32 (28,67)
- 300m 3.56,84 (35,52)
- 350m 4.30,56 (33,72)
- 400m 5.09,32 (38,76)
|
| Poseidon G1 sr. | Poseidon | DSQ | – | Mellomtider- 50m 34,83 (34,83)
- 100m 1.13,68 (38,85)
- 150m 1.53,83 (40,15)
- 200m 2.41,23 (47,40)
- 250m 3.13,65 (32,42)
- 300m 3.53,83 (40,18)
- 350m 4.21,30 (27,47)
- 400m 4.51,79 (30,49)
|