Øvelse 138

4x100 m medley, herrer

Nordic Championships11. desember 2015Kortbane (25 m)

Senior

Pl.LagKlubbTid
1Litauen G1 sr.Litauen3.32,96
Mellomtider
  1. 50m 25,88 (25,88)
  2. 100m 53,47 (27,59)
  3. 150m 1.20,88 (27,41)
  4. 200m 1.51,86 (30,98)
  5. 250m 2.15,96 (24,10)
  6. 300m 2.44,09 (28,13)
  7. 350m 3.07,28 (23,19)
  8. 400m 3.32,96 (25,68)
2Sverige G1 sr.Sverige3.35,07
Mellomtider
  1. 50m 26,18 (26,18)
  2. 100m 54,28 (28,10)
  3. 150m 1.22,16 (27,88)
  4. 200m 1.54,22 (32,06)
  5. 250m 2.18,32 (24,10)
  6. 300m 2.46,67 (28,35)
  7. 350m 3.09,15 (22,48)
  8. 400m 3.35,07 (25,92)
3Latvia G1 sr.Latvia3.38,15
Mellomtider
  1. 50m 25,98 (25,98)
  2. 100m 54,07 (28,09)
  3. 150m 1.21,06 (26,99)
  4. 200m 1.53,24 (32,18)
  5. 250m 2.17,91 (24,67)
  6. 300m 2.47,39 (29,48)
  7. 350m 3.11,48 (24,09)
  8. 400m 3.38,15 (26,67)
4Finland G1 sr.Finland3.39,11
Mellomtider
  1. 50m 26,23 (26,23)
  2. 100m 54,74 (28,51)
  3. 150m 1.23,18 (28,44)
  4. 200m 1.55,72 (32,54)
  5. 250m 2.20,63 (24,91)
  6. 300m 2.49,42 (28,79)
  7. 350m 3.13,63 (24,21)
  8. 400m 3.39,11 (25,48)
5Norge G1 sr.Norge3.40,16
Mellomtider
  1. 50m 25,60 (25,60)
  2. 100m 52,67 (27,07)
  3. 150m 1.22,24 (29,57)
  4. 200m 1.56,42 (34,18)
  5. 250m 2.21,22 (24,80)
  6. 300m 2.50,50 (29,28)
  7. 350m 3.13,49 (22,99)
  8. 400m 3.40,16 (26,67)
6Danmark G1 sr.Danmark3.43,30
Mellomtider
  1. 50m 26,90 (26,90)
  2. 100m 57,11 (30,21)
  3. 150m 1.24,76 (27,65)
  4. 200m 1.56,82 (32,06)
  5. 250m 2.22,49 (25,67)
  6. 300m 2.52,55 (30,06)
  7. 350m 3.16,75 (24,20)
  8. 400m 3.43,30 (26,55)
7Island G1 sr.Island3.48,43
Mellomtider
  1. 50m 27,13 (27,13)
  2. 100m 55,56 (28,43)
  3. 150m 1.25,47 (29,91)
  4. 200m 1.59,88 (34,41)
  5. 250m 2.25,86 (25,98)
  6. 300m 2.57,28 (31,42)
  7. 350m 3.21,26 (23,98)
  8. 400m 3.48,43 (27,17)

Junior

Pl.LagKlubbTid
1Estland G1 jr.Estland3.38,60
Mellomtider
  1. 50m 26,96 (26,96)
  2. 100m 55,83 (28,87)
  3. 150m 1.23,76 (27,93)
  4. 200m 1.57,11 (33,35)
  5. 250m 2.21,01 (23,90)
  6. 300m 2.48,59 (27,58)
  7. 350m 3.12,17 (23,58)
  8. 400m 3.38,60 (26,43)
2Danmark G1 jr.Danmark3.40,42
Mellomtider
  1. 50m 27,04 (27,04)
  2. 100m 55,63 (28,59)
  3. 150m 1.23,29 (27,66)
  4. 200m 1.55,19 (31,90)
  5. 250m 2.20,56 (25,37)
  6. 300m 2.49,91 (29,35)
  7. 350m 3.13,87 (23,96)
  8. 400m 3.40,42 (26,55)
3Sverige G1 jr.Sverige3.40,50
Mellomtider
  1. 50m 26,31 (26,31)
  2. 100m 54,97 (28,66)
  3. 150m 1.23,47 (28,50)
  4. 200m 1.56,31 (32,84)
  5. 250m 2.21,42 (25,11)
  6. 300m 2.51,24 (29,82)
  7. 350m 3.14,76 (23,52)
  8. 400m 3.40,50 (25,74)
4Litauen G1 jr.Litauen3.43,83
Mellomtider
  1. 50m 27,50 (27,50)
  2. 100m 56,61 (29,11)
  3. 150m 1.25,28 (28,67)
  4. 200m 1.57,76 (32,48)
  5. 250m 2.23,62 (25,86)
  6. 300m 2.53,57 (29,95)
  7. 350m 3.17,42 (23,85)
  8. 400m 3.43,83 (26,41)
5Norge G1 jr.Norge3.44,06
Mellomtider
  1. 50m 27,71 (27,71)
  2. 100m 56,34 (28,63)
  3. 150m 1.24,80 (28,46)
  4. 200m 1.57,15 (32,35)
  5. 250m 2.22,95 (25,80)
  6. 300m 2.53,23 (30,28)
  7. 350m 3.17,45 (24,22)
  8. 400m 3.44,06 (26,61)
6Finland G1 jr.Finland3.47,78
Mellomtider
  1. 50m 27,02 (27,02)
  2. 100m 58,66 (31,64)
  3. 150m 1.28,09 (29,43)
  4. 200m 2.02,03 (33,94)
  5. 250m 2.27,08 (25,05)
  6. 300m 2.56,42 (29,34)
  7. 350m 3.21,03 (24,61)
  8. 400m 3.47,78 (26,75)
7Latvia G1 jr.Latvia3.59,11
Mellomtider
  1. 50m 29,15 (29,15)
  2. 100m 1.01,81 (32,66)
  3. 150m 1.32,54 (30,73)
  4. 200m 2.08,93 (36,39)
  5. 250m 2.35,33 (26,40)
  6. 300m 3.07,04 (31,71)
  7. 350m 3.32,01 (24,97)
  8. 400m 3.59,11 (27,10)
8Island G1 jr.Island4.03,20
Mellomtider
  1. 50m 28,24 (28,24)
  2. 100m 59,06 (30,82)
  3. 150m 1.31,12 (32,06)
  4. 200m 2.08,10 (36,98)
  5. 250m 2.34,96 (26,86)
  6. 300m 3.07,13 (32,17)
  7. 350m 3.33,74 (26,61)
  8. 400m 4.03,20 (29,46)
9Færøyene G1 jr.Færøyene4.05,71
Mellomtider
  1. 50m 29,99 (29,99)
  2. 100m 1.02,44 (32,45)
  3. 150m 1.33,58 (31,14)
  4. 200m 2.09,47 (35,89)
  5. 250m 2.38,33 (28,86)
  6. 300m 3.12,94 (34,61)
  7. 350m 3.37,52 (24,58)
  8. 400m 4.05,71 (28,19)

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.