Øvelse 21
100 m medley, damer
Vis kolonner:
Senior
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvild Snildal | Bergens SC | 1.06,09 | 656 | WA 579 ÷ 10 = 57,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Linda Dalladas | HNT Hamburg | 1.15,07 | 448 | WA 395 ÷ 10 = 39,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Katrin Scharley-Sorgenfrey | SG HT16 Hamburg | 1.21,65 | 348 | WA 307 ÷ 10 = 30,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Janina Kamerke | HNT Hamburg | 1.23,86 | 321 | WA 283 ÷ 10 = 28,3 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 98
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea Kristine Nord | Kolbotn IL | 1.08,40 | 592 | WA 523 ÷ 10 = 52,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Anna Margrethe Søfteland | Sarpsborg IL | 1.11,22 | 524 | WA 463 ÷ 10 = 46,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Emilie Olaisen | Kolbotn IL | 1.18,66 | 389 | WA 343 ÷ 10 = 34,3 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 96
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Neidhardt | HNT Hamburg | 1.11,10 | 527 | WA 465 ÷ 10 = 46,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Hege Stærli | Kolbotn IL | 1.13,16 | 484 | WA 427 ÷ 10 = 42,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Mariann Bye Håkonsen | Haldens SK | 1.17,34 | 409 | WA 361 ÷ 10 = 36,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Victoria Andersson | Gjelleråsen IF | 1.17,36 | 409 | WA 361 ÷ 10 = 36,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Henriette Solem Signebøen | Haldens SK | 1.17,76 | 403 | WA 355 ÷ 10 = 35,5 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 97
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Blakstad | Kolbotn IL | 1.12,45 | 498 | WA 440 ÷ 10 = 44,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Amalie Gjøg | Kolbotn IL | 1.19,76 | 373 | WA 329 ÷ 10 = 32,9 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 02
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Hovland | Moss SK | 1.13,30 | 481 | WA 424 ÷ 10 = 42,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Andrea Sævareid | Kolbotn IL | 1.18,64 | 389 | WA 344 ÷ 10 = 34,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Sofie Stadaas | Moss SK | 1.18,79 | 387 | WA 342 ÷ 10 = 34,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Line Dybvig Andersen | Kolbotn IL | 1.23,52 | 325 | WA 287 ÷ 10 = 28,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Erikka Næss Kjølholdt | Kolbotn IL | 1.23,91 | 320 | WA 283 ÷ 10 = 28,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Julie Charlotte Swensen | Ski SK | 1.25,54 | 302 | WA 267 ÷ 10 = 26,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Andrea Rød | Kolbotn IL | 1.25,56 | 302 | WA 267 ÷ 10 = 26,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Kamilla Vatvedt | Lambertseter SK | 1.26,61 | 291 | WA 257 ÷ 10 = 25,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Nora Bøthun-Bendiksen | Lambertseter SK | 1.27,96 | 278 | WA 245 ÷ 10 = 24,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 10 | Andrea Danielsen | Moss SK | 1.29,58 | 263 | WA 232 ÷ 10 = 23,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 11 | Ylva Wistum | Kolbotn IL | 1.32,01 | 243 | WA 214 ÷ 10 = 21,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 12 | Tuva Furu Rustad | Kolbotn IL | 1.37,49 | 204 | WA 180 ÷ 10 = 18,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 13 | Stine Johanne Solstad | Gjelleråsen IF | 1.42,92 | 173 | WA 153 ÷ 10 = 15,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 14 | Sophie Caroline Aas | Ås IL | 1.43,94 | 168 | WA 149 ÷ 10 = 14,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| Line Bekkely | Lambertseter SK | DSQ | – | – | – | |
| Amalie Elle | Gjelleråsen IF | DNS | – | – | – | |
| Vilde H. Kjærvoll | Lambertseter SK | DSQ | – | – | – | |
| Nathalia Leon | Gjelleråsen IF | DSQ | – | – | – |
Klasse født 00
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Stangeland Huseby | Kolbotn IL | 1.13,37 | 480 | WA 423 ÷ 10 = 42,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Aurora Oseland | Haldens SK | 1.14,05 | 466 | WA 412 ÷ 10 = 41,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Camilla Teigen | Lambertseter SK | 1.16,60 | 421 | WA 372 ÷ 10 = 37,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Malin Sjølie | Kolbotn IL | 1.20,46 | 364 | WA 321 ÷ 10 = 32,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Lisa Trangmyr | Lambertseter SK | 1.22,03 | 343 | WA 303 ÷ 10 = 30,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Enya Raanaas Reklev | Ås IL | 1.24,68 | 312 | WA 275 ÷ 10 = 27,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Laura Jochim | HNT Hamburg | 1.26,86 | 289 | WA 255 ÷ 10 = 25,5 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 01
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vårin Sætra Schefte | Kolbotn IL | 1.16,34 | 426 | WA 376 ÷ 10 = 37,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Aurora Tilleraas Asak | Sarpsborg IL | 1.16,69 | 420 | WA 371 ÷ 10 = 37,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Kristine Meinert Rød | Kolbotn IL | 1.17,92 | 400 | WA 353 ÷ 10 = 35,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Carina Fellbs | HNT Hamburg | 1.19,40 | 378 | WA 334 ÷ 10 = 33,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Nikoline Alnes | Kolbotn IL | 1.19,68 | 374 | WA 330 ÷ 10 = 33,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Pauline Hellesø Eriksen | Lambertseter SK | 1.22,16 | 341 | WA 301 ÷ 10 = 30,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Alma Fimland | Lambertseter SK | 1.25,60 | 302 | WA 266 ÷ 10 = 26,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Martine Ødegård Engen | Ås IL | 1.28,11 | 277 | WA 244 ÷ 10 = 24,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Tina Barratt Tømmervik | Lambertseter SK | 1.29,11 | 267 | WA 236 ÷ 10 = 23,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 10 | Isabella Granås McNeish | Ås IL | 1.29,59 | 263 | WA 232 ÷ 10 = 23,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 11 | Jenny Tidemandsen Larsen | Kolbotn IL | 1.29,96 | 260 | WA 229 ÷ 10 = 22,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 12 | Hedda Eide Lauritzen | Lambertseter SK | 1.42,04 | 178 | WA 157 ÷ 10 = 15,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| Hedda Bjørnstad | Kolbotn IL | DSQ | – | – | – | |
| Andrea Arstad Helmersen | Lambertseter SK | DNS | – | – | – |
Klasse født 99
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanette Meier | HNT Hamburg | 1.16,72 | 419 | WA 370 ÷ 10 = 37,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Iris Marie Evdahl | Kolbotn IL | 1.17,20 | 412 | WA 363 ÷ 10 = 36,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Ingebjørg Tørresen | Kolbotn IL | 1.17,56 | 406 | WA 358 ÷ 10 = 35,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Rebekka Lund Danielsen | Oslo IL | 1.21,36 | 352 | WA 310 ÷ 10 = 31,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Isabell Danielsen | Moss SK | 1.21,58 | 349 | WA 308 ÷ 10 = 30,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Frida Lykke Hagen | Lambertseter SK | 1.24,92 | 309 | WA 273 ÷ 10 = 27,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Celine Balslev Brøndum | Ski SK | 1.26,38 | 294 | WA 259 ÷ 10 = 25,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| Sofia Nenadovic | Lambertseter SK | DSQ | – | – | – |
Klasse født 04
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enya Ross Bustgaard | Lambertseter SK | 1.29,50 | 264 | WA 233 ÷ 10 = 23,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Jeanette Svan Østgård | Kolbotn IL | 1.35,86 | 215 | WA 190 ÷ 10 = 19,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Olivia Kjellberg | Kolbotn IL | 1.40,21 | 188 | WA 166 ÷ 10 = 16,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Vilma Kulsrud | Moss SK | 1.44,22 | 167 | WA 147 ÷ 10 = 14,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Ragnhild Marie Hildre | Kolbotn IL | 1.45,65 | 160 | WA 141 ÷ 10 = 14,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Sara Magndal | Gjelleråsen IF | 1.49,64 | 143 | WA 126 ÷ 10 = 12,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Celin Ullern PB | Moss SK | 1.56,62 | 119 | WA 105 ÷ 10 × form 1,72 (2,6 % raskere enn PB 1.59,70) = 18,0 PP | – |
| Celine Bakke Bassøe | Lambertseter SK | DSQ | – | – | – |
Klasse født 03
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Kurd Rønning | Lambertseter SK | 1.32,21 | 241 | WA 213 ÷ 10 = 21,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Elida Magnus Selliaas | Lambertseter SK | 1.32,88 | 236 | WA 208 ÷ 10 = 20,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Charlotte Hansen | Lambertseter SK | 1.33,21 | 234 | WA 206 ÷ 10 = 20,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Silje Jahr | Lambertseter SK | 1.33,32 | 233 | WA 205 ÷ 10 = 20,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Inger-Marie Nordli | Lambertseter SK | 1.34,58 | 224 | WA 197 ÷ 10 = 19,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Elisa Lisha Shum | Lambertseter SK | 1.35,24 | 219 | WA 193 ÷ 10 = 19,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Frøya Holmboe-Wahl | Lambertseter SK | 1.35,57 | 217 | WA 191 ÷ 10 = 19,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Martine Børresen | Lambertseter SK | 1.36,47 | 211 | WA 186 ÷ 10 = 18,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Lena Eide | Kolbotn IL | 1.43,24 | 172 | WA 152 ÷ 10 = 15,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 10 | Nora Eidstuen Martinsen | Kolbotn IL | 1.43,74 | 169 | WA 149 ÷ 10 = 14,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 11 | Milla Pattenden | Kolbotn IL | 1.51,06 | 138 | WA 122 ÷ 10 = 12,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 12 | Sofie Bergh | Lambertseter SK | 1.51,85 | 135 | WA 119 ÷ 10 = 11,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 13 | Camilla Sand | Gjelleråsen IF | 1.52,62 | 132 | WA 117 ÷ 10 = 11,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 14 | Ebba Koren Kvalvaag | Lambertseter SK | 1.52,78 | 132 | WA 116 ÷ 10 = 11,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 15 | Beatrice Ullern | Moss SK | 1.53,25 | 130 | WA 115 ÷ 10 = 11,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 16 | Ronja Bjørnstad | Lambertseter SK | 1.56,43 | 120 | WA 106 ÷ 10 = 10,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| Hedda Auråker | Kolbotn IL | DSQ | – | – | – | |
| Klaudia Kowalewicz | Lambertseter SK | DSQ | – | – | – | |
| Julia Sandberg | Lambertseter SK | DSQ | – | – | – | |
| Marie Søfteland | Sarpsborg IL | DSQ | – | – | – |
5 svømmere 10 år og yngre vises ikke. Hvorfor?
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.