| 1 | Tobias Moen Olsen | 2002 | Vestkantsvømmerne | 17.34,00 | 564 | – | – | | Mellomtider- 50m 31,69 (31,69)
- 100m 1.06,39 (34,70)
- 150m 1.41,59 (35,20)
- 200m 2.16,65 (35,06)
- 250m 2.51,45 (34,80)
- 300m 3.26,36 (34,91)
- 350m 4.01,63 (35,27)
- 400m 4.37,20 (35,57)
- 450m 5.12,53 (35,33)
- 500m 5.47,01 (34,48)
- 550m 6.22,32 (35,31)
- 600m 6.57,03 (34,71)
- 650m 7.32,15 (35,12)
- 700m 8.06,50 (34,35)
- 750m 8.41,92 (35,42)
- 800m 9.16,70 (34,78)
- 850m 9.52,19 (35,49)
- 900m 10.27,62 (35,43)
- 950m 11.03,55 (35,93)
- 1000m 11.39,08 (35,53)
- 1050m 12.14,75 (35,67)
- 1100m 12.50,08 (35,33)
- 1150m 13.26,68 (36,60)
- 1200m 14.02,38 (35,70)
- 1250m 14.38,65 (36,27)
- 1300m 15.14,06 (35,41)
- 1350m 15.50,32 (36,26)
- 1400m 16.26,36 (36,04)
- 1450m 17.01,66 (35,30)
- 1500m 17.34,00 (32,34)
|
| 2 | Gustav Leifsen | 2002 | Haugesund SK | 19.29,62 | 412 | – | – | | Mellomtider- 50m 35,79 (35,79)
- 100m 1.15,11 (39,32)
- 150m 1.54,14 (39,03)
- 200m 2.33,64 (39,50)
- 250m 3.12,73 (39,09)
- 300m 3.52,66 (39,93)
- 350m 4.31,81 (39,15)
- 400m 5.11,66 (39,85)
- 450m 5.51,07 (39,41)
- 500m 6.30,63 (39,56)
- 550m 7.09,74 (39,11)
- 600m 7.49,42 (39,68)
- 650m 8.28,63 (39,21)
- 700m 9.08,27 (39,64)
- 750m 9.47,35 (39,08)
- 800m 10.27,07 (39,72)
- 850m 11.05,67 (38,60)
- 900m 11.45,26 (39,59)
- 950m 12.24,42 (39,16)
- 1000m 13.03,82 (39,40)
- 1050m 13.42,79 (38,97)
- 1100m 14.22,25 (39,46)
- 1150m 15.00,06 (37,81)
- 1200m 15.38,95 (38,89)
- 1250m 16.17,66 (38,71)
- 1300m 16.56,89 (39,23)
- 1350m 17.35,20 (38,31)
- 1400m 18.14,31 (39,11)
- 1450m 18.52,23 (37,92)
- 1500m 19.29,62 (37,39)
|
| 3 | Odd Martin Holdsbøe | 2002 | Hammerfest SLK | 22.14,78 | 277 | – | – | | Mellomtider- 50m 40,86 (40,86)
- 100m 1.25,10 (44,24)
- 150m 2.08,57 (43,47)
- 200m 2.52,94 (44,37)
- 250m 3.38,13 (45,19)
- 300m 4.22,58 (44,45)
- 350m 5.07,68 (45,10)
- 400m 5.52,54 (44,86)
- 450m 6.38,41 (45,87)
- 500m 7.23,51 (45,10)
- 550m 8.08,72 (45,21)
- 600m 8.53,06 (44,34)
- 650m 9.38,05 (44,99)
- 700m 13.22,98 (3.44,93)
- 750m 11.07,16 (–)
- 800m 14.53,72 (3.46,56)
- 850m 12.38,11 (–)
- 900m 16.24,50 (3.46,39)
- 950m 14.08,19 (–)
- 1000m 17.55,67 (3.47,48)
- 1050m 15.38,39 (–)
- 1100m 20.48,03 (5.09,64)
|