Øvelse 6

400 m fri, herrer

Årsklassemesterskap 20161. april 2016Kortbane (25 m)

Vis kolonner:

Klasse født 01

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Dennis Aateigen2001SK Team Sør/KSA4.04,51––0,77
Mellomtider
  1. 50m 28,30 (28,30)
  2. 100m 58,36 (30,06)
  3. 150m 1.28,82 (30,46)
  4. 200m 2.00,48 (31,66)
  5. 250m 2.32,73 (32,25)
  6. 300m 3.03,99 (31,26)
  7. 350m 3.35,92 (31,93)
  8. 400m 4.04,51 (28,59)
2André Gregussen2001Oslo IL4.06,57––0,76
Mellomtider
  1. 50m 28,18 (28,18)
  2. 100m 58,89 (30,71)
  3. 150m 1.29,69 (30,80)
  4. 200m 2.00,88 (31,19)
  5. 250m 2.32,34 (31,46)
  6. 300m 3.03,98 (31,64)
  7. 350m 3.35,80 (31,82)
  8. 400m 4.06,57 (30,77)
3Ole Marius Rist Jensen2001SK Team Sør/KSA4.10,63––0,68
Mellomtider
  1. 50m 28,36 (28,36)
  2. 100m 59,60 (31,24)
  3. 150m 1.31,59 (31,99)
  4. 200m 2.03,85 (32,26)
  5. 250m 2.36,11 (32,26)
  6. 300m 3.08,39 (32,28)
  7. 350m 3.39,72 (31,33)
  8. 400m 4.10,63 (30,91)
4Julius Rosmo2001Lambertseter SK4.16,04––0,72
Mellomtider
  1. 50m 28,95 (28,95)
  2. 100m 1.00,35 (31,40)
  3. 150m 1.32,56 (32,21)
  4. 200m 2.05,03 (32,47)
  5. 250m 2.37,60 (32,57)
  6. 300m 3.10,78 (33,18)
  7. 350m 3.44,13 (33,35)
  8. 400m 4.16,04 (31,91)
5Vetle Vatnem2001Haugesund SK4.19,20––0,69
Mellomtider
  1. 50m 28,46 (28,46)
  2. 100m 1.00,08 (31,62)
  3. 150m 1.32,90 (32,82)
  4. 200m 2.05,96 (33,06)
  5. 250m 2.39,52 (33,56)
  6. 300m 3.13,36 (33,84)
  7. 350m 3.46,47 (33,11)
  8. 400m 4.19,20 (32,73)
6Henrik Hermandsen Veiberg2001Lambertseter SK4.19,52––0,89
Mellomtider
  1. 50m 29,61 (29,61)
  2. 100m 1.01,60 (31,99)
  3. 150m 1.34,00 (32,40)
  4. 200m 2.07,01 (33,01)
  5. 250m 2.39,78 (32,77)
  6. 300m 3.13,22 (33,44)
  7. 350m 3.46,86 (33,64)
  8. 400m 4.19,52 (32,66)
7Adam Fedorcsak2001Oslo IL4.20,89––0,74
Mellomtider
  1. 50m 28,30 (28,30)
  2. 100m 59,51 (31,21)
  3. 150m 1.32,11 (32,60)
  4. 200m 2.05,22 (33,11)
  5. 250m 2.38,39 (33,17)
  6. 300m 3.12,69 (34,30)
  7. 350m 3.47,38 (34,69)
  8. 400m 4.20,89 (33,51)
8Christoffer Lohne2001Kristiansand SA4.22,37––0,76
Mellomtider
  1. 50m 30,19 (30,19)
  2. 100m 1.01,76 (31,57)
  3. 150m 1.33,83 (32,07)
  4. 200m 2.06,00 (32,17)
  5. 250m 2.39,17 (33,17)
  6. 300m 3.12,90 (33,73)
  7. 350m 3.47,58 (34,68)
  8. 400m 4.22,37 (34,79)
9Håvard Vindvik2001Bodø SK4.22,84––0,76
Mellomtider
  1. 50m 29,04 (29,04)
  2. 100m 1.01,99 (32,95)
  3. 150m 1.35,54 (33,55)
  4. 200m 2.09,39 (33,85)
  5. 250m 2.43,56 (34,17)
  6. 300m 3.17,46 (33,90)
  7. 350m 3.50,83 (33,37)
  8. 400m 4.22,84 (32,01)
10Håvard Hokling2001Madla SK4.23,14––0,80
Mellomtider
  1. 50m 29,58 (29,58)
  2. 100m 1.01,26 (31,68)
  3. 150m 1.34,47 (33,21)
  4. 200m 2.08,35 (33,88)
  5. 250m 2.42,26 (33,91)
  6. 300m 3.16,56 (34,30)
  7. 350m 3.50,50 (33,94)
  8. 400m 4.23,14 (32,64)
11Christian Groth Dyrkorn2001Asker SK4.24,96––0,74
Mellomtider
  1. 50m 30,38 (30,38)
  2. 100m 1.02,77 (32,39)
  3. 150m 1.35,62 (32,85)
  4. 200m 2.09,02 (33,40)
  5. 250m 2.42,81 (33,79)
  6. 300m 3.17,13 (34,32)
  7. 350m 3.51,57 (34,44)
  8. 400m 4.24,96 (33,39)
12Didrik Backen2001Asker SK4.24,98––0,69
Mellomtider
  1. 50m 30,80 (30,80)
  2. 100m 1.04,40 (33,60)
  3. 150m 1.38,20 (33,80)
  4. 200m 2.12,12 (33,92)
  5. 250m 2.45,73 (33,61)
  6. 300m 3.19,45 (33,72)
  7. 350m 3.52,84 (33,39)
  8. 400m 4.24,98 (32,14)
12Brage Straume2001Vestkantsvømmerne4.24,98––0,80
Mellomtider
  1. 50m 28,73 (28,73)
  2. 100m 1.01,05 (32,32)
  3. 150m 1.34,25 (33,20)
  4. 200m 2.08,53 (34,28)
  5. 250m 2.42,72 (34,19)
  6. 300m 3.17,03 (34,31)
  7. 350m 3.51,18 (34,15)
  8. 400m 4.24,98 (33,80)
14Oskar Voldsund2001BS/Delfana4.25,57––0,77
Mellomtider
  1. 50m 29,51 (29,51)
  2. 100m 1.02,04 (32,53)
  3. 150m 1.35,57 (33,53)
  4. 200m 2.09,53 (33,96)
  5. 250m 2.43,37 (33,84)
  6. 300m 3.17,40 (34,03)
  7. 350m 3.51,67 (34,27)
  8. 400m 4.25,57 (33,90)
15Sindre Kampen Nesheim2001Bergens SLK4.26,63––0,78
Mellomtider
  1. 50m 30,10 (30,10)
  2. 100m 1.02,86 (32,76)
  3. 150m 1.36,49 (33,63)
  4. 200m 2.10,32 (33,83)
  5. 250m 2.44,01 (33,69)
  6. 300m 3.18,41 (34,40)
  7. 350m 3.52,78 (34,37)
  8. 400m 4.26,63 (33,85)
16Kristoffer Loeng2001Trondhjems SLK4.27,86––0,75
Mellomtider
  1. 50m 30,69 (30,69)
  2. 100m 1.04,26 (33,57)
  3. 150m 1.38,24 (33,98)
  4. 200m 2.12,66 (34,42)
  5. 250m 2.46,83 (34,17)
  6. 300m 3.21,43 (34,60)
  7. 350m 3.55,62 (34,19)
  8. 400m 4.27,86 (32,24)
17Torstein Beitveit2001Lambertseter SK4.28,16––0,69
Mellomtider
  1. 50m 30,64 (30,64)
  2. 100m 1.04,44 (33,80)
  3. 150m 1.38,67 (34,23)
  4. 200m 2.13,01 (34,34)
  5. 250m 2.46,92 (33,91)
  6. 300m 3.21,47 (34,55)
  7. 350m 3.55,75 (34,28)
  8. 400m 4.28,16 (32,41)
18Bjørn Olaisen2001Haugesund SK4.28,23––0,89
Mellomtider
  1. 50m 30,60 (30,60)
  2. 100m 1.04,01 (33,41)
  3. 150m 1.37,49 (33,48)
  4. 200m 2.11,68 (34,19)
  5. 250m 2.46,08 (34,40)
  6. 300m 3.21,09 (35,01)
  7. 350m 3.55,19 (34,10)
  8. 400m 4.28,23 (33,04)
19Håvard Heggland2001Sortland SLK4.28,49––0,83
Mellomtider
  1. 50m 29,77 (29,77)
  2. 100m 1.03,14 (33,37)
  3. 150m 1.36,36 (33,22)
  4. 200m 2.10,61 (34,25)
  5. 250m 2.45,00 (34,39)
  6. 300m 3.19,61 (34,61)
  7. 350m 3.54,37 (34,76)
  8. 400m 4.28,49 (34,12)
20Nicholas Lia2001Bærumsvømmerne4.30,26––0,76
Mellomtider
  1. 50m 29,69 (29,69)
  2. 100m 1.02,57 (32,88)
  3. 150m 1.36,07 (33,50)
  4. 200m 2.10,32 (34,25)
  5. 250m 2.43,96 (33,64)
  6. 300m 3.18,40 (34,44)
  7. 350m 3.54,37 (35,97)
  8. 400m 4.30,26 (35,89)
21Simon Moe2001Trondhjems SLK4.32,10––0,75
Mellomtider
  1. 50m 31,51 (31,51)
  2. 100m 1.05,75 (34,24)
  3. 150m 1.40,66 (34,91)
  4. 200m 2.15,66 (35,00)
  5. 250m 2.50,46 (34,80)
  6. 300m 3.24,84 (34,38)
  7. 350m 3.59,09 (34,25)
  8. 400m 4.32,10 (33,01)
22Nikolai Sørebø2001BS/Åstveit4.34,50––0,80
Mellomtider
  1. 50m 29,75 (29,75)
  2. 100m 1.02,46 (32,71)
  3. 150m 1.36,50 (34,04)
  4. 200m 2.11,08 (34,58)
  5. 250m 2.46,41 (35,33)
  6. 300m 3.22,43 (36,02)
  7. 350m 3.59,06 (36,63)
  8. 400m 4.34,50 (35,44)
23Aslan Bentley2001Vestkantsvømmerne4.35,62––0,74
Mellomtider
  1. 50m 30,29 (30,29)
  2. 100m 1.04,26 (33,97)
  3. 150m 1.38,95 (34,69)
  4. 200m 2.12,91 (33,96)
  5. 250m 2.46,87 (33,96)
  6. 300m 3.21,73 (34,86)
  7. 350m 3.58,99 (37,26)
  8. 400m 4.35,62 (36,63)
24Mostafa Firas Hadad2001Oslo IL4.44,10––0,77
Mellomtider
  1. 50m 31,04 (31,04)
  2. 100m 1.05,79 (34,75)
  3. 150m 1.41,52 (35,73)
  4. 200m 2.17,40 (35,88)
  5. 250m 2.54,05 (36,65)
  6. 300m 3.30,95 (36,90)
  7. 350m 4.07,92 (36,97)
  8. 400m 4.44,10 (36,18)

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.