| 1 | Poseidon Mix 1 sr. | Poseidon | 3.40,64 | – | Mellomtider- 50m 31,43 (31,43)
- 100m 59,62 (28,19)
- 150m 1.27,94 (28,32)
- 200m 1.55,68 (27,74)
- 250m 2.20,52 (24,84)
- 300m 2.48,57 (28,05)
- 350m 3.14,57 (26,00)
- 400m 3.40,64 (26,07)
|
| 2 | Varodd SK Mix 1 sr. | Varodd SK | 3.43,71 | – | Mellomtider- 50m 30,04 (30,04)
- 100m 59,98 (29,94)
- 150m 1.28,51 (28,53)
- 200m 1.55,87 (27,36)
- 250m 2.25,09 (29,22)
- 300m 2.52,06 (26,97)
- 350m 3.17,91 (25,85)
- 400m 3.43,71 (25,80)
|
| 3 | Larvik SK Mix 1 sr. | Larvik SK | 3.44,32 | – | Mellomtider- 50m 32,28 (32,28)
- 100m 1.02,07 (29,79)
- 150m 1.27,85 (25,78)
- 200m 1.57,71 (29,86)
- 250m 2.25,21 (27,50)
- 300m 2.52,42 (27,21)
- 350m 3.17,89 (25,47)
- 400m 3.44,32 (26,43)
|
| 4 | Drammen SK Mix 1 sr | Drammen SK | 3.49,29 | – | Mellomtider- 50m 30,39 (30,39)
- 100m 1.02,75 (32,36)
- 150m 1.38,21 (35,46)
- 200m 2.04,93 (26,72)
- 250m 2.31,25 (26,32)
- 300m 2.57,82 (26,57)
- 350m 3.23,71 (25,89)
- 400m 3.49,29 (25,58)
|
| 5 | Kolbotn IL Mix 1 sr. | Kolbotn IL | 3.50,97 | – | Mellomtider- 50m 30,22 (30,22)
- 100m 1.00,75 (30,53)
- 150m 1.29,35 (28,60)
- 200m 1.59,11 (29,76)
- 250m 2.28,77 (29,66)
- 300m 2.57,83 (29,06)
- 350m 3.25,89 (28,06)
- 400m 3.50,97 (25,08)
|
| 6 | Sandefjord SK Mix 1 sr. | Sandefjord SK | 3.52,81 | – | Mellomtider- 50m 31,53 (31,53)
- 100m 1.00,55 (29,02)
- 150m 1.30,79 (30,24)
- 200m 1.59,16 (28,37)
- 250m 2.25,83 (26,67)
- 300m 2.52,72 (26,89)
- 350m 3.22,87 (30,15)
- 400m 3.52,81 (29,94)
|
| 7 | Varodd SK Mix 2 sr. | Varodd SK | 3.56,72 | – | Mellomtider- 50m 29,91 (29,91)
- 100m 58,65 (28,74)
- 150m 1.29,62 (30,97)
- 200m 1.59,37 (29,75)
- 250m 2.29,48 (30,11)
- 300m 3.00,68 (31,20)
- 350m 3.27,70 (27,02)
- 400m 3.56,72 (29,02)
|
| 8 | Poseidon Mix 2 sr. | Poseidon | 3.56,79 | – | Mellomtider- 50m 30,78 (30,78)
- 100m 1.01,31 (30,53)
- 150m 1.31,18 (29,87)
- 200m 2.00,63 (29,45)
- 250m 2.31,39 (30,76)
- 300m 2.58,13 (26,74)
- 350m 3.24,56 (26,43)
- 400m 3.56,79 (32,23)
|
| 9 | Varodd SK Mix 3 sr. | Varodd SK | 4.18,57 | – | Mellomtider- 50m 30,35 (30,35)
- 100m 58,78 (28,43)
- 150m 1.32,54 (33,76)
- 200m 2.02,94 (30,40)
- 250m 2.37,85 (34,91)
- 300m 3.11,05 (33,20)
- 350m 3.43,78 (32,73)
- 400m 4.18,57 (34,79)
|
| 10 | Oslo IL Mix 1 sr. | Oslo IL | 4.21,66 | – | Mellomtider- 50m 32,54 (32,54)
- 100m 1.04,35 (31,81)
- 150m 1.38,20 (33,85)
- 200m 2.11,24 (33,04)
- 250m 2.42,63 (31,39)
- 300m 3.15,38 (32,75)
- 350m 3.49,22 (33,84)
- 400m 4.21,66 (32,44)
|
| 11 | Tønsberg SK Mix 1 sr. | Tønsberg SK | 5.13,60 | – | Mellomtider- 50m 55,80 (55,80)
- 100m 1.45,23 (49,43)
- 150m 2.22,26 (37,03)
- 200m 3.02,20 (39,94)
- 250m 3.31,63 (29,43)
- 300m 4.10,38 (38,75)
- 350m 4.39,54 (29,16)
- 400m 5.13,60 (34,06)
|
| 12 | Kolbotn IL Mix 3 sr. | Kolbotn IL | 5.13,61 | – | Mellomtider- 50m 35,59 (35,59)
- 100m 1.12,08 (36,49)
- 150m 1.50,57 (38,49)
- 200m 2.28,54 (37,97)
- 250m 3.01,79 (33,25)
- 300m 3.44,97 (43,18)
- 350m 4.26,77 (41,80)
- 400m 5.13,61 (46,84)
|
| Kolbotn IL Mix 2 sr. | Kolbotn IL | DSQ | – | Mellomtider- 50m 30,48 (30,48)
- 100m 1.02,36 (31,88)
- 150m 1.35,60 (33,24)
- 200m 2.08,30 (32,70)
- 250m 2.39,06 (30,76)
- 300m 3.09,46 (30,40)
- 350m 3.40,29 (30,83)
- 400m 4.11,47 (31,18)
|
| Oslo IL Mix 2 sr. | Oslo IL | DSQ | – | Mellomtider- 50m 34,19 (34,19)
- 100m 1.11,76 (37,57)
- 150m 1.52,05 (40,29)
- 200m 2.25,42 (33,37)
- 250m 3.06,29 (40,87)
- 300m 3.38,54 (32,25)
- 350m 4.13,00 (34,46)
- 400m 4.50,02 (37,02)
|