| 1 | Lambertseter SK J1 sr. | Lambertseter SK | 4.01,76 | 664 | Mellomtider- 50m 29,31 (29,31)
- 100m 1.00,53 (31,22)
- 150m 1.29,04 (28,51)
- 200m 2.00,40 (31,36)
- 250m 2.29,38 (28,98)
- 300m 3.01,33 (31,95)
- 350m 3.29,88 (28,55)
- 400m 4.01,76 (31,88)
|
| 2 | Karmøy SK J1 sr. | Karmøy SK | 4.06,30 | 628 | Mellomtider- 50m 30,52 (30,52)
- 100m 1.03,23 (32,71)
- 150m 1.32,76 (29,53)
- 200m 2.03,86 (31,10)
- 250m 2.33,83 (29,97)
- 300m 3.05,55 (31,72)
- 350m 3.34,76 (29,21)
- 400m 4.06,30 (31,54)
|
| 3 | Bergensv. J1 sr. | Bergensvømmerne | 4.08,61 | 611 | Mellomtider- 50m 29,86 (29,86)
- 100m 1.03,19 (33,33)
- 150m 1.33,04 (29,85)
- 200m 2.06,14 (33,10)
- 250m 2.35,41 (29,27)
- 300m 3.07,25 (31,84)
- 350m 3.36,10 (28,85)
- 400m 4.08,61 (32,51)
|
| 4 | Poseidon J1 sr. | Poseidon | 4.11,41 | 590 | Mellomtider- 50m 30,13 (30,13)
- 100m 1.02,36 (32,23)
- 150m 1.30,75 (28,39)
- 200m 2.01,89 (31,14)
- 250m 2.32,39 (30,50)
- 300m 3.05,64 (33,25)
- 350m 3.36,44 (30,80)
- 400m 4.11,41 (34,97)
|
| 5 | Karasjok SK J1 sr. | Karasjok SK | 4.11,78 | 588 | Mellomtider- 50m 28,89 (28,89)
- 100m 1.01,23 (32,34)
- 150m 1.30,73 (29,50)
- 200m 2.03,98 (33,25)
- 250m 2.35,00 (31,02)
- 300m 3.07,68 (32,68)
- 350m 3.38,79 (31,11)
- 400m 4.11,78 (32,99)
|
| 6 | Sandnes SLK J1 sr. | Sandnes SLK | 4.12,47 | 583 | Mellomtider- 50m 30,34 (30,34)
- 100m 1.03,58 (33,24)
- 150m 1.33,59 (30,01)
- 200m 2.07,09 (33,50)
- 250m 2.37,51 (30,42)
- 300m 3.10,98 (33,47)
- 350m 3.39,51 (28,53)
- 400m 4.12,47 (32,96)
|
| 7 | BK Svømming J1 sr. | Bergkameratene | 4.15,45 | 563 | Mellomtider- 50m 29,69 (29,69)
- 100m 1.01,43 (31,74)
- 150m 1.32,27 (30,84)
- 200m 2.08,22 (35,95)
- 250m 2.38,28 (30,06)
- 300m 3.11,54 (33,26)
- 350m 3.41,87 (30,33)
- 400m 4.15,45 (33,58)
|
| 8 | Lambertseter SK J2 sr. | Lambertseter SK | 4.17,10 | 552 | Mellomtider- 50m 30,82 (30,82)
- 100m 1.03,59 (32,77)
- 150m 1.33,61 (30,02)
- 200m 2.07,32 (33,71)
- 250m 2.36,99 (29,67)
- 300m 3.11,10 (34,11)
- 350m 3.41,96 (30,86)
- 400m 4.17,10 (35,14)
|
| 9 | Bergens SLK J1 sr. | Bergens SLK | 4.18,18 | 545 | Mellomtider- 50m 28,65 (28,65)
- 100m 59,99 (31,34)
- 150m 1.29,90 (29,91)
- 200m 2.02,54 (32,64)
- 250m 2.34,48 (31,94)
- 300m 3.09,87 (35,39)
- 350m 3.41,41 (31,54)
- 400m 4.18,18 (36,77)
|
| 10 | Aalesund SLK J1 sr. | Aalesund SLK | 4.19,94 | 534 | Mellomtider- 50m 31,01 (31,01)
- 100m 1.05,31 (34,30)
- 150m 1.36,57 (31,26)
- 200m 2.12,86 (36,29)
- 250m 2.43,45 (30,59)
- 300m 3.18,16 (34,71)
- 350m 3.47,58 (29,42)
- 400m 4.19,94 (32,36)
|
| 11 | Kolbotn IL J1 sr. | Kolbotn IL | 4.20,25 | 532 | Mellomtider- 50m 31,24 (31,24)
- 100m 1.05,93 (34,69)
- 150m 1.37,57 (31,64)
- 200m 2.12,29 (34,72)
- 250m 2.42,58 (30,29)
- 300m 3.15,35 (32,77)
- 350m 3.46,02 (30,67)
- 400m 4.20,25 (34,23)
|
| 12 | Tromsø SK J1 sr. | Tromsø SK | 4.21,72 | 523 | Mellomtider- 50m 30,28 (30,28)
- 100m 1.04,05 (33,77)
- 150m 1.37,12 (33,07)
- 200m 2.11,80 (34,68)
- 250m 2.43,20 (31,40)
- 300m 3.17,20 (34,00)
- 350m 3.47,76 (30,56)
- 400m 4.21,72 (33,96)
|
| 13 | Sandnes SLK J2 sr. | Sandnes SLK | 4.24,83 | 505 | Mellomtider- 50m 31,41 (31,41)
- 100m 1.05,00 (33,59)
- 150m 1.36,98 (31,98)
- 200m 2.11,50 (34,52)
- 250m 2.42,99 (31,49)
- 300m 3.18,12 (35,13)
- 350m 3.50,40 (32,28)
- 400m 4.24,83 (34,43)
|
| 14 | Haugesund SK J1 sr. | Haugesund SK | 4.26,43 | 496 | Mellomtider- 50m 31,00 (31,00)
- 100m 1.05,63 (34,63)
- 150m 1.37,65 (32,02)
- 200m 2.13,25 (35,60)
- 250m 2.45,00 (31,75)
- 300m 3.19,41 (34,41)
- 350m 3.51,39 (31,98)
- 400m 4.26,43 (35,04)
|
| 15 | Lambertseter SK J3 sr. | Lambertseter SK | 4.29,11 | 481 | Mellomtider- 50m 32,16 (32,16)
- 100m 1.07,13 (34,97)
- 150m 1.39,15 (32,02)
- 200m 2.13,52 (34,37)
- 250m 2.45,61 (32,09)
- 300m 3.20,95 (35,34)
- 350m 3.52,98 (32,03)
- 400m 4.29,11 (36,13)
|
| 16 | Nordlysbyen STK J1 sr. | Nordlysbyen SLK | 4.29,58 | 479 | Mellomtider- 50m 31,70 (31,70)
- 100m 1.06,70 (35,00)
- 150m 1.37,82 (31,12)
- 200m 2.12,52 (34,70)
- 250m 2.45,42 (32,90)
- 300m 3.21,24 (35,82)
- 350m 3.53,98 (32,74)
- 400m 4.29,58 (35,60)
|
| 17 | Drammen SK J1 sr. | Drammen SK | 4.30,32 | 475 | Mellomtider- 50m 28,82 (28,82)
- 100m 1.01,18 (32,36)
- 150m 1.33,99 (32,81)
- 200m 2.11,74 (37,75)
- 250m 2.44,26 (32,52)
- 300m 3.20,88 (36,62)
- 350m 3.53,48 (32,60)
- 400m 4.30,32 (36,84)
|
| 18 | Vestkantsv. J1 sr. | Vestkantsvømmerne | 4.32,54 | 463 | Mellomtider- 50m 32,17 (32,17)
- 100m 1.06,91 (34,74)
- 150m 1.39,03 (32,12)
- 200m 2.14,29 (35,26)
- 250m 2.47,11 (32,82)
- 300m 3.24,18 (37,07)
- 350m 3.56,66 (32,48)
- 400m 4.32,54 (35,88)
|
| 19 | Skjetten Svømming J1 sr. | Skjetten Svømming | 4.32,75 | 462 | Mellomtider- 50m 32,58 (32,58)
- 100m 1.08,74 (36,16)
- 150m 1.42,07 (33,33)
- 200m 2.18,17 (36,10)
- 250m 2.49,34 (31,17)
- 300m 3.23,90 (34,56)
- 350m 3.56,15 (32,25)
- 400m 4.32,75 (36,60)
|
| 20 | Kirkenes SK J1 sr. | Kirkenes SK | 4.38,08 | 436 | Mellomtider- 50m 33,02 (33,02)
- 100m 1.09,57 (36,55)
- 150m 1.40,51 (30,94)
- 200m 2.14,40 (33,89)
- 250m 2.47,49 (33,09)
- 300m 3.25,17 (37,68)
- 350m 3.59,37 (34,20)
- 400m 4.38,08 (38,71)
|
| 21 | Karasjok SK J2 sr. | Karasjok SK | 4.39,00 | 432 | Mellomtider- 50m 33,30 (33,30)
- 100m 1.10,54 (37,24)
- 150m 1.44,07 (33,53)
- 200m 2.22,16 (38,09)
- 250m 2.53,30 (31,14)
- 300m 3.28,30 (35,00)
- 350m 4.01,82 (33,52)
- 400m 4.39,00 (37,18)
|
| 22 | Kolbotn IL J2 sr. | Kolbotn IL | 4.40,62 | 424 | Mellomtider- 50m 32,23 (32,23)
- 100m 1.09,03 (36,80)
- 150m 1.41,97 (32,94)
- 200m 2.19,09 (37,12)
- 250m 2.52,52 (33,43)
- 300m 3.29,34 (36,82)
- 350m 4.03,13 (33,79)
- 400m 4.40,62 (37,49)
|
| 23 | Fauske SK J1 sr. | Fauske SK | 4.42,59 | 416 | Mellomtider- 50m 34,16 (34,16)
- 100m 1.11,34 (37,18)
- 150m 1.44,53 (33,19)
- 200m 2.21,37 (36,84)
- 250m 2.53,59 (32,22)
- 300m 3.30,17 (36,58)
- 350m 4.04,67 (34,50)
- 400m 4.42,59 (37,92)
|
| 24 | Kolbotn IL J3 sr. | Kolbotn IL | 4.45,47 | 403 | Mellomtider- 50m 33,59 (33,59)
- 100m 1.09,98 (36,39)
- 150m 1.43,89 (33,91)
- 200m 2.21,82 (37,93)
- 250m 2.54,80 (32,98)
- 300m 3.30,94 (36,14)
- 350m 4.06,78 (35,84)
- 400m 4.45,47 (38,69)
|
| 25 | Poseidon J2 sr. | Poseidon | 4.45,77 | 402 | Mellomtider- 50m 31,55 (31,55)
- 100m 1.05,78 (34,23)
- 150m 1.40,04 (34,26)
- 200m 2.18,54 (38,50)
- 250m 2.53,58 (35,04)
- 300m 3.32,92 (39,34)
- 350m 4.06,42 (33,50)
- 400m 4.45,77 (39,35)
|
| 26 | Rana SK J1 sr. | Rana SK | 4.46,69 | 398 | Mellomtider- 50m 35,79 (35,79)
- 100m 1.17,05 (41,26)
- 150m 1.51,99 (34,94)
- 200m 2.32,63 (40,64)
- 250m 3.04,49 (31,86)
- 300m 3.41,81 (37,32)
- 350m 4.12,54 (30,73)
- 400m 4.46,69 (34,15)
|
| 27 | Kolbotn IL J4 sr. | Kolbotn IL | 4.51,12 | 380 | Mellomtider- 50m 33,42 (33,42)
- 100m 1.10,05 (36,63)
- 150m 1.44,79 (34,74)
- 200m 2.24,30 (39,51)
- 250m 2.57,61 (33,31)
- 300m 3.35,86 (38,25)
- 350m 4.12,77 (36,91)
- 400m 4.51,12 (38,35)
|
| 28 | Lier SK J1 sr. | Lier SK | 4.55,13 | 365 | Mellomtider- 50m 33,99 (33,99)
- 100m 1.10,68 (36,69)
- 150m 1.45,24 (34,56)
- 200m 2.22,45 (37,21)
- 250m 2.58,54 (36,09)
- 300m 3.37,07 (38,53)
- 350m 4.13,02 (35,95)
- 400m 4.55,13 (42,11)
|
| 29 | Drammen SK J2 sr. | Drammen SK | 5.05,64 | 328 | Mellomtider- 50m 36,17 (36,17)
- 100m 1.16,95 (40,78)
- 150m 1.56,51 (39,56)
- 200m 2.39,76 (43,25)
- 250m 3.14,16 (34,40)
- 300m 3.53,19 (39,03)
- 350m 4.26,47 (33,28)
- 400m 5.05,64 (39,17)
|