Øvelse 16

4x100 m medley, herrer

Poseidon Cup5. mars 2016Kortbane (25 m)

Senior

Pl.LagKlubbTid
1Poseidon G1 sr.Poseidon4.17,30
Mellomtider
  1. 50m 32,64 (32,64)
  2. 100m 1.07,88 (35,24)
  3. 150m 1.39,41 (31,53)
  4. 200m 2.17,68 (38,27)
  5. 250m 2.46,39 (28,71)
  6. 300m 3.18,51 (32,12)
  7. 350m 3.46,01 (27,50)
  8. 400m 4.17,30 (31,29)
2Varodd SK G1 sr.Varodd SK4.20,91
Mellomtider
  1. 50m 30,95 (30,95)
  2. 100m 1.03,08 (32,13)
  3. 150m 1.37,78 (34,70)
  4. 200m 2.18,40 (40,62)
  5. 250m 2.48,77 (30,37)
  6. 300m 3.23,79 (35,02)
  7. 350m 3.50,94 (27,15)
  8. 400m 4.20,91 (29,97)
3Larvik SK G1 sr.Larvik SK4.41,03
Mellomtider
  1. 50m 34,23 (34,23)
  2. 100m 1.10,01 (35,78)
  3. 150m 1.43,33 (33,32)
  4. 200m 2.22,25 (38,92)
  5. 250m 2.54,84 (32,59)
  6. 300m 3.35,09 (40,25)
  7. 350m 4.06,12 (31,03)
  8. 400m 4.41,03 (34,91)
4Vågsbygd SLK G1 sr.Vågsbygd SLK4.48,34
Mellomtider
  1. 50m 34,07 (34,07)
  2. 100m 1.11,31 (37,24)
  3. 150m 1.53,12 (41,81)
  4. 200m 2.41,20 (48,08)
  5. 250m 3.13,60 (32,40)
  6. 300m 3.51,36 (37,76)
  7. 350m 4.17,90 (26,54)
  8. 400m 4.48,34 (30,44)
5Tønsberg SK G1 sr.Tønsberg SK5.54,97
Mellomtider
  1. 50m 38,67 (38,67)
  2. 100m 1.21,12 (42,45)
  3. 150m 2.18,27 (57,15)
  4. 200m 3.22,40 (1.04,13)
  5. 250m 3.57,05 (34,65)
  6. 300m 4.40,82 (43,77)
  7. 350m 5.15,72 (34,90)
  8. 400m 5.54,97 (39,25)

Junior

Pl.LagKlubbTid
1Sandefjord SK G1 jr.Sandefjord SK4.27,78
Mellomtider
  1. 50m 30,84 (30,84)
  2. 100m 1.03,05 (32,21)
  3. 150m 1.39,60 (36,55)
  4. 200m 2.20,80 (41,20)
  5. 250m 2.50,19 (29,39)
  6. 300m 3.26,42 (36,23)
  7. 350m 3.55,89 (29,47)
  8. 400m 4.27,78 (31,89)
2Varodd SK G1 jr.Varodd SK4.50,60
Mellomtider
  1. 50m 36,45 (36,45)
  2. 100m 1.15,66 (39,21)
  3. 150m 1.53,06 (37,40)
  4. 200m 2.36,30 (43,24)
  5. 250m 3.07,56 (31,26)
  6. 300m 3.46,13 (38,57)
  7. 350m 4.17,09 (30,96)
  8. 400m 4.50,60 (33,51)
3Poseidon G1 jr.Poseidon5.05,81
Mellomtider
  1. 50m 33,91 (33,91)
  2. 100m 1.10,60 (36,69)
  3. 150m 1.54,13 (43,53)
  4. 200m 2.43,45 (49,32)
  5. 250m 3.18,65 (35,20)
  6. 300m 3.58,88 (40,23)
  7. 350m 4.30,37 (31,49)
  8. 400m 5.05,81 (35,44)
4Modum SK G1 jr.Modum SK5.08,84
Mellomtider
  1. 50m 42,06 (42,06)
  2. 100m 1.27,28 (45,22)
  3. 150m 2.05,07 (37,79)
  4. 200m 2.49,10 (44,03)
  5. 250m 3.25,10 (36,00)
  6. 300m 4.09,02 (43,92)
  7. 350m 4.37,58 (28,56)
  8. 400m 5.08,84 (31,26)
5Mandal SK G1 jr.Mandal SK5.10,66
Mellomtider
  1. 50m 43,25 (43,25)
  2. 100m 1.27,49 (44,24)
  3. 150m 2.03,75 (36,26)
  4. 200m 2.45,49 (41,74)
  5. 250m 3.18,50 (33,01)
  6. 300m 3.58,80 (40,30)
  7. 350m 4.32,77 (33,97)
  8. 400m 5.10,66 (37,89)
6Farsund SK G1 jr.Farsund SK5.19,92
Mellomtider
  1. 50m 39,80 (39,80)
  2. 100m 1.21,44 (41,64)
  3. 150m 2.03,01 (41,57)
  4. 200m 2.49,27 (46,26)
  5. 250m 3.21,59 (32,32)
  6. 300m 3.59,80 (38,21)
  7. 350m 4.38,75 (38,95)
  8. 400m 5.19,92 (41,17)
7Sandefjord SK G2 jr.Sandefjord SK5.40,38
Mellomtider
  1. 50m 41,71 (41,71)
  2. 100m 1.25,74 (44,03)
  3. 150m 2.09,94 (44,20)
  4. 200m 3.02,93 (52,99)
  5. 250m 3.43,32 (40,39)
  6. 300m 4.32,97 (49,65)
  7. 350m 5.04,88 (31,91)
  8. 400m 5.40,38 (35,50)
8Varodd SK G2 jr.Varodd SK5.56,82
Mellomtider
  1. 50m 37,38 (37,38)
  2. 100m 1.17,83 (40,45)
  3. 150m 2.07,19 (49,36)
  4. 200m 3.01,73 (54,54)
  5. 250m 3.43,63 (41,90)
  6. 300m 4.35,42 (51,79)
  7. 350m 5.12,62 (37,20)
  8. 400m 5.56,82 (44,20)
9Flekkefjord SK G1 jr.Flekkefjord SK6.06,81
Mellomtider
  1. 50m 43,81 (43,81)
  2. 100m 1.30,32 (46,51)
  3. 150m 2.22,26 (51,94)
  4. 200m 3.22,53 (1.00,27)
  5. 250m 4.08,97 (46,44)
  6. 300m 5.07,31 (58,34)
  7. 350m 5.35,28 (27,97)
  8. 400m 6.06,81 (31,53)
10Vågsbygd SLK G1 jr.Vågsbygd SLK6.43,23
Mellomtider
  1. 50m 46,61 (46,61)
  2. 100m 1.36,58 (49,97)
  3. 150m 2.33,47 (56,89)
  4. 200m 3.35,57 (1.02,10)
  5. 250m 4.14,99 (39,42)
  6. 300m 5.05,30 (50,31)
  7. 350m 5.51,02 (45,72)
  8. 400m 6.43,23 (52,21)
11Horten SK G1 jr.Horten SK7.10,11
Mellomtider
  1. 50m 47,63 (47,63)
  2. 100m 1.40,92 (53,29)
  3. 150m 2.38,49 (57,57)
  4. 200m 3.42,35 (1.03,86)
  5. 250m 4.28,49 (46,14)
  6. 300m 5.24,91 (56,42)
  7. 350m 6.10,51 (45,60)
  8. 400m 7.10,11 (59,60)
12Mandal SK G2 jr.Mandal SK7.21,40
Mellomtider
  1. 50m 45,59 (45,59)
  2. 100m 1.39,70 (54,11)
  3. 150m 2.35,24 (55,54)
  4. 200m 3.37,82 (1.02,58)
  5. 250m 4.30,21 (52,39)
  6. 300m 5.35,78 (1.05,57)
  7. 350m 6.23,29 (47,51)
  8. 400m 7.21,40 (58,11)
Poseidon G2 jr.PoseidonDSQ
Mellomtider
  1. 50m 40,09 (40,09)
  2. 100m 1.23,19 (43,10)
  3. 150m 2.04,48 (41,29)
  4. 200m 2.54,35 (49,87)
  5. 250m 3.33,90 (39,55)
  6. 300m 4.21,81 (47,91)
  7. 350m 4.58,38 (36,57)
  8. 400m 5.38,63 (40,25)
Tønsberg SK G1 jr.Tønsberg SKDSQ
Mellomtider
  1. 50m 52,33 (52,33)
  2. 100m 1.47,73 (55,40)
  3. 150m 2.41,38 (53,65)
  4. 200m 3.26,26 (44,88)
  5. 250m 4.22,88 (56,62)
  6. 300m 4.57,78 (34,90)
  7. 350m 5.38,17 (40,39)

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.