| 1 | Sandefjord SK G1 sr. | Sandefjord SK | 4.28,29 | – | Mellomtider- 50m 30,61 (30,61)
- 100m 1.07,57 (36,96)
- 150m 1.36,26 (28,69)
- 200m 2.10,69 (34,43)
- 250m 2.43,67 (32,98)
- 300m 3.21,55 (37,88)
- 350m 3.51,98 (30,43)
- 400m 4.28,29 (36,31)
|
| 2 | Tønsberg SK G1 sr. | Tønsberg SK | 5.09,77 | – | Mellomtider- 50m 36,81 (36,81)
- 100m 1.19,49 (42,68)
- 150m 1.55,33 (35,84)
- 200m 2.39,04 (43,71)
- 250m 3.14,16 (35,12)
- 300m 3.55,71 (41,55)
- 350m 4.30,65 (34,94)
- 400m 5.09,77 (39,12)
|
| 3 | Poseidon G2 sr. | Poseidon | 5.45,41 | – | Mellomtider- 50m 40,14 (40,14)
- 100m 1.28,40 (48,26)
- 150m 2.07,48 (39,08)
- 200m 2.52,13 (44,65)
- 250m 3.32,34 (40,21)
- 300m 4.19,92 (47,58)
- 350m 4.59,54 (39,62)
- 400m 5.45,41 (45,87)
|
| 4 | Poseidon G3 sr. | Poseidon | 6.28,19 | – | Mellomtider- 50m 40,34 (40,34)
- 100m 1.26,07 (45,73)
- 150m 2.13,23 (47,16)
- 200m 3.06,41 (53,18)
- 250m 3.48,28 (41,87)
- 300m 4.35,72 (47,44)
- 350m 5.26,20 (50,48)
- 400m 6.28,19 (1.01,99)
|
| 5 | Tønsberg SK G2 sr. | Tønsberg SK | 7.02,51 | – | Mellomtider- 50m 52,13 (52,13)
- 100m 1.49,94 (57,81)
- 150m 2.40,93 (50,99)
- 200m 3.36,77 (55,84)
- 250m 4.27,28 (50,51)
- 300m 5.22,04 (54,76)
- 350m 6.06,50 (44,46)
- 400m 7.02,51 (56,01)
|
| Bærumssvømmerne G1 sr. | Bærumssvømmerne | DSQ | – | |
| Larvik SK G1 jr. | Larvik SK | DSQ | – | |
| Poseidon G1 sr. | Poseidon | DSQ | – | |
| Tønsberg SK G3 sr. | Tønsberg SK | DSQ | – | |
| Tønsberg SK G4 sr. | Tønsberg SK | DSQ | – | |