Øvelse 6

400 m fri, herrer

Årsklassemesterskap 201721. april 2017Kortbane (25 m)

Vis kolonner:

Klasse født 02

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Tobias Moen Olsen2002Vestkantsvømmerne4.05,17––0,80
Mellomtider
  1. 50m 29,13 (29,13)
  2. 100m 59,89 (30,76)
  3. 150m 1.31,22 (31,33)
  4. 200m 2.02,38 (31,16)
  5. 250m 2.33,48 (31,10)
  6. 300m 3.04,93 (31,45)
  7. 350m 3.35,71 (30,78)
  8. 400m 4.05,17 (29,46)
2Viktor Forafonov2002Bærumsvømmerne4.05,18––0,72
Mellomtider
  1. 50m 28,81 (28,81)
  2. 100m 59,62 (30,81)
  3. 150m 1.30,84 (31,22)
  4. 200m 2.02,14 (31,30)
  5. 250m 2.33,21 (31,07)
  6. 300m 3.04,52 (31,31)
  7. 350m 3.35,31 (30,79)
  8. 400m 4.05,18 (29,87)
3Olav Eklund2002Madla SK4.11,82––0,70
Mellomtider
  1. 50m 29,12 (29,12)
  2. 100m 1.00,38 (31,26)
  3. 150m 1.32,34 (31,96)
  4. 200m 2.04,30 (31,96)
  5. 250m 2.36,01 (31,71)
  6. 300m 3.08,16 (32,15)
  7. 350m 3.40,21 (32,05)
  8. 400m 4.11,82 (31,61)
4Emil Sander Danielsen2002Kongstensvømmerne4.12,71––0,70
Mellomtider
  1. 50m 28,44 (28,44)
  2. 100m 59,60 (31,16)
  3. 150m 1.31,18 (31,58)
  4. 200m 2.02,85 (31,67)
  5. 250m 2.34,91 (32,06)
  6. 300m 3.07,26 (32,35)
  7. 350m 3.40,09 (32,83)
  8. 400m 4.12,71 (32,62)
4Andreas Håbesland Klausen2002SK Team Sør/KSA4.12,71––0,62
Mellomtider
  1. 50m 28,76 (28,76)
  2. 100m 1.01,20 (32,44)
  3. 150m 1.33,88 (32,68)
  4. 200m 2.05,38 (31,50)
  5. 250m 2.37,48 (32,10)
  6. 300m 3.09,29 (31,81)
  7. 350m 3.40,18 (30,89)
  8. 400m 4.12,71 (32,53)
6Vemund Hoset2002Ullensakersvømmerne4.14,63––0,63
Mellomtider
  1. 50m 29,14 (29,14)
  2. 100m 1.00,38 (31,24)
  3. 150m 1.31,77 (31,39)
  4. 200m 2.04,03 (32,26)
  5. 250m 2.36,61 (32,58)
  6. 300m 3.09,37 (32,76)
  7. 350m 3.42,20 (32,83)
  8. 400m 4.14,63 (32,43)
7Mats Fjogstad Tobiassen2002Bryne SK4.16,79––0,87
Mellomtider
  1. 50m 28,77 (28,77)
  2. 100m 59,77 (31,00)
  3. 150m 1.31,77 (32,00)
  4. 200m 2.04,11 (32,34)
  5. 250m 2.36,78 (32,67)
  6. 300m 3.10,11 (33,33)
  7. 350m 3.43,71 (33,60)
  8. 400m 4.16,79 (33,08)
8Isac Benoni Lieng2002Bodø SK4.16,93––0,76
Mellomtider
  1. 50m 29,08 (29,08)
  2. 100m 1.01,12 (32,04)
  3. 150m 1.33,50 (32,38)
  4. 200m 2.06,37 (32,87)
  5. 250m 2.38,91 (32,54)
  6. 300m 3.11,61 (32,70)
  7. 350m 3.44,74 (33,13)
  8. 400m 4.16,93 (32,19)
9Magnus Reinholdt Belsvik2002OI Svømming4.19,90––0,74
Mellomtider
  1. 50m 29,55 (29,55)
  2. 100m 1.02,63 (33,08)
  3. 150m 1.35,91 (33,28)
  4. 200m 2.09,21 (33,30)
  5. 250m 2.42,57 (33,36)
  6. 300m 3.15,67 (33,10)
  7. 350m 3.48,40 (32,73)
  8. 400m 4.19,90 (31,50)
10Sigurd Olav Borgstrøm2002Randaberg IL4.20,29––0,92
Mellomtider
  1. 50m 29,12 (29,12)
  2. 100m 1.01,72 (32,60)
  3. 150m 1.34,71 (32,99)
  4. 200m 2.07,88 (33,17)
  5. 250m 2.41,07 (33,19)
  6. 300m 3.14,60 (33,53)
  7. 350m 3.48,15 (33,55)
  8. 400m 4.20,29 (32,14)
11Tobias Bang Mikkelsen2002Asker SK4.21,37––0,68
Mellomtider
  1. 50m 30,32 (30,32)
  2. 100m 1.03,83 (33,51)
  3. 150m 1.37,35 (33,52)
  4. 200m 2.10,98 (33,63)
  5. 250m 2.44,01 (33,03)
  6. 300m 3.17,20 (33,19)
  7. 350m 3.49,34 (32,14)
  8. 400m 4.21,37 (32,03)
12Lucas Rennesund2002Poseidon4.23,88––0,74
Mellomtider
  1. 50m 29,83 (29,83)
  2. 100m 1.03,07 (33,24)
  3. 150m 1.36,43 (33,36)
  4. 200m 2.09,88 (33,45)
  5. 250m 2.43,24 (33,36)
  6. 300m 3.17,39 (34,15)
  7. 350m 3.51,11 (33,72)
  8. 400m 4.23,88 (32,77)
13Sander T. Busterud2002Kristiansand SA4.24,66––0,69
Mellomtider
  1. 50m 29,41 (29,41)
  2. 100m 1.02,51 (33,10)
  3. 150m 1.36,44 (33,93)
  4. 200m 2.10,01 (33,57)
  5. 250m 2.43,99 (33,98)
  6. 300m 3.17,96 (33,97)
  7. 350m 3.51,76 (33,80)
  8. 400m 4.24,66 (32,90)
14Titus Victor Phillipson2002Kristiansand SA4.24,98––0,72
Mellomtider
  1. 50m 28,46 (28,46)
  2. 100m 1.00,79 (32,33)
  3. 150m 1.34,54 (33,75)
  4. 200m 2.08,45 (33,91)
  5. 250m 2.42,72 (34,27)
  6. 300m 3.17,15 (34,43)
  7. 350m 3.51,34 (34,19)
  8. 400m 4.24,98 (33,64)
15Øystein Breivik2002Bergens SC4.25,66––0,83
Mellomtider
  1. 50m 30,28 (30,28)
  2. 100m 1.03,22 (32,94)
  3. 150m 1.36,94 (33,72)
  4. 200m 2.11,27 (34,33)
  5. 250m 2.46,00 (34,73)
  6. 300m 3.20,08 (34,08)
  7. 350m 3.53,45 (33,37)
  8. 400m 4.25,66 (32,21)
16Simon Wiik2002Aalesund SLK4.26,63––0,81
Mellomtider
  1. 50m 29,89 (29,89)
  2. 100m 1.02,73 (32,84)
  3. 150m 1.36,41 (33,68)
  4. 200m 2.10,25 (33,84)
  5. 250m 2.44,33 (34,08)
  6. 300m 3.18,77 (34,44)
  7. 350m 3.52,72 (33,95)
  8. 400m 4.26,63 (33,91)
17Bendik Pleym Olsen2002BS/Delfana4.26,72––0,77
Mellomtider
  1. 50m 29,85 (29,85)
  2. 100m 1.03,30 (33,45)
  3. 150m 1.37,11 (33,81)
  4. 200m 2.11,15 (34,04)
  5. 250m 2.45,39 (34,24)
  6. 300m 3.19,77 (34,38)
  7. 350m 3.54,35 (34,58)
  8. 400m 4.26,72 (32,37)
18Kevin Khuu2002Lambertseter SK4.27,50––0,67
Mellomtider
  1. 50m 29,09 (29,09)
  2. 100m 1.01,34 (32,25)
  3. 150m 1.34,54 (33,20)
  4. 200m 2.08,67 (34,13)
  5. 250m 2.43,29 (34,62)
  6. 300m 3.18,50 (35,21)
  7. 350m 3.53,66 (35,16)
  8. 400m 4.27,50 (33,84)
19Theo Rellsve DF2002OI Svømming4.27,93––0,67
Mellomtider
  1. 50m 30,49 (30,49)
  2. 100m 1.03,96 (33,47)
  3. 150m 1.38,00 (34,04)
  4. 200m 2.12,71 (34,71)
  5. 250m 2.46,83 (34,12)
  6. 300m 3.21,22 (34,39)
  7. 350m 3.55,25 (34,03)
  8. 400m 4.27,93 (32,68)
20Jørund Kalvenes Drengstig DE2002Sola SK4.27,93––0,77
Mellomtider
  1. 50m 30,03 (30,03)
  2. 100m 1.03,89 (33,86)
  3. 150m 1.38,08 (34,19)
21Simon Slettevold2002Stavanger SK4.28,86––0,76
Mellomtider
  1. 50m 29,63 (29,63)
  2. 100m 1.02,75 (33,12)
  3. 150m 1.36,91 (34,16)
  4. 200m 2.10,92 (34,01)
  5. 250m 2.45,58 (34,66)
  6. 300m 3.20,27 (34,69)
  7. 350m 3.55,06 (34,79)
  8. 400m 4.28,86 (33,80)
22Viktor Anfinnsen2002Bryne SK4.32,35––0,72
Mellomtider
  1. 50m 30,60 (30,60)
  2. 100m 1.03,88 (33,28)
  3. 150m 1.38,12 (34,24)
  4. 200m 2.12,75 (34,63)
  5. 250m 2.47,75 (35,00)
  6. 300m 3.22,87 (35,12)
  7. 350m 3.57,90 (35,03)
  8. 400m 4.32,35 (34,45)
23Audun Solemdal2002Bergens SC4.35,54––0,82
Mellomtider
  1. 50m 30,64 (30,64)
  2. 100m 1.04,22 (33,58)
  3. 150m 1.38,60 (34,38)
  4. 200m 2.13,94 (35,34)
  5. 250m 2.49,65 (35,71)
  6. 300m 3.25,11 (35,46)
  7. 350m 4.00,54 (35,43)
  8. 400m 4.35,54 (35,00)
24Fritiof Bjerner2002Lambertseter SK4.36,07––0,81
Mellomtider
  1. 50m 29,49 (29,49)
  2. 100m 1.02,67 (33,18)
  3. 150m 1.37,20 (34,53)
  4. 200m 2.12,67 (35,47)
  5. 250m 2.48,19 (35,52)
  6. 300m 3.23,79 (35,60)
  7. 350m 4.00,04 (36,25)
  8. 400m 4.36,07 (36,03)

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.