Øvelse 25
4x50 m fri, herrer
Eldre junior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asker SK G1 jr. | Asker SK | 1.41,40 | 540 |
| 2 | Lambertseter SK G1 jr. | Lambertseter SK | 1.50,38 | 419 |
| 3 | Tønsberg SK G1 | Tønsberg SK | 1.52,33 | 397 |
| Asker SK G2 | Asker SK | DSQ | – |
Yngre junior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asker SK G4 y.jr. | Asker SK | 2.04,60 | 291 |
| 2 | Lambertseter SK G2 jr. | Lambertseter SK | 2.20,16 | 204 |
| 3 | Asker SK G5 y.jr. | Asker SK | 2.28,21 | 173 |
| 4 | Modum SK G1 | Modum SK | 2.49,62 | 115 |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.