| 1 | Varodd SK J1 sr. | Varodd SK | 4.12,59 | 546 | Mellomtider- 50m 30,64 (30,64)
- 100m 1.03,93 (33,29)
- 150m 1.33,33 (29,40)
- 200m 2.05,44 (32,11)
- 250m 2.35,76 (30,32)
- 300m 3.09,72 (33,96)
- 350m 3.40,25 (30,53)
- 400m 4.12,59 (32,34)
|
| 2 | Poseidon J1 sr. | Poseidon | 4.13,18 | 542 | Mellomtider- 50m 31,07 (31,07)
- 100m 1.04,18 (33,11)
- 150m 1.34,35 (30,17)
- 200m 2.07,04 (32,69)
- 250m 2.38,52 (31,48)
- 300m 3.13,16 (34,64)
- 350m 3.42,62 (29,46)
- 400m 4.13,18 (30,56)
|
| 3 | Kolbotn IL J1 sr. | Kolbotn IL | 4.14,61 | 533 | Mellomtider- 50m 30,52 (30,52)
- 100m 1.03,30 (32,78)
- 150m 1.33,88 (30,58)
- 200m 2.08,49 (34,61)
- 250m 2.39,26 (30,77)
- 300m 3.12,06 (32,80)
- 350m 3.41,93 (29,87)
- 400m 4.14,61 (32,68)
|
| 4 | Sandefjord SK J1 sr. | Sandefjord SK | 4.19,51 | 504 | Mellomtider- 50m 31,45 (31,45)
- 100m 1.06,81 (35,36)
- 150m 1.37,43 (30,62)
- 200m 2.10,37 (32,94)
- 250m 2.40,79 (30,42)
- 300m 3.14,65 (33,86)
- 350m 3.45,48 (30,83)
- 400m 4.19,51 (34,03)
|
| 5 | OI Svømming J1 sr. | OI Svømming | 4.20,92 | 495 | Mellomtider- 50m 31,50 (31,50)
- 100m 1.06,07 (34,57)
- 150m 1.37,33 (31,26)
- 200m 2.11,69 (34,36)
- 250m 2.41,25 (29,56)
- 300m 3.12,75 (31,50)
- 350m 3.43,85 (31,10)
- 400m 4.20,92 (37,07)
|
| 6 | Kolbotn IL J2 sr. | Kolbotn IL | 4.24,24 | 477 | Mellomtider- 50m 31,11 (31,11)
- 100m 1.04,77 (33,66)
- 150m 1.35,74 (30,97)
- 200m 2.10,63 (34,89)
- 250m 2.41,40 (30,77)
- 300m 3.16,63 (35,23)
- 350m 3.48,66 (32,03)
- 400m 4.24,24 (35,58)
|
| 7 | Varodd SK J2 sr. | Varodd SK | 4.28,29 | 456 | Mellomtider- 50m 31,26 (31,26)
- 100m 1.05,33 (34,07)
- 150m 1.36,12 (30,79)
- 200m 2.10,61 (34,49)
- 250m 2.43,32 (32,71)
- 300m 3.18,59 (35,27)
- 350m 3.52,03 (33,44)
- 400m 4.28,29 (36,26)
|
| 8 | Kolbotn IL J3 sr. | Kolbotn IL | 4.37,53 | 412 | Mellomtider- 50m 34,08 (34,08)
- 100m 1.11,61 (37,53)
- 150m 1.44,78 (33,17)
- 200m 2.19,34 (34,56)
- 250m 2.52,22 (32,88)
- 300m 3.29,80 (37,58)
- 350m 4.02,29 (32,49)
- 400m 4.37,53 (35,24)
|
| 9 | Sandefjord SK J2 sr. | Sandefjord SK | 4.37,64 | 411 | Mellomtider- 50m 33,31 (33,31)
- 100m 1.10,35 (37,04)
- 150m 1.42,31 (31,96)
- 200m 2.17,58 (35,27)
- 250m 2.51,25 (33,67)
- 300m 3.28,13 (36,88)
- 350m 4.01,33 (33,20)
- 400m 4.37,64 (36,31)
|
| 10 | Drammen SK J1 jr. | Drammen SK | 4.37,68 | 411 | Mellomtider- 50m 36,90 (36,90)
- 100m 1.16,38 (39,48)
- 150m 1.46,94 (30,56)
- 200m 2.20,61 (33,67)
- 250m 2.51,47 (30,86)
- 300m 3.25,93 (34,46)
- 350m 4.00,27 (34,34)
- 400m 4.37,68 (37,41)
|
| 11 | Vågsbygd SLK J1 sr. | Vågsbygd SLK | 4.38,02 | 409 | Mellomtider- 50m 30,58 (30,58)
- 100m 1.03,19 (32,61)
- 150m 1.37,83 (34,64)
- 200m 2.16,12 (38,29)
- 250m 2.49,99 (33,87)
- 300m 3.27,98 (37,99)
- 350m 4.01,65 (33,67)
- 400m 4.38,02 (36,37)
|
| 12 | Tønsberg SK J1 jr. | Tønsberg SK | 4.47,92 | 369 | Mellomtider- 50m 29,33 (29,33)
- 100m 1.00,53 (31,20)
- 150m 1.35,60 (35,07)
- 200m 2.17,47 (41,87)
- 250m 2.54,18 (36,71)
- 300m 3.34,92 (40,74)
- 350m 4.09,42 (34,50)
- 400m 4.47,92 (38,50)
|
| 13 | Kolbotn IL J4 sr. | Kolbotn IL | 4.53,93 | 346 | Mellomtider- 50m 33,62 (33,62)
- 100m 1.11,24 (37,62)
- 150m 1.45,42 (34,18)
- 200m 2.21,90 (36,48)
- 250m 2.59,84 (37,94)
- 300m 3.40,85 (41,01)
- 350m 4.15,51 (34,66)
- 400m 4.53,93 (38,42)
|
| 14 | OI Svømming J2 sr. | OI Svømming | 4.55,64 | 340 | Mellomtider- 50m 33,45 (33,45)
- 100m 1.10,37 (36,92)
- 150m 1.42,76 (32,39)
- 200m 2.18,46 (35,70)
- 250m 2.54,84 (36,38)
- 300m 3.35,57 (40,73)
- 350m 4.12,26 (36,69)
- 400m 4.55,64 (43,38)
|
| 15 | Poseidon J2 sr. | Poseidon | 4.58,62 | 330 | Mellomtider- 50m 33,04 (33,04)
- 100m 1.10,12 (37,08)
- 150m 1.43,78 (33,66)
- 200m 2.21,35 (37,57)
- 250m 2.57,52 (36,17)
- 300m 3.37,40 (39,88)
- 350m 4.16,33 (38,93)
- 400m 4.58,62 (42,29)
|
| 16 | Horten SK J1 sr. | Horten SK | 5.02,40 | 318 | Mellomtider- 50m 34,82 (34,82)
- 100m 1.14,05 (39,23)
- 150m 1.49,78 (35,73)
- 200m 2.28,75 (38,97)
- 250m 3.05,41 (36,66)
- 300m 3.45,48 (40,07)
- 350m 4.22,16 (36,68)
- 400m 5.02,40 (40,24)
|
| 17 | Vågsbygd SLK J2 sr. | Vågsbygd SLK | 5.17,46 | 275 | Mellomtider- 50m 35,82 (35,82)
- 100m 1.14,37 (38,55)
- 150m 1.51,22 (36,85)
- 200m 2.31,89 (40,67)
- 250m 3.10,93 (39,04)
- 300m 3.55,06 (44,13)
- 350m 4.33,56 (38,50)
- 400m 5.17,46 (43,90)
|
| 18 | Vågsbygd SLK J3 sr. | Vågsbygd SLK | 5.58,57 | 191 | Mellomtider- 50m 40,25 (40,25)
- 100m 1.24,38 (44,13)
- 150m 2.08,95 (44,57)
- 200m 2.59,70 (50,75)
- 250m 3.40,96 (41,26)
- 300m 4.26,76 (45,80)
- 350m 5.11,02 (44,26)
- 400m 5.58,57 (47,55)
|
| 19 | Horten SK J2 sr. | Horten SK | 7.09,39 | 111 | Mellomtider- 50m 41,89 (41,89)
- 100m 1.31,51 (49,62)
- 150m 2.17,68 (46,17)
- 200m 3.11,76 (54,08)
- 250m 4.07,06 (55,30)
- 300m 5.16,40 (1.09,34)
- 350m 6.08,85 (52,45)
- 400m 7.09,39 (1.00,54)
|