Øvelse 28

200 m bryst, herrer (født 2005)

LÅMØ Øst 201710. februar 2017Kortbane (25 m)

Vis kolonner:
Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Christopher Augustsson2005Lambertseter SK2.53,59––0,62
Mellomtider
  1. 50m 38,93 (38,93)
  2. 100m 1.23,42 (44,49)
  3. 150m 2.08,93 (45,51)
  4. 200m 2.53,59 (44,66)
2Noah Jacobsen2005SK Speed3.01,48––0,56
Mellomtider
  1. 50m 41,63 (41,63)
  2. 100m 1.27,82 (46,19)
  3. 150m 2.15,04 (47,22)
  4. 200m 3.01,48 (46,44)
3Håkon Rye Pedersen2005Oslo IL3.02,18––0,73
Mellomtider
  1. 50m 40,78 (40,78)
  2. 100m 1.27,82 (47,04)
  3. 150m 2.16,30 (48,48)
  4. 200m 3.02,18 (45,88)
4Axel Sebastian Karal Melberg2005Oslo IL3.09,85––0,69
Mellomtider
  1. 50m 42,58 (42,58)
  2. 100m 1.31,27 (48,69)
  3. 150m 2.20,51 (49,24)
  4. 200m 3.09,85 (49,34)
5Oskar Farkas2005Ullensakersvømmerne3.11,29––0,77
Mellomtider
  1. 50m 43,75 (43,75)
  2. 100m 1.32,63 (48,88)
  3. 150m 2.22,38 (49,75)
  4. 200m 3.11,29 (48,91)
6Jonas She Cheung2005SK Speed3.12,09––0,65
Mellomtider
  1. 50m 43,53 (43,53)
  2. 100m 1.32,77 (49,24)
  3. 150m 2.22,54 (49,77)
  4. 200m 3.12,09 (49,55)
7Hirad Eshaghi2005Hamar IL3.13,03––0,72
Mellomtider
  1. 50m 43,86 (43,86)
  2. 100m 1.33,06 (49,20)
  3. 150m 2.23,19 (50,13)
  4. 200m 3.13,03 (49,84)
8Robert Fagervik2005Bærumsvømmerne3.13,92––0,68
Mellomtider
  1. 50m 44,84 (44,84)
  2. 100m 1.34,91 (50,07)
  3. 150m 2.25,30 (50,39)
  4. 200m 3.13,92 (48,62)
9Timon Alexander Øverby2005Lambertseter SK3.15,21––0,64
Mellomtider
  1. 50m 44,61 (44,61)
  2. 100m 1.35,20 (50,59)
  3. 150m 2.26,37 (51,17)
  4. 200m 3.15,21 (48,84)
10Erik Magnus Evensrud2005Lørenskog/Rælingen3.26,43––0,96
Mellomtider
  1. 50m 47,52 (47,52)
  2. 100m 1.39,91 (52,39)
  3. 150m 2.33,91 (54,00)
  4. 200m 3.26,43 (52,52)
11Herman Røed2005SK Speed3.26,54––0,74
Mellomtider
  1. 50m 46,60 (46,60)
  2. 100m 1.39,43 (52,83)
  3. 150m 2.33,93 (54,50)
  4. 200m 3.26,54 (52,61)
12Agust Stang2005Bærumsvømmerne3.28,08––0,97
Mellomtider
  1. 50m 45,37 (45,37)
  2. 100m 1.39,28 (53,91)
  3. 150m 2.34,88 (55,60)
  4. 200m 3.28,08 (53,20)
13Tarik Muratovic2005Skjetten Svømming3.29,81––0,69
Mellomtider
  1. 50m 47,52 (47,52)
  2. 100m 1.42,78 (55,26)
  3. 150m 2.37,27 (54,49)
  4. 200m 3.29,81 (52,54)
14Kenneth Nguyen2005Skjetten Svømming3.31,18––0,55
Mellomtider
  1. 50m 48,17 (48,17)
  2. 100m 1.43,22 (55,05)
  3. 150m 2.38,65 (55,43)
  4. 200m 3.31,18 (52,53)
15Troy Guldhav2005Kolbotn IL3.33,86––0,65
Mellomtider
  1. 50m 48,94 (48,94)
  2. 100m 1.44,45 (55,51)
  3. 150m 2.40,11 (55,66)
  4. 200m 3.33,86 (53,75)
16Christian Fredrik Offenberg2005Kongstensvømmerne3.34,56––0,70
Mellomtider
  1. 50m 49,20 (49,20)
  2. 100m 1.44,58 (55,38)
  3. 150m 2.40,48 (55,90)
  4. 200m 3.34,56 (54,08)
17Malaravan Sivanesan2005SK Speed3.35,91––0,73
Mellomtider
  1. 50m 50,48 (50,48)
  2. 100m 1.46,44 (55,96)
  3. 150m 2.41,82 (55,38)
  4. 200m 3.35,91 (54,09)
18Thomas Abustan2005SK Speed3.38,11––0,70
Mellomtider
  1. 50m 48,71 (48,71)
  2. 100m 1.44,30 (55,59)
  3. 150m 2.41,21 (56,91)
  4. 200m 3.38,11 (56,90)
19Fillip Sigvartsen2005Skjetten Svømming3.38,97––0,74
Mellomtider
  1. 50m 50,49 (50,49)
  2. 100m 1.46,74 (56,25)
  3. 150m 2.43,97 (57,23)
  4. 200m 3.38,97 (55,00)
20Oliver Schiong2005SK Speed3.39,82––0,72
Mellomtider
  1. 50m 48,25 (48,25)
  2. 100m 1.45,74 (57,49)
  3. 150m 2.43,07 (57,33)
  4. 200m 3.39,82 (56,75)
21Pedram Heydari2005Lørenskog/Rælingen3.40,83––0,74
Mellomtider
  1. 50m 50,04 (50,04)
  2. 100m 1.48,96 (58,92)
  3. 150m 2.46,20 (57,24)
  4. 200m 3.40,83 (54,63)
22Kamil Erik Sevik2005Elverum Svømming3.41,36––0,85
Mellomtider
  1. 50m 49,97 (49,97)
  2. 100m 1.46,63 (56,66)
  3. 150m 2.46,20 (59,57)
  4. 200m 3.41,36 (55,16)
23Christian Toussi2005Ullensakersvømmerne3.43,16––0,91
Mellomtider
  1. 50m 50,38 (50,38)
  2. 100m 1.47,11 (56,73)
  3. 150m 2.45,84 (58,73)
  4. 200m 3.43,16 (57,32)
24Julian Hoel Bjanes2005Lambertseter SK3.45,38––0,83
Mellomtider
  1. 50m 50,60 (50,60)
  2. 100m 1.49,78 (59,18)
  3. 150m 2.49,02 (59,24)
  4. 200m 3.45,38 (56,36)
25Albert Calka2005Gjøvik SK3.46,30––0,80
Mellomtider
  1. 50m 52,21 (52,21)
  2. 100m 1.51,09 (58,88)
  3. 150m 2.49,54 (58,45)
  4. 200m 3.46,30 (56,76)
26Sebastian Johannesen2005Bærumsvømmerne3.47,12––0,78
Mellomtider
  1. 50m 52,33 (52,33)
  2. 100m 1.51,58 (59,25)
  3. 150m 2.49,65 (58,07)
  4. 200m 3.47,12 (57,47)
27Linus Dragland2005Kolbotn IL3.49,41––0,72
Mellomtider
  1. 50m 52,47 (52,47)
  2. 100m 1.52,16 (59,69)
  3. 150m 2.51,42 (59,26)
  4. 200m 3.49,41 (57,99)
28Michael Jansen2005Ullensakersvømmerne3.53,74––0,96
Mellomtider
  1. 50m 56,28 (56,28)
  2. 100m 1.55,48 (59,20)
  3. 150m 2.55,67 (1.00,19)
  4. 200m 3.53,74 (58,07)
29Oliver Danielsen2005Kongstensvømmerne3.58,54––0,88
Mellomtider
  1. 50m 52,99 (52,99)
  2. 100m 1.53,73 (1.00,74)
  3. 150m 2.56,41 (1.02,68)
  4. 200m 3.58,54 (1.02,13)
30Aminullah Akbar2005SK Speed3.59,89––0,73
Mellomtider
  1. 50m 51,20 (51,20)
  2. 100m 1.53,88 (1.02,68)
  3. 150m 2.58,07 (1.04,19)
  4. 200m 3.59,89 (1.01,82)
31Sindre Kalvø Dalby2005Bærumsvømmerne4.02,77––0,84
Mellomtider
  1. 50m 55,37 (55,37)
  2. 100m 1.58,37 (1.03,00)
  3. 150m 3.01,56 (1.03,19)
  4. 200m 4.02,77 (1.01,21)
32Herman Langhammer2005Ås IL4.05,64––0,81
Mellomtider
  1. 50m 54,01 (54,01)
  2. 100m 1.54,54 (1.00,53)
  3. 150m 2.55,21 (1.00,67)
  4. 200m 4.05,64 (1.10,43)
33Elias Haugsbakk2005Kolbotn IL4.07,19––0,84
Mellomtider
  1. 50m 57,52 (57,52)
  2. 100m 2.00,82 (1.03,30)
  3. 150m 3.04,29 (1.03,47)
  4. 200m 4.07,19 (1.02,90)
34Jacob Sjølie2005Skjetten Svømming4.15,89––0,87
Mellomtider
  1. 50m 59,29 (59,29)
  2. 100m 2.05,79 (1.06,50)
  3. 150m 3.10,45 (1.04,66)
  4. 200m 4.15,89 (1.05,44)
35Sondre Løvseth Kavlie2005Oslo IL4.36,78––0,62
Mellomtider
  1. 50m 1.00,98 (1.00,98)
  2. 100m 2.13,23 (1.12,25)
  3. 150m 3.26,13 (1.12,90)
  4. 200m 4.36,78 (1.10,65)
Christian Haaland2005Ski SKDNF––
Leon Østmark-Ellefsen2005Kolbotn ILDSQ––
William Steiner-Hansen2005Oslo ILDSQ––
Stellan Gundersen Wallin2005Kolbotn ILDSQ––

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.