| 1 | SK Team Sør G1 jr. | SK Team Sør | 3.27,80 | 686 | Mellomtider- 50m 24,83 (24,83)
- 100m 51,49 (26,66)
- 150m 1.15,44 (23,95)
- 200m 1.42,63 (27,19)
- 250m 2.08,01 (25,38)
- 300m 2.36,04 (28,03)
- 350m 3.00,88 (24,84)
- 400m 3.27,80 (26,92)
|
| 2 | Bergensv. G1 jr. | Bergensvømmerne | 3.27,99 | 684 | Mellomtider- 50m 24,72 (24,72)
- 100m 51,63 (26,91)
- 150m 1.16,53 (24,90)
- 200m 1.44,26 (27,73)
- 250m 2.09,22 (24,96)
- 300m 2.36,57 (27,35)
- 350m 3.00,44 (23,87)
- 400m 3.27,99 (27,55)
|
| 3 | OI Svømming G1 jr. | OI Svømming | 3.28,89 | 675 | Mellomtider- 50m 24,14 (24,14)
- 100m 50,66 (26,52)
- 150m 1.15,57 (24,91)
- 200m 1.43,35 (27,78)
- 250m 2.08,39 (25,04)
- 300m 2.36,21 (27,82)
- 350m 3.01,32 (25,11)
- 400m 3.28,89 (27,57)
|
| 4 | Madla SK G1 jr. | Madla SK | 3.29,41 | 670 | Mellomtider- 50m 24,13 (24,13)
- 100m 49,97 (25,84)
- 150m 1.14,19 (24,22)
- 200m 1.41,26 (27,07)
- 250m 2.06,63 (25,37)
- 300m 2.35,08 (28,45)
- 350m 3.00,56 (25,48)
- 400m 3.29,41 (28,85)
|
| 5 | Lambertseter SK G1 jr. | Lambertseter SK | 3.30,00 | 665 | Mellomtider- 50m 25,01 (25,01)
- 100m 52,37 (27,36)
- 150m 1.17,10 (24,73)
- 200m 1.44,23 (27,13)
- 250m 2.09,08 (24,85)
- 300m 2.36,77 (27,69)
- 350m 3.01,81 (25,04)
- 400m 3.30,00 (28,19)
|
| 6 | SK Speed G1 jr. | SK Speed | 3.31,31 | 652 | Mellomtider- 50m 25,53 (25,53)
- 100m 53,80 (28,27)
- 150m 1.18,81 (25,01)
- 200m 1.45,81 (27,00)
- 250m 2.10,80 (24,99)
- 300m 2.38,66 (27,86)
- 350m 3.03,39 (24,73)
- 400m 3.31,31 (27,92)
|
| 7 | Bærumsv G1 jr. | Bærumsvømmerne | 3.32,23 | 644 | Mellomtider- 50m 23,95 (23,95)
- 100m 49,92 (25,97)
- 150m 1.14,29 (24,37)
- 200m 1.41,16 (26,87)
- 250m 2.06,66 (25,50)
- 300m 2.35,86 (29,20)
- 350m 3.01,72 (25,86)
- 400m 3.32,23 (30,51)
|
| 8 | Bergensv. G2 jr. | Bergensvømmerne | 3.32,79 | 639 | Mellomtider- 50m 25,37 (25,37)
- 100m 52,81 (27,44)
- 150m 1.18,39 (25,58)
- 200m 1.46,88 (28,49)
- 250m 2.13,16 (26,28)
- 300m 2.41,92 (28,76)
- 350m 3.06,27 (24,35)
- 400m 3.32,79 (26,52)
|
| 9 | Asker SK G1 jr. | Asker SK | 3.33,00 | 637 | Mellomtider- 50m 25,18 (25,18)
- 100m 52,21 (27,03)
- 150m 1.16,94 (24,73)
- 200m 1.44,18 (27,24)
- 250m 2.09,76 (25,58)
- 300m 2.37,64 (27,88)
- 350m 3.03,81 (26,17)
- 400m 3.33,00 (29,19)
|
| 10 | Glitre SK G1 jr. | Glitre SK | 3.33,06 | 636 | Mellomtider- 50m 25,28 (25,28)
- 100m 54,13 (28,85)
- 150m 1.19,55 (25,42)
- 200m 1.48,00 (28,45)
- 250m 2.12,60 (24,60)
- 300m 2.39,98 (27,38)
- 350m 3.05,39 (25,41)
- 400m 3.33,06 (27,67)
|
| 11 | Kongstensvømmerne G1 jr. | Kongstensvømmerne | 3.33,32 | 634 | Mellomtider- 50m 24,40 (24,40)
- 100m 51,75 (27,35)
- 150m 1.16,96 (25,21)
- 200m 1.45,69 (28,73)
- 250m 2.10,90 (25,21)
- 300m 2.39,24 (28,34)
- 350m 3.04,02 (24,78)
- 400m 3.33,32 (29,30)
|
| 12 | Ski SK G1 jr. | Ski SK | 3.35,36 | 616 | Mellomtider- 50m 25,59 (25,59)
- 100m 53,26 (27,67)
- 150m 1.18,79 (25,53)
- 200m 1.46,79 (28,00)
- 250m 2.11,07 (24,28)
- 300m 2.39,44 (28,37)
- 350m 3.05,19 (25,75)
- 400m 3.35,36 (30,17)
|
| 13 | OI Svømming G2 jr. | OI Svømming | 3.36,08 | 610 | Mellomtider- 50m 25,64 (25,64)
- 100m 53,51 (27,87)
- 150m 1.19,70 (26,19)
- 200m 1.49,32 (29,62)
- 250m 2.14,61 (25,29)
- 300m 2.42,94 (28,33)
- 350m 3.08,02 (25,08)
- 400m 3.36,08 (28,06)
|
| 14 | Ullensakersv. G1 jr. | Ullensakersvømmerne | 3.37,11 | 601 | Mellomtider- 50m 25,58 (25,58)
- 100m 53,37 (27,79)
- 150m 1.19,14 (25,77)
- 200m 1.47,39 (28,25)
- 250m 2.14,26 (26,87)
- 300m 2.43,78 (29,52)
- 350m 3.09,35 (25,57)
- 400m 3.37,11 (27,76)
|
| 15 | SK Team Sør G2 jr. | SK Team Sør | 3.38,81 | 587 | Mellomtider- 50m 26,22 (26,22)
- 100m 54,09 (27,87)
- 150m 1.19,96 (25,87)
- 200m 1.47,92 (27,96)
- 250m 2.14,49 (26,57)
- 300m 2.44,26 (29,77)
- 350m 3.09,74 (25,48)
- 400m 3.38,81 (29,07)
|
| Sandnes SLK G1 jr. | Sandnes SLK | DSQ | – | Mellomtider- 50m 25,32 (25,32)
- 100m 52,91 (27,59)
- 150m 1.17,89 (24,98)
- 200m 1.44,74 (26,85)
- 250m 2.10,55 (25,81)
- 300m 2.39,70 (29,15)
- 350m 3.05,86 (26,16)
- 400m 3.35,91 (30,05)
|
| Trondhjems SLK G1 jr. | Trondhjems SLK | DSQ | – | Mellomtider- 50m 25,10 (25,10)
- 100m 52,66 (27,56)
- 150m 1.18,00 (25,34)
- 200m 1.45,93 (27,93)
- 250m 2.12,49 (26,56)
- 300m 2.42,40 (29,91)
- 350m 3.06,27 (23,87)
- 400m 3.34,44 (28,17)
|