| 1 | Isac Benoni Lieng | 2002 | Bodø SK | 17.51,38 | 495 | – | – | 0,88 | Mellomtider- 50m 31,81 (31,81)
- 100m 1.06,19 (34,38)
- 150m 1.41,52 (35,33)
- 200m 2.17,11 (35,59)
- 250m 2.52,83 (35,72)
- 300m 3.28,79 (35,96)
- 350m 4.04,10 (35,31)
- 400m 4.40,02 (35,92)
- 450m 5.16,13 (36,11)
- 500m 5.51,90 (35,77)
- 550m 6.28,27 (36,37)
- 600m 7.04,79 (36,52)
- 650m 7.40,28 (35,49)
- 700m 8.17,28 (37,00)
- 750m 8.53,62 (36,34)
- 800m 9.29,51 (35,89)
- 850m 10.05,18 (35,67)
- 900m 10.41,36 (36,18)
- 950m 11.17,38 (36,02)
- 1000m 11.53,15 (35,77)
- 1050m 12.28,72 (35,57)
- 1100m 13.04,85 (36,13)
- 1150m 13.41,08 (36,23)
- 1200m 14.17,20 (36,12)
- 1250m 14.53,31 (36,11)
- 1300m 15.29,43 (36,12)
- 1350m 16.05,45 (36,02)
- 1400m 16.41,20 (35,75)
- 1450m 17.17,01 (35,81)
- 1500m 17.51,38 (34,37)
|
| 2 | Balder Sollesnes Holum | 2003 | Bergens SC | 18.10,17 | 470 | – | – | 0,79 | Mellomtider- 50m 31,41 (31,41)
- 100m 1.06,90 (35,49)
- 150m 1.43,33 (36,43)
- 200m 2.19,29 (35,96)
- 250m 2.55,77 (36,48)
- 300m 3.32,30 (36,53)
- 350m 4.09,05 (36,75)
- 400m 4.45,84 (36,79)
- 450m 5.22,71 (36,87)
- 500m 5.59,93 (37,22)
- 550m 6.36,54 (36,61)
- 600m 7.12,46 (35,92)
- 650m 7.48,73 (36,27)
- 700m 8.25,41 (36,68)
- 750m 9.02,35 (36,94)
- 800m 9.39,13 (36,78)
- 850m 10.15,49 (36,36)
- 900m 10.52,01 (36,52)
- 950m 11.28,48 (36,47)
- 1000m 12.05,60 (37,12)
- 1050m 12.41,86 (36,26)
- 1100m 13.19,14 (37,28)
- 1150m 13.56,14 (37,00)
- 1200m 14.32,75 (36,61)
- 1250m 15.09,69 (36,94)
- 1300m 15.46,95 (37,26)
- 1350m 16.23,49 (36,54)
- 1400m 16.59,41 (35,92)
- 1450m 17.35,37 (35,96)
- 1500m 18.10,17 (34,80)
|
| 3 | Aslak Mittet Kaldhussæter | 2003 | Aalesund SLK | 18.16,05 | 463 | – | – | 0,70 | Mellomtider- 50m 31,93 (31,93)
- 100m 1.07,50 (35,57)
- 150m 1.44,56 (37,06)
- 200m 2.21,45 (36,89)
- 250m 2.57,81 (36,36)
- 300m 3.34,53 (36,72)
- 350m 4.11,94 (37,41)
- 400m 4.49,11 (37,17)
- 450m 5.26,38 (37,27)
- 500m 6.03,88 (37,50)
- 550m 6.40,42 (36,54)
- 600m 7.17,50 (37,08)
- 650m 7.54,39 (36,89)
- 700m 8.31,40 (37,01)
- 750m 9.08,64 (37,24)
- 800m 9.45,59 (36,95)
- 850m 10.22,61 (37,02)
- 900m 10.59,91 (37,30)
- 950m 11.36,69 (36,78)
- 1000m 12.13,25 (36,56)
- 1050m 12.50,40 (37,15)
- 1100m 13.27,28 (36,88)
- 1150m 14.03,74 (36,46)
- 1200m 14.39,98 (36,24)
- 1250m 15.16,16 (36,18)
- 1300m 15.52,36 (36,20)
- 1350m 16.28,26 (35,90)
- 1400m 17.04,64 (36,38)
- 1450m 17.41,02 (36,38)
- 1500m 18.16,05 (35,03)
|
| 4 | Christoffer Gujord Høvik | 2002 | IL Norodd | 18.44,18 | 429 | – | – | 0,85 | Mellomtider- 50m 32,82 (32,82)
- 100m 1.09,95 (37,13)
- 150m 1.47,28 (37,33)
- 200m 2.24,36 (37,08)
- 250m 3.01,62 (37,26)
- 300m 3.39,53 (37,91)
- 350m 4.16,36 (36,83)
- 400m 4.54,08 (37,72)
- 450m 5.32,00 (37,92)
- 500m 6.10,71 (38,71)
- 550m 6.49,24 (38,53)
- 600m 7.27,00 (37,76)
- 650m 8.05,12 (38,12)
- 700m 8.43,19 (38,07)
- 750m 9.21,12 (37,93)
- 800m 9.58,45 (37,33)
- 850m 10.36,50 (38,05)
- 900m 11.14,01 (37,51)
- 950m 11.51,66 (37,65)
- 1000m 12.29,48 (37,82)
- 1050m 13.07,10 (37,62)
- 1100m 13.45,49 (38,39)
- 1150m 14.23,36 (37,87)
- 1200m 15.01,27 (37,91)
- 1250m 15.39,03 (37,76)
- 1300m 16.16,72 (37,69)
- 1350m 16.53,97 (37,25)
- 1400m 17.31,87 (37,90)
- 1450m 18.09,15 (37,28)
- 1500m 18.44,18 (35,03)
|