| 1 | Stavanger Mix 1 | Stavanger SK | 3.33,31 | – | Mellomtider- 50m 24,60 (24,60)
- 100m 50,14 (25,54)
- 150m 1.18,78 (28,64)
- 200m 1.46,51 (27,73)
- 250m 2.11,60 (25,09)
- 300m 2.40,51 (28,91)
- 350m 3.09,09 (28,58)
- 400m 3.33,31 (24,22)
|
| 2 | Stavanger Mix 4 | Stavanger SK | 3.35,13 | – | Mellomtider- 50m 25,27 (25,27)
- 100m 51,31 (26,04)
- 150m 1.18,68 (27,37)
- 200m 1.46,66 (27,98)
- 250m 2.12,55 (25,89)
- 300m 2.37,23 (24,68)
- 350m 3.06,08 (28,85)
- 400m 3.35,13 (29,05)
|
| 3 | Stavanger Mix 2 | Stavanger SK | 3.35,27 | – | Mellomtider- 50m 25,39 (25,39)
- 100m 50,17 (24,78)
- 150m 1.14,98 (24,81)
- 200m 1.41,37 (26,39)
- 250m 2.10,14 (28,77)
- 300m 2.38,03 (27,89)
- 350m 3.06,55 (28,52)
- 400m 3.35,27 (28,72)
|
| 4 | Stavanger Mix 3 | Stavanger SK | 3.36,75 | – | Mellomtider- 50m 26,48 (26,48)
- 100m 53,16 (26,68)
- 150m 1.18,85 (25,69)
- 200m 1.47,28 (28,43)
- 250m 2.15,02 (27,74)
- 300m 2.43,89 (28,87)
- 350m 3.13,25 (29,36)
- 400m 3.36,75 (23,50)
|
| 5 | Sola Mix 1 | Sola SK | 3.52,99 | – | Mellomtider- 50m 27,40 (27,40)
- 100m 57,17 (29,77)
- 150m 1.22,92 (25,75)
- 200m 1.53,00 (30,08)
- 250m 2.23,53 (30,53)
- 300m 2.52,94 (29,41)
- 350m 3.24,60 (31,66)
- 400m 3.52,99 (28,39)
|
| 6 | Frisinn SK Mix 1 | Frisinn SK | 3.55,74 | – | Mellomtider- 50m 26,83 (26,83)
- 100m 54,92 (28,09)
- 150m 1.22,90 (27,98)
- 200m 1.51,43 (28,53)
- 250m 2.23,61 (32,18)
- 300m 2.54,16 (30,55)
- 350m 3.24,63 (30,47)
- 400m 3.55,74 (31,11)
|
| 7 | Egersund SK Mix 1 | Egersund SK | 3.57,92 | – | Mellomtider- 50m 27,05 (27,05)
- 100m 58,81 (31,76)
- 150m 1.31,71 (32,90)
- 200m 2.02,90 (31,19)
- 250m 2.33,71 (30,81)
- 300m 3.00,52 (26,81)
- 350m 3.29,06 (28,54)
- 400m 3.57,92 (28,86)
|
| 8 | Stavanger Mix 6 | Stavanger SK | 3.58,73 | – | Mellomtider- 50m 27,60 (27,60)
- 100m 56,64 (29,04)
- 150m 1.24,74 (28,10)
- 200m 1.52,71 (27,97)
- 250m 2.24,88 (32,17)
- 300m 2.57,04 (32,16)
- 350m 3.27,41 (30,37)
- 400m 3.58,73 (31,32)
|
| 9 | Jørpeland SK Mix 1 | Jørpeland SK | 4.00,95 | – | Mellomtider- 50m 25,94 (25,94)
- 100m 57,21 (31,27)
- 150m 1.28,24 (31,03)
- 200m 1.56,22 (27,98)
- 250m 2.30,20 (33,98)
- 300m 3.06,50 (36,30)
- 350m 3.34,51 (28,01)
- 400m 4.00,95 (26,44)
|
| 10 | Sandnes SLK Mix 1 | Sandnes SLK | 4.06,07 | – | Mellomtider- 50m 28,87 (28,87)
- 100m 1.00,49 (31,62)
- 150m 1.30,00 (29,51)
- 200m 1.59,73 (29,73)
- 250m 2.30,03 (30,30)
- 300m 3.03,34 (33,31)
- 350m 3.33,39 (30,05)
- 400m 4.06,07 (32,68)
|
| 11 | Stavanger Mix 7 | Stavanger SK | 4.15,16 | – | Mellomtider- 50m 30,59 (30,59)
- 100m 1.00,24 (29,65)
- 150m 1.31,75 (31,51)
- 200m 2.04,07 (32,32)
- 250m 2.35,31 (31,24)
- 300m 3.08,22 (32,91)
- 350m 3.42,48 (34,26)
- 400m 4.15,16 (32,68)
|
| 12 | Frisinn SK Mix 2 | Frisinn SK | 4.24,27 | – | Mellomtider- 50m 31,94 (31,94)
- 100m 1.04,18 (32,24)
- 150m 1.37,00 (32,82)
- 200m 2.10,32 (33,32)
- 250m 2.42,18 (31,86)
- 300m 3.14,69 (32,51)
- 350m 3.49,29 (34,60)
- 400m 4.24,27 (34,98)
|
| 13 | Sandnes SLK Mix 2 | Sandnes SLK | 4.27,22 | – | Mellomtider- 50m 31,37 (31,37)
- 100m 1.02,98 (31,61)
- 150m 1.36,41 (33,43)
- 200m 2.09,73 (33,32)
- 250m 2.44,35 (34,62)
- 300m 3.18,09 (33,74)
- 350m 3.53,72 (35,63)
- 400m 4.27,22 (33,50)
|
| 14 | Stavanger Mix 8 | Stavanger SK | 4.38,48 | – | Mellomtider- 50m 35,39 (35,39)
- 100m 1.10,12 (34,73)
- 150m 1.46,83 (36,71)
- 200m 2.24,28 (37,45)
- 250m 2.57,91 (33,63)
- 300m 3.32,15 (34,24)
- 350m 4.06,31 (34,16)
- 400m 4.38,48 (32,17)
|
| 15 | Sandnes SLK Mix 3 | Sandnes SLK | 5.07,24 | – | |
| Bryne SK Mix 1 | Bryne SK | DSQ | – | |
| Frisinn SK Mix 3 | Frisinn SK | DSQ | – | |
| Stavanger Mix 5 | Stavanger SK | DSQ | – | Mellomtider- 50m 25,40 (25,40)
- 100m 49,95 (24,55)
- 150m 1.15,77 (25,82)
- 200m 1.41,81 (26,04)
- 250m 2.09,36 (27,55)
- 300m 2.37,71 (28,35)
- 350m 3.06,64 (28,93)
- 400m 3.35,80 (29,16)
|