Øvelse 6

400 m fri, herrer (født 2005)

LÅMØ Vest 20189. februar 2018Kortbane (25 m)

Vis kolonner:
Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Simen Klausen Klungland2005Bryne SK4.43,70––0,79
Mellomtider
  1. 50m 32,02 (32,02)
  2. 100m 1.07,26 (35,24)
  3. 150m 1.43,18 (35,92)
  4. 200m 2.19,30 (36,12)
  5. 250m 2.54,89 (35,59)
  6. 300m 3.31,25 (36,36)
  7. 350m 4.08,07 (36,82)
  8. 400m 4.43,70 (35,63)
2Emil Austevoll Harlem2005Os SK4.43,90––0,78
Mellomtider
  1. 50m 30,01 (30,01)
  2. 100m 1.05,43 (35,42)
  3. 150m 1.42,25 (36,82)
  4. 200m 2.18,98 (36,73)
  5. 250m 2.56,40 (37,42)
  6. 300m 3.33,61 (37,21)
  7. 350m 4.10,00 (36,39)
  8. 400m 4.43,90 (33,90)
3Amund Frøyland-Jensen2005Karmøy SK4.50,26––0,61
Mellomtider
  1. 50m 32,02 (32,02)
  2. 100m 1.07,82 (35,80)
  3. 150m 1.44,44 (36,62)
  4. 200m 2.21,12 (36,68)
  5. 250m 2.58,28 (37,16)
  6. 300m 3.36,12 (37,84)
  7. 350m 4.13,79 (37,67)
  8. 400m 4.50,26 (36,47)
4Adrian Larsen Hammer2005Vestkantsvømmerne4.54,63––0,70
Mellomtider
  1. 50m 32,07 (32,07)
  2. 100m 1.08,47 (36,40)
  3. 150m 1.45,59 (37,12)
  4. 200m 2.22,73 (37,14)
  5. 250m 3.00,69 (37,96)
  6. 300m 3.38,90 (38,21)
  7. 350m 4.18,32 (39,42)
  8. 400m 4.54,63 (36,31)
5Steffen French2005Sandnes SLK4.57,59––0,77
Mellomtider
  1. 50m 33,11 (33,11)
  2. 100m 1.10,78 (37,67)
  3. 150m 1.48,68 (37,90)
  4. 200m 2.26,95 (38,27)
  5. 250m 3.04,56 (37,61)
  6. 300m 3.43,27 (38,71)
  7. 350m 4.21,15 (37,88)
  8. 400m 4.57,59 (36,44)
6Trym Stendalen2005Delfana4.58,48––0,69
Mellomtider
  1. 50m 33,68 (33,68)
  2. 100m 1.11,75 (38,07)
  3. 150m 1.49,98 (38,23)
  4. 200m 2.28,01 (38,03)
  5. 250m 3.06,44 (38,43)
  6. 300m 3.44,91 (38,47)
  7. 350m 4.22,92 (38,01)
  8. 400m 4.58,48 (35,56)
7Elias Stangeland2005Stavanger SK5.03,05––0,67
Mellomtider
  1. 50m 31,92 (31,92)
  2. 100m 1.09,10 (37,18)
  3. 150m 1.48,33 (39,23)
  4. 200m 2.28,33 (40,00)
  5. 250m 3.07,81 (39,48)
  6. 300m 3.47,36 (39,55)
  7. 350m 4.26,51 (39,15)
  8. 400m 5.03,05 (36,54)
8Tønnes Valvik Tønnessen2005Stord IL5.03,34––0,66
Mellomtider
  1. 50m 33,70 (33,70)
  2. 100m 1.11,84 (38,14)
  3. 150m 1.51,19 (39,35)
  4. 200m 2.29,30 (38,11)
  5. 250m 3.08,48 (39,18)
  6. 300m 3.46,93 (38,45)
  7. 350m 4.25,70 (38,77)
  8. 400m 5.03,34 (37,64)
9Ole Riska2005Sandnes SLK5.06,91––
Mellomtider
  1. 50m 35,73 (35,73)
  2. 100m 1.14,55 (38,82)
  3. 150m 1.54,12 (39,57)
  4. 200m 2.33,01 (38,89)
  5. 250m 3.11,32 (38,31)
  6. 300m 3.49,50 (38,18)
  7. 350m 4.29,13 (39,63)
  8. 400m 5.06,91 (37,78)
10Nikolai Johan Dale2005Vestkantsvømmerne5.12,65––0,90
Mellomtider
  1. 50m 34,26 (34,26)
  2. 100m 1.12,49 (38,23)
  3. 150m 1.51,87 (39,38)
  4. 200m 2.32,22 (40,35)
  5. 250m 3.12,64 (40,42)
  6. 300m 3.53,35 (40,71)
  7. 350m 4.33,88 (40,53)
  8. 400m 5.12,65 (38,77)
11Lukas Krohn-Dale2005Øyane SK5.14,41––
Mellomtider
  1. 50m 34,47 (34,47)
  2. 100m 1.13,11 (38,64)
  3. 150m 1.53,59 (40,48)
  4. 200m 2.33,88 (40,29)
  5. 250m 3.14,66 (40,78)
  6. 300m 3.55,52 (40,86)
  7. 350m 4.35,70 (40,18)
  8. 400m 5.14,41 (38,71)
12Kasper Cornelius Mowinckel2005Bergens SC5.14,65––0,68
Mellomtider
  1. 50m 34,70 (34,70)
  2. 100m 1.13,06 (38,36)
  3. 150m 1.52,77 (39,71)
  4. 200m 2.33,21 (40,44)
  5. 250m 3.13,73 (40,52)
  6. 300m 3.54,62 (40,89)
  7. 350m 4.35,09 (40,47)
  8. 400m 5.14,65 (39,56)
13Endre Teikari Bøe2005Haugesund SK5.16,31––0,75
Mellomtider
  1. 50m 34,25 (34,25)
  2. 100m 1.12,47 (38,22)
  3. 150m 1.51,81 (39,34)
  4. 200m 2.32,14 (40,33)
  5. 250m 3.13,04 (40,90)
  6. 300m 3.54,61 (41,57)
  7. 350m 4.36,89 (42,28)
  8. 400m 5.16,31 (39,42)
14Magnus Rasmussen Vestbø2005Haugesund SK5.20,69––0,72
Mellomtider
  1. 50m 36,21 (36,21)
  2. 100m 1.16,14 (39,93)
  3. 150m 1.56,77 (40,63)
  4. 200m 2.37,98 (41,21)
  5. 250m 3.19,27 (41,29)
  6. 300m 3.59,98 (40,71)
  7. 350m 4.41,06 (41,08)
  8. 400m 5.20,69 (39,63)
15Sverre Junge2005Klepp SSK5.22,72––0,64
Mellomtider
  1. 50m 36,27 (36,27)
  2. 100m 1.16,38 (40,11)
  3. 150m 1.58,35 (41,97)
  4. 200m 2.40,00 (41,65)
  5. 250m 3.20,53 (40,53)
  6. 300m 4.01,42 (40,89)
  7. 350m 4.43,31 (41,89)
  8. 400m 5.22,72 (39,41)
16Mats Nicolai Maroni Johannessen2005Bergens SC5.22,94––0,61
Mellomtider
  1. 50m 36,36 (36,36)
  2. 100m 1.16,93 (40,57)
  3. 150m 1.58,58 (41,65)
  4. 200m 2.39,62 (41,04)
  5. 250m 3.20,86 (41,24)
  6. 300m 4.00,80 (39,94)
  7. 350m 4.38,69 (37,89)
  8. 400m 5.22,94 (44,25)
17Jonathan Andres Calderon2005Stavanger SK5.24,49––0,64
Mellomtider
  1. 50m 36,09 (36,09)
  2. 100m 1.17,50 (41,41)
  3. 150m 1.58,87 (41,37)
  4. 200m 2.40,92 (42,05)
  5. 250m 3.22,25 (41,33)
  6. 300m 4.03,69 (41,44)
  7. 350m 4.45,73 (42,04)
  8. 400m 5.24,49 (38,76)
18Kjetil Breivik2005Bergens SC5.28,84––0,79
Mellomtider
  1. 50m 35,76 (35,76)
  2. 100m 1.17,53 (41,77)
  3. 150m 2.00,31 (42,78)
  4. 200m 2.42,16 (41,85)
  5. 250m 3.25,05 (42,89)
  6. 300m 4.06,98 (41,93)
  7. 350m 4.49,31 (42,33)
  8. 400m 5.28,84 (39,53)
19Sindre Sele2005Sandnes SLK5.33,77––0,45
Mellomtider
  1. 50m 37,00 (37,00)
  2. 100m 1.19,60 (42,60)
  3. 150m 2.03,24 (43,64)
  4. 200m 2.45,69 (42,45)
  5. 250m 3.28,12 (42,43)
  6. 300m 4.10,85 (42,73)
  7. 350m 4.53,02 (42,17)
  8. 400m 5.33,77 (40,75)
20Anders Tormod Kvåle Scheflo2005Førde IL Symjing5.34,18––0,72
Mellomtider
  1. 50m 36,33 (36,33)
  2. 100m 1.17,93 (41,60)
  3. 150m 2.01,04 (43,11)
  4. 200m 2.44,76 (43,72)
  5. 250m 3.29,10 (44,34)
  6. 300m 4.13,62 (44,52)
  7. 350m 4.56,28 (42,66)
  8. 400m 5.34,18 (37,90)
21Thorvald Hagland Børseth2005Haugesund SK5.42,78––0,62
Mellomtider
  1. 50m 38,57 (38,57)
  2. 100m 1.21,16 (42,59)
  3. 150m 2.04,33 (43,17)
  4. 200m 2.47,41 (43,08)
  5. 250m 3.30,87 (43,46)
  6. 300m 4.15,72 (44,85)
  7. 350m 4.59,72 (44,00)
  8. 400m 5.42,78 (43,06)
22Mats Lea Monslaup2005Stavanger SK5.51,75––0,60
Mellomtider
  1. 50m 37,55 (37,55)
  2. 100m 1.22,32 (44,77)
  3. 150m 2.08,13 (45,81)
  4. 200m 2.54,36 (46,23)
  5. 250m 3.39,50 (45,14)
  6. 300m 4.26,15 (46,65)
  7. 350m 5.10,54 (44,39)
  8. 400m 5.51,75 (41,21)
23Sondre Hansen Kriken2005Førde IL Symjing5.52,83––0,75
Mellomtider
  1. 50m 36,76 (36,76)
  2. 100m 1.18,10 (41,34)
  3. 150m 2.00,81 (42,71)
  4. 200m 2.45,28 (44,47)
  5. 250m 3.31,81 (46,53)
  6. 300m 4.18,65 (46,84)
  7. 350m 5.06,73 (48,08)
  8. 400m 5.52,83 (46,10)
24Leander Warncke-Wang2005Åstveit SK6.13,26––0,65
Mellomtider
  1. 50m 39,34 (39,34)
  2. 100m 1.25,61 (46,27)
  3. 150m 2.14,18 (48,57)
  4. 200m 3.02,11 (47,93)
  5. 250m 3.50,15 (48,04)
  6. 300m 4.39,63 (49,48)
  7. 350m 5.25,84 (46,21)
  8. 400m 6.13,26 (47,42)

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.