Øvelse 8

400 m fri, herrer (født 2004)

LÅMØ Vest 20189. februar 2018Kortbane (25 m)

Vis kolonner:
Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Dennis Gjesdal Hillesund2004Sandnes SLK4.29,06––0,71
Mellomtider
  1. 50m 29,11 (29,11)
  2. 100m 1.01,65 (32,54)
  3. 150m 1.35,35 (33,70)
  4. 200m 2.09,67 (34,32)
  5. 250m 2.44,17 (34,50)
  6. 300m 3.19,13 (34,96)
  7. 350m 3.54,47 (35,34)
  8. 400m 4.29,06 (34,59)
2Marius Meling2004Sandnes SLK4.40,71––0,80
Mellomtider
  1. 50m 30,66 (30,66)
  2. 100m 1.05,17 (34,51)
  3. 150m 1.40,80 (35,63)
  4. 200m 2.17,19 (36,39)
  5. 250m 2.54,32 (37,13)
  6. 300m 3.31,45 (37,13)
  7. 350m 4.06,23 (34,78)
  8. 400m 4.40,71 (34,48)
3Daniel K. Vindfjell2004Eid SK4.41,56––0,74
Mellomtider
  1. 50m 29,42 (29,42)
  2. 100m 1.03,45 (34,03)
  3. 150m 1.39,53 (36,08)
  4. 200m 2.15,83 (36,30)
  5. 250m 2.52,15 (36,32)
  6. 300m 3.29,69 (37,54)
  7. 350m 4.06,87 (37,18)
  8. 400m 4.41,56 (34,69)
4Mads Samdal-Hanssen2004Haugesund SK4.41,79––0,86
Mellomtider
  1. 50m 30,86 (30,86)
  2. 100m 1.06,06 (35,20)
  3. 150m 1.42,77 (36,71)
  4. 200m 2.19,32 (36,55)
  5. 250m 2.55,71 (36,39)
  6. 300m 3.31,46 (35,75)
  7. 350m 4.08,49 (37,03)
  8. 400m 4.41,79 (33,30)
5Magnus Jåtten2004Frisinn SK4.41,86––0,71
Mellomtider
  1. 50m 30,83 (30,83)
  2. 100m 1.04,94 (34,11)
  3. 150m 1.40,41 (35,47)
  4. 200m 2.16,57 (36,16)
  5. 250m 2.52,55 (35,98)
  6. 300m 3.29,52 (36,97)
  7. 350m 4.06,71 (37,19)
  8. 400m 4.41,86 (35,15)
6Alfred Laurentius Twijnstra2004Frisinn SK4.43,60––0,69
Mellomtider
  1. 50m 31,34 (31,34)
  2. 100m 1.06,44 (35,10)
  3. 150m 1.42,69 (36,25)
  4. 200m 2.19,84 (37,15)
  5. 250m 2.56,46 (36,62)
  6. 300m 3.33,28 (36,82)
  7. 350m 4.10,38 (37,10)
  8. 400m 4.43,60 (33,22)
7Reinert Solheim Erland2004Førde IL Symjing4.44,36––0,69
Mellomtider
  1. 50m 31,20 (31,20)
  2. 100m 1.06,63 (35,43)
  3. 150m 1.43,25 (36,62)
  4. 200m 2.20,51 (37,26)
  5. 250m 2.57,15 (36,64)
  6. 300m 3.34,03 (36,88)
  7. 350m 4.10,05 (36,02)
  8. 400m 4.44,36 (34,31)
8Johan Instebø2004Karmøy SK4.47,51––0,80
Mellomtider
  1. 50m 32,93 (32,93)
  2. 100m 1.08,27 (35,34)
  3. 150m 1.44,73 (36,46)
  4. 200m 2.20,91 (36,18)
  5. 250m 2.57,57 (36,66)
  6. 300m 3.34,22 (36,65)
  7. 350m 4.11,21 (36,99)
  8. 400m 4.47,51 (36,30)
9Martin Andreassen2004Randaberg IL4.48,27––0,79
Mellomtider
  1. 50m 32,19 (32,19)
  2. 100m 1.08,55 (36,36)
  3. 150m 1.44,84 (36,29)
  4. 200m 2.21,49 (36,65)
  5. 250m 2.58,21 (36,72)
  6. 300m 3.35,17 (36,96)
  7. 350m 4.12,56 (37,39)
  8. 400m 4.48,27 (35,71)
10Kristian Olaisen2004Haugesund SK4.49,32––0,72
Mellomtider
  1. 50m 32,37 (32,37)
  2. 100m 1.08,94 (36,57)
  3. 150m 1.45,42 (36,48)
  4. 200m 2.22,50 (37,08)
  5. 250m 2.59,80 (37,30)
  6. 300m 3.37,01 (37,21)
  7. 350m 4.14,39 (37,38)
  8. 400m 4.49,32 (34,93)
11Marius Krüger-Larsen2004Madla SK4.53,58––0,56
Mellomtider
  1. 50m 32,67 (32,67)
  2. 100m 1.09,04 (36,37)
  3. 150m 1.46,04 (37,00)
  4. 200m 2.23,35 (37,31)
  5. 250m 3.01,11 (37,76)
  6. 300m 3.39,23 (38,12)
  7. 350m 4.17,26 (38,03)
  8. 400m 4.53,58 (36,32)
12Lars Isdahl Føyen2004Stord IL5.01,16––0,86
Mellomtider
  1. 50m 33,42 (33,42)
  2. 100m 1.11,33 (37,91)
  3. 150m 1.50,69 (39,36)
  4. 200m 2.30,37 (39,68)
  5. 250m 3.07,19 (36,82)
  6. 300m 3.45,43 (38,24)
  7. 350m 4.26,25 (40,82)
  8. 400m 5.01,16 (34,91)
13Arn Chenqiang Solheim Andreassen2004Bergen og Omegn Masters5.01,25––0,79
Mellomtider
  1. 50m 32,83 (32,83)
  2. 100m 1.09,58 (36,75)
  3. 150m 1.47,01 (37,43)
  4. 200m 2.25,16 (38,15)
  5. 250m 3.03,96 (38,80)
  6. 300m 3.43,15 (39,19)
  7. 350m 4.23,02 (39,87)
  8. 400m 5.01,25 (38,23)
14Benjamin Blom2004Arna SLK5.02,03––0,78
Mellomtider
  1. 50m 30,73 (30,73)
  2. 100m 1.06,87 (36,14)
  3. 150m 1.43,83 (36,96)
  4. 200m 2.22,33 (38,50)
  5. 250m 3.02,06 (39,73)
  6. 300m 3.42,38 (40,32)
  7. 350m 4.22,90 (40,52)
  8. 400m 5.02,03 (39,13)
15Henrik Hodne Eliassen2004Delfana5.02,58––0,68
Mellomtider
  1. 50m 32,81 (32,81)
  2. 100m 1.10,83 (38,02)
  3. 150m 1.49,54 (38,71)
  4. 200m 2.28,00 (38,46)
  5. 250m 3.07,41 (39,41)
  6. 300m 3.46,05 (38,64)
  7. 350m 4.25,50 (39,45)
  8. 400m 5.02,58 (37,08)
16Oliver Nathanael Johannes Øksland2004Førde IL Symjing5.04,01––0,88
Mellomtider
  1. 50m 31,62 (31,62)
  2. 100m 1.09,06 (37,44)
  3. 150m 1.46,68 (37,62)
  4. 200m 2.25,27 (38,59)
  5. 250m 3.05,05 (39,78)
  6. 300m 3.46,23 (41,18)
  7. 350m 4.26,28 (40,05)
  8. 400m 5.04,01 (37,73)
17Markus Messmer2004Klepp SSK5.04,15––0,82
Mellomtider
  1. 50m 34,23 (34,23)
  2. 100m 1.13,43 (39,20)
  3. 150m 1.53,74 (40,31)
  4. 200m 2.33,15 (39,41)
  5. 250m 3.12,84 (39,69)
  6. 300m 3.51,96 (39,12)
  7. 350m 4.29,86 (37,90)
  8. 400m 5.04,15 (34,29)
18Simen Furesund Grimeland2004Førde IL Symjing5.04,78––0,64
Mellomtider
  1. 50m 33,67 (33,67)
  2. 100m 1.11,97 (38,30)
  3. 150m 1.49,46 (37,49)
  4. 200m 2.26,48 (37,02)
  5. 250m 3.05,68 (39,20)
  6. 300m 3.45,98 (40,30)
  7. 350m 4.26,75 (40,77)
  8. 400m 5.04,78 (38,03)
19Eskil Holm2004Karmøy SK5.08,35––0,86
Mellomtider
  1. 50m 32,94 (32,94)
  2. 100m 1.11,23 (38,29)
  3. 150m 1.51,15 (39,92)
  4. 200m 2.30,61 (39,46)
  5. 250m 3.10,55 (39,94)
  6. 300m 3.51,52 (40,97)
  7. 350m 4.30,18 (38,66)
  8. 400m 5.08,35 (38,17)
20Eivind Westermoen Kristiansen2004Madla SK5.08,71––0,75
Mellomtider
  1. 50m 34,87 (34,87)
  2. 100m 1.13,63 (38,76)
  3. 150m 1.53,09 (39,46)
  4. 200m 2.32,46 (39,37)
  5. 250m 3.11,64 (39,18)
  6. 300m 3.51,02 (39,38)
  7. 350m 4.30,30 (39,28)
  8. 400m 5.08,71 (38,41)
21Nikolai Hvidsten2004Førde IL Symjing5.09,15––0,71
Mellomtider
  1. 50m 33,01 (33,01)
  2. 100m 1.11,00 (37,99)
  3. 150m 1.50,36 (39,36)
  4. 200m 2.30,26 (39,90)
  5. 250m 3.10,30 (40,04)
  6. 300m 3.50,95 (40,65)
  7. 350m 4.30,50 (39,55)
  8. 400m 5.09,15 (38,65)
22Morris Franz2004Stavanger SK5.16,40––0,84
Mellomtider
  1. 50m 34,26 (34,26)
  2. 100m 1.12,94 (38,68)
  3. 150m 1.53,00 (40,06)
  4. 200m 2.34,46 (41,46)
  5. 250m 3.16,15 (41,69)
  6. 300m 3.58,18 (42,03)
  7. 350m 4.39,06 (40,88)
  8. 400m 5.16,40 (37,34)
23Erik Alnes Litsheim2004Førde IL Symjing5.18,36––0,72
Mellomtider
  1. 50m 33,97 (33,97)
  2. 100m 1.12,43 (38,46)
  3. 150m 1.52,70 (40,27)
  4. 200m 2.33,86 (41,16)
  5. 250m 3.15,55 (41,69)
  6. 300m 3.57,66 (42,11)
  7. 350m 4.39,28 (41,62)
  8. 400m 5.18,36 (39,08)
24Even Derit Haarstad2004Os SK5.28,39––0,69
Mellomtider
  1. 50m 34,90 (34,90)
  2. 100m 1.14,52 (39,62)
  3. 150m 1.55,86 (41,34)
  4. 200m 2.37,80 (41,94)
  5. 250m 3.21,38 (43,58)
  6. 300m 4.04,91 (43,53)
  7. 350m 4.48,10 (43,19)
  8. 400m 5.28,39 (40,29)

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.