| 1 | Lambertseter SK J1 sr. | Lambertseter SK | 4.42,24 | 555 | Mellomtider- 50m 34,40 (34,40)
- 100m 1.13,16 (38,76)
- 150m 1.50,31 (37,15)
- 200m 2.33,09 (42,78)
- 250m 3.04,08 (30,99)
- 300m 3.40,74 (36,66)
- 350m 4.10,12 (29,38)
- 400m 4.42,24 (32,12)
|
| 2 | Sandefjord SK J1 sr. | Sandefjord SK | 4.50,18 | 511 | Mellomtider- 50m 36,71 (36,71)
- 100m 1.17,36 (40,65)
- 150m 1.55,56 (38,20)
- 200m 2.38,55 (42,99)
- 250m 3.08,29 (29,74)
- 300m 3.43,80 (35,51)
- 350m 4.15,96 (32,16)
- 400m 4.50,18 (34,22)
|
| 3 | Glitre SK J2 sr. | Glitre SK | 4.56,43 | 479 | Mellomtider- 50m 35,80 (35,80)
- 100m 1.13,55 (37,75)
- 150m 1.52,34 (38,79)
- 200m 2.38,69 (46,35)
- 250m 3.10,64 (31,95)
- 300m 3.49,69 (39,05)
- 350m 4.20,15 (30,46)
- 400m 4.56,43 (36,28)
|
| 4 | Varodd SK J1 sr. | Varodd SK | 4.58,46 | 469 | Mellomtider- 50m 33,96 (33,96)
- 100m 1.11,22 (37,26)
- 150m 1.51,88 (40,66)
- 200m 2.42,78 (50,90)
- 250m 3.14,46 (31,68)
- 300m 3.54,84 (40,38)
- 350m 4.25,04 (30,20)
- 400m 4.58,46 (33,42)
|
| 5 | Poseidon J1 sr. | Poseidon | 5.04,89 | 440 | Mellomtider- 50m 36,91 (36,91)
- 100m 1.15,43 (38,52)
- 150m 1.55,16 (39,73)
- 200m 2.41,91 (46,75)
- 250m 3.16,35 (34,44)
- 300m 3.57,18 (40,83)
- 350m 4.29,14 (31,96)
- 400m 5.04,89 (35,75)
|
| 6 | Hamar IL J1 sr. | Hamar IL | 5.09,19 | 422 | Mellomtider- 50m 37,51 (37,51)
- 100m 1.18,42 (40,91)
- 150m 1.58,11 (39,69)
- 200m 2.44,83 (46,72)
- 250m 3.17,45 (32,62)
- 300m 3.55,53 (38,08)
- 350m 4.30,13 (34,60)
- 400m 5.09,19 (39,06)
|
| 7 | Varodd SK J2 sr. | Varodd SK | 5.09,59 | 421 | Mellomtider- 50m 36,96 (36,96)
- 100m 1.16,96 (40,00)
- 150m 1.57,50 (40,54)
- 200m 2.42,88 (45,38)
- 250m 3.17,10 (34,22)
- 300m 4.03,00 (45,90)
- 350m 4.34,33 (31,33)
- 400m 5.09,59 (35,26)
|
| 8 | Kongstensvømmerne J1 sr. | Kongstensvømmerne | 5.09,85 | 420 | Mellomtider- 50m 35,62 (35,62)
- 100m 1.15,91 (40,29)
- 150m 1.57,68 (41,77)
- 200m 2.47,24 (49,56)
- 250m 3.19,19 (31,95)
- 300m 3.59,32 (40,13)
- 350m 4.32,24 (32,92)
- 400m 5.09,85 (37,61)
|
| 9 | Hamar IL J2 sr. | Hamar IL | 5.31,54 | 342 | Mellomtider- 50m 41,41 (41,41)
- 100m 1.26,40 (44,99)
- 150m 2.04,87 (38,47)
- 200m 2.48,85 (43,98)
- 250m 3.28,22 (39,37)
- 300m 4.15,08 (46,86)
- 350m 4.51,81 (36,73)
- 400m 5.31,54 (39,73)
|
| 10 | Eidsvoll SK J1 sr. | Eidsvoll SK | 5.35,04 | 332 | Mellomtider- 50m 42,43 (42,43)
- 100m 1.26,52 (44,09)
- 150m 2.10,92 (44,40)
- 200m 3.03,83 (52,91)
- 250m 3.38,67 (34,84)
- 300m 4.23,99 (45,32)
- 350m 4.57,41 (33,42)
- 400m 5.35,04 (37,63)
|
| 11 | Drammen SK J1 sr. | Drammen SK | 5.47,77 | 297 | Mellomtider- 50m 39,04 (39,04)
- 100m 1.21,22 (42,18)
- 150m 2.09,31 (48,09)
- 200m 3.05,30 (55,99)
- 250m 3.44,35 (39,05)
- 300m 4.33,45 (49,10)
- 350m 5.08,61 (35,16)
- 400m 5.47,77 (39,16)
|
| 12 | Kongstensvømmerne J2 sr. | Kongstensvømmerne | 5.59,76 | 268 | Mellomtider- 50m 43,53 (43,53)
- 100m 1.29,86 (46,33)
- 150m 2.16,54 (46,68)
- 200m 3.12,08 (55,54)
- 250m 3.52,89 (40,81)
- 300m 4.49,71 (56,82)
- 350m 5.23,37 (33,66)
- 400m 5.59,76 (36,39)
|
| Glitre SK J1 sr. | Glitre SK | DSQ | – | Mellomtider- 50m 32,44 (32,44)
- 100m 1.08,56 (36,12)
- 150m 1.45,59 (37,03)
- 200m 2.30,78 (45,19)
- 250m 3.02,26 (31,48)
- 300m 3.40,71 (38,45)
- 350m 4.09,42 (28,71)
- 400m 4.41,53 (32,11)
|