Øvelse 7
4x50 m medley, herrer
Senior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bærumsvømmerne G1 sr. | Bærumsvømmerne | 1.47,63 | 594 |
| 2 | NTNUI-Svømming G1 sr. | NTNUI-Svømming | 1.48,20 | 585 |
| 3 | Trondhjems SLK G1 sr | Trondhjems SLK | 1.50,18 | 554 |
| 4 | Bergensvømmerne G1 sr. | Bergensvømmerne | 1.52,39 | 522 |
| 5 | Rørvik SLK G1 sr. | Rørvik SLK | 2.09,34 | 342 |
Junior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vestbyen IL Tron G1 jr. | Vestbyen Trondheim | 1.48,04 | 587 |
| 2 | Bodø SK G1 jr. | Bodø SK | 1.50,24 | 553 |
| 3 | Fauske SK G1 jr. | Fauske SK | 1.53,24 | 510 |
| 4 | Kristiansund SL G1 jr. | Kristiansund SK | 1.55,36 | 482 |
| 5 | Vestbyen IL Tron G2 jr | Vestbyen Trondheim | 1.58,47 | 445 |
| 6 | Trondhjems SLK G2 jr | Trondhjems SLK | 2.02,19 | 406 |
| 7 | Aalesund SLK G1 jr. | Aalesund SLK | 2.04,22 | 386 |
| 8 | Trondhjems SLK G3 jr | Trondhjems SLK | 2.04,91 | 380 |
| 9 | Fauske SK G2 jr. | Fauske SK | 2.10,21 | 335 |
| 10 | Namsos SK G1 jr. | Namsos SK | 2.12,23 | 320 |
| 11 | Bodø SK G2 jr. | Bodø SK | 2.15,48 | 298 |
| 12 | Trondhjems SLK G4 jr | Trondhjems SLK | 2.16,87 | 289 |
| 13 | Mosjøen SK G1 jr. | Mosjøen SK | 2.20,67 | 266 |
| 14 | Verdal SK G1 jr. | Verdal SK | 2.29,85 | 220 |
| 15 | Vestbyen IL Tron G3 jr. | Vestbyen Trondheim | 2.30,22 | 218 |
| 16 | Trondhjems SLK G5 jr | Trondhjems SLK | 3.00,90 | 125 |
| 17 | Aalesund SLK G2 jr. | Aalesund SLK | 3.04,85 | 117 |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.