Øvelse 18
4x50 m fri, damer
Senior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavanger J1 jr. | Stavanger SK | 1.56,40 | 525 |
| 2 | Sandnes SLK J1 jr | Sandnes SLK | 1.57,47 | 510 |
| 3 | Sola SK J1 | Sola SK | 1.59,85 | 481 |
| 4 | Stavanger J2 jr. | Stavanger SK | 2.01,35 | 463 |
| 5 | Sandnes SLK J2 jr | Sandnes SLK | 2.02,48 | 450 |
| 6 | Stavanger J3 jr. | Stavanger SK | 2.06,39 | 410 |
| 7 | Sandnes SLK J3 jr | Sandnes SLK | 2.07,03 | 404 |
| 8 | Sandnes SLK J4 jr | Sandnes SLK | 2.12,26 | 357 |
| 9 | Sandnes SLK J5 jr | Sandnes SLK | 2.13,66 | 346 |
| 10 | Kristiansand SA J1 jr. | Kristiansand SA | 2.36,11 | 217 |
| 11 | Sandnes SLK J7 jr | Sandnes SLK | 2.38,09 | 209 |
| 12 | Karmøy SK J1 jr. | Karmøy SK | 2.54,86 | 154 |
| Sandnes SLK J6 jr | Sandnes SLK | DSQ | – | |
| Stavanger J4 jr. | Stavanger SK | DSQ | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.