| 1 | Poseidon J1 jr. | Poseidon | 5.03,66 | 407 | Mellomtider- 50m 34,19 (34,19)
- 100m 1.10,28 (36,09)
- 150m 1.51,19 (40,91)
- 200m 2.38,39 (47,20)
- 250m 3.14,29 (35,90)
- 300m 3.56,91 (42,62)
- 350m 4.28,94 (32,03)
- 400m 5.03,66 (34,72)
|
| 2 | Vågsbygd SLK J1 jr. | Vågsbygd SLK | 5.07,46 | 392 | Mellomtider- 50m 36,61 (36,61)
- 100m 1.17,35 (40,74)
- 150m 1.56,40 (39,05)
- 200m 2.41,56 (45,16)
- 250m 3.15,64 (34,08)
- 300m 3.59,54 (43,90)
- 350m 4.31,81 (32,27)
- 400m 5.07,46 (35,65)
|
| 3 | Vågsbygd SLK J2 jr. | Vågsbygd SLK | 5.26,77 | 327 | Mellomtider- 50m 41,16 (41,16)
- 100m 1.25,17 (44,01)
- 150m 2.06,15 (40,98)
- 200m 2.53,07 (46,92)
- 250m 3.29,48 (36,41)
- 300m 4.11,09 (41,61)
- 350m 4.46,93 (35,84)
- 400m 5.26,77 (39,84)
|
| 4 | Kongstensvømmerne J1 jr. | Kongstensvømmerne | 5.47,20 | 272 | Mellomtider- 50m 41,77 (41,77)
- 100m 1.28,49 (46,72)
- 150m 2.14,17 (45,68)
- 200m 3.07,99 (53,82)
- 250m 3.45,05 (37,06)
- 300m 4.34,60 (49,55)
- 350m 5.08,17 (33,57)
- 400m 5.47,20 (39,03)
|
| 5 | Poseidon J2 jr. | Poseidon | 5.53,79 | 257 | Mellomtider- 50m 41,72 (41,72)
- 100m 1.25,25 (43,53)
- 150m 2.10,46 (45,21)
- 200m 3.03,09 (52,63)
- 250m 3.41,50 (38,41)
- 300m 4.29,04 (47,54)
- 350m 5.10,25 (41,21)
- 400m 5.53,79 (43,54)
|
| 6 | Tønsberg SK J1 jr. | Tønsberg SK | 5.57,93 | 249 | Mellomtider- 50m 39,01 (39,01)
- 100m 1.20,87 (41,86)
- 150m 2.10,22 (49,35)
- 200m 3.07,39 (57,17)
- 250m 3.45,69 (38,30)
- 300m 4.36,67 (50,98)
- 350m 5.13,90 (37,23)
- 400m 5.57,93 (44,03)
|
| 7 | Vågsbygd SLK J3 jr. | Vågsbygd SLK | 6.20,26 | 207 | Mellomtider- 50m 44,10 (44,10)
- 100m 1.32,39 (48,29)
- 150m 2.32,33 (59,94)
- 200m 3.36,09 (1.03,76)
- 250m 4.14,56 (38,47)
- 300m 5.01,00 (46,44)
- 350m 5.38,10 (37,10)
- 400m 6.20,26 (42,16)
|
| 8 | Horten SK J1 jr. | Horten SK | 6.34,89 | 185 | Mellomtider- 50m 48,50 (48,50)
- 100m 1.44,29 (55,79)
- 150m 2.40,60 (56,31)
- 200m 3.42,59 (1.01,99)
- 250m 4.28,57 (45,98)
- 300m 5.22,17 (53,60)
- 350m 5.57,40 (35,23)
- 400m 6.34,89 (37,49)
|