Øvelse 11
100 m medley, herrer
Vis kolonner:
Senior
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Klippenberg Grindheim | Hamar IL | 58,92 | 622 | WA 585 ÷ 10 = 58,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Sander Klev | Asker SK | 59,85 | 593 | WA 558 ÷ 10 = 55,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Nickolai André Fredheim | Hamar IL | 1.03,21 | 503 | WA 473 ÷ 10 = 47,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Filip August Fossum Olaussen | Bærumsvømmerne | 1.05,09 | 461 | WA 433 ÷ 10 = 43,3 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 01
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Groth Dyrkorn | Bærumsvømmerne | 1.00,51 | 574 | WA 540 ÷ 10 = 54,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Kevin Nguyen PB | Skjetten Svømming | 1.01,75 | 540 | WA 508 ÷ 10 × form 1,92 (4,6 % raskere enn PB 1.04,70) = 97,6 PP | – |
Klasse født 03
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Milian Hestad Solberg | Bærumsvømmerne | 1.01,25 | 553 | WA 520 ÷ 10 = 52,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Kristian Dimitri Swakhoven | Asker SK | 1.05,39 | 455 | WA 428 ÷ 10 = 42,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Joakim Tronstad | Asker SK | 1.06,87 | 425 | WA 400 ÷ 10 = 40,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Markus Øyangen | Malvik IL | 1.06,96 | 423 | WA 398 ÷ 10 = 39,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Elias Johannessen | Hamar IL | 1.09,52 | 378 | WA 356 ÷ 10 = 35,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Adam Hansrud-Kjær PB | Skjetten Svømming | 1.09,85 | 373 | WA 351 ÷ 10 × form 1,97 (6,0 % raskere enn PB 1.14,31) = 69,2 PP | – |
| 7 | Henning Raknerud Soelberg | Skjetten Svømming | 1.12,69 | 331 | WA 311 ÷ 10 = 31,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Szymon Dziedzic | Asker SK | 1.13,98 | 314 | WA 295 ÷ 10 = 29,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Elilan Gregory | Skjetten Svømming | 1.17,26 | 275 | WA 259 ÷ 10 = 25,9 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 05
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | August Emil Windel Stang | Bærumsvømmerne | 1.03,76 | 490 | WA 461 ÷ 10 = 46,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Hirad Eshaghi | Hamar IL | 1.05,90 | 444 | WA 418 ÷ 10 = 41,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Sebastian Mendez Johannessen | Bærumsvømmerne | 1.06,93 | 424 | WA 399 ÷ 10 = 39,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Matti Emil Eikenes | Bærumsvømmerne | 1.10,87 | 357 | WA 336 ÷ 10 = 33,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Fredrik Christopher Almnes | Asker SK | 1.12,19 | 338 | WA 318 ÷ 10 = 31,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Kenneth Minh-Thang Nguyen | Skjetten Svømming | 1.14,86 | 303 | WA 285 ÷ 10 = 28,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Tarik Muratovic | Skjetten Svømming | 1.16,15 | 288 | WA 271 ÷ 10 = 27,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Axel Wium Arneson | Bærumsvømmerne | 1.17,20 | 276 | WA 260 ÷ 10 = 26,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Rasmus Villseth Eimhjellen | Asker SK | 1.17,58 | 272 | WA 256 ÷ 10 = 25,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 10 | Sander Suwanna Reime | Skjetten Svømming | 1.17,70 | 271 | WA 255 ÷ 10 = 25,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 11 | Mohammad Saad Shahid | Skjetten Svømming | 1.20,46 | 244 | WA 229 ÷ 10 = 22,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 12 | Malaravan Sivanesan | Lørenskog/Rælingen | 1.22,21 | 229 | WA 215 ÷ 10 = 21,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| Jonas Magnussen | Asker SK | DSQ | – | – | – |
Klasse født 04
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Skoglund Macmillan | Gjøvik SK | 1.05,50 | 452 | WA 425 ÷ 10 = 42,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Thomas Joachim Efskind | Asker SK | 1.06,92 | 424 | WA 399 ÷ 10 = 39,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Sander Sand | Skjetten Svømming | 1.07,09 | 421 | WA 396 ÷ 10 = 39,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Mathice Mezzera | Asker SK | 1.11,24 | 351 | WA 331 ÷ 10 = 33,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Haakon Eikenæs | Gjelleråsen IF | 1.12,95 | 327 | WA 308 ÷ 10 = 30,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Max Andreas Björndal | Asker SK | 1.22,16 | 229 | WA 215 ÷ 10 = 21,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Marius Kristoffer Andruchow | Skjetten Svømming | 1.30,90 | 169 | WA 159 ÷ 10 = 15,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| Marius Grønlie | Skjetten Svømming | DSQ | – | – | – | |
| Daniel Ta Helland | Bærumsvømmerne | DSQ | – | – | – |
Klasse født 02
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simen Littorin Birkeland | Bærumsvømmerne | 1.06,12 | 440 | WA 414 ÷ 10 = 41,4 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 06
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Tronstad | Asker SK | 1.08,51 | 395 | WA 372 ÷ 10 = 37,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Sebastian Hagen | Bærumsvømmerne | 1.09,34 | 381 | WA 358 ÷ 10 = 35,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Felix Stavnes | Asker SK | 1.15,86 | 291 | WA 274 ÷ 10 = 27,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Elias Klev | Asker SK | 1.20,10 | 247 | WA 232 ÷ 10 = 23,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Frederick von Krogh | Bærumsvømmerne | 1.23,09 | 221 | WA 208 ÷ 10 = 20,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Even Littorin Birkeland | Bærumsvømmerne | 1.23,72 | 216 | WA 203 ÷ 10 = 20,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Felix Holte Olausen | SK Speed | 1.24,45 | 211 | WA 198 ÷ 10 = 19,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Audun Østby | SK Speed | 1.26,37 | 197 | WA 185 ÷ 10 = 18,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Magnus Ellis Pedersen | Bærumsvømmerne | 1.27,73 | 188 | WA 177 ÷ 10 = 17,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 10 | Elias Petersen | Malvik IL | 1.28,79 | 181 | WA 170 ÷ 10 = 17,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 11 | Ludvik Aragao Holstad | Bærumsvømmerne | 1.29,26 | 178 | WA 168 ÷ 10 = 16,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 12 | Oliver Theie-Sandvik | Lørenskog/Rælingen | 1.31,48 | 166 | WA 156 ÷ 10 = 15,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 13 | Magnus Breang Hagen | Skjetten Svømming | 1.33,04 | 158 | WA 148 ÷ 10 = 14,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 14 | Cohen Barry Rubio | Bærumsvømmerne | 1.37,80 | 136 | WA 127 ÷ 10 = 12,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 15 | Nilavan Gregory | Skjetten Svømming | 1.40,28 | 126 | WA 118 ÷ 10 = 11,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 16 | Haggin Lockhart | Bærumsvømmerne | 1.43,46 | 114 | WA 108 ÷ 10 = 10,8 PP (første start i øvelsen) | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.