Øvelse 332

400 m fri, herrer

NM Ungdom 202016. oktober 2020Kortbane (25 m)

Vis kolonner:
Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Andreas Sigvaldsen2006Stavanger SK3.55,10––0,62
Mellomtider
  1. 50m 26,24 (26,24)
  2. 100m 55,07 (28,83)
  3. 150m 1.24,50 (29,43)
  4. 200m 1.55,03 (30,53)
  5. 250m 2.25,29 (30,26)
  6. 300m 2.55,39 (30,10)
  7. 350m 3.25,67 (30,28)
  8. 400m 3.55,10 (29,43)
2Philip Johan Abad Slotsvik2005Eidsvoll SK3.58,72––0,71
Mellomtider
  1. 50m 26,42 (26,42)
  2. 100m 55,60 (29,18)
  3. 150m 1.25,58 (29,98)
  4. 200m 1.55,65 (30,07)
  5. 250m 2.26,23 (30,58)
  6. 300m 2.56,87 (30,64)
  7. 350m 3.28,02 (31,15)
  8. 400m 3.58,72 (30,70)
3Axel Sebastian Karal Melberg2005OI Svømming4.01,86––0,70
Mellomtider
  1. 50m 26,99 (26,99)
  2. 100m 56,93 (29,94)
  3. 150m 1.27,32 (30,39)
  4. 200m 1.58,06 (30,74)
  5. 250m 2.28,97 (30,91)
  6. 300m 3.00,36 (31,39)
  7. 350m 3.31,42 (31,06)
  8. 400m 4.01,86 (30,44)
4Vetle Vikestad Løseth2004Bergens SC4.07,14––0,70
Mellomtider
  1. 50m 26,27 (26,27)
  2. 100m 54,87 (28,60)
  3. 150m 1.24,36 (29,49)
  4. 200m 1.55,43 (31,07)
  5. 250m 2.27,78 (32,35)
  6. 300m 3.01,51 (33,73)
  7. 350m 3.36,26 (34,75)
  8. 400m 4.07,14 (30,88)
5Erik Magnus Evensrud2005Lørenskog/Rælingen4.07,27––0,77
Mellomtider
  1. 50m 27,85 (27,85)
  2. 100m 58,56 (30,71)
  3. 150m 1.29,77 (31,21)
  4. 200m 2.00,98 (31,21)
  5. 250m 2.32,83 (31,85)
  6. 300m 3.04,96 (32,13)
  7. 350m 3.36,74 (31,78)
  8. 400m 4.07,27 (30,53)
6Oskar Farkas2005Ullensakersvømmerne4.07,46––0,74
Mellomtider
  1. 50m 27,29 (27,29)
  2. 100m 57,94 (30,65)
  3. 150m 1.29,25 (31,31)
  4. 200m 2.00,95 (31,70)
  5. 250m 2.32,92 (31,97)
  6. 300m 3.04,65 (31,73)
  7. 350m 3.36,53 (31,88)
  8. 400m 4.07,46 (30,93)
6Timon Alexander Øverby2005Lambertseter SK4.07,46––0,61
Mellomtider
  1. 50m 27,76 (27,76)
  2. 100m 58,41 (30,65)
  3. 150m 1.29,79 (31,38)
  4. 200m 2.01,60 (31,81)
  5. 250m 2.33,14 (31,54)
  6. 300m 3.05,08 (31,94)
  7. 350m 3.36,92 (31,84)
  8. 400m 4.07,46 (30,54)
8Julius Aarnes2004Asker SK4.07,85––0,63
Mellomtider
  1. 50m 28,06 (28,06)
  2. 100m 58,65 (30,59)
  3. 150m 1.30,09 (31,44)
  4. 200m 2.01,68 (31,59)
  5. 250m 2.33,17 (31,49)
  6. 300m 3.05,24 (32,07)
  7. 350m 3.37,06 (31,82)
  8. 400m 4.07,85 (30,79)
9Lucas S. Paturel2004SK Team Sør/FSK4.10,12––0,65
Mellomtider
  1. 50m 27,83 (27,83)
  2. 100m 58,89 (31,06)
  3. 150m 1.30,43 (31,54)
  4. 200m 2.02,58 (32,15)
  5. 250m 2.34,88 (32,30)
  6. 300m 3.07,11 (32,23)
  7. 350m 3.38,91 (31,80)
  8. 400m 4.10,12 (31,21)
10Emil Austevoll Harlem2005Bergens SC4.10,14––0,63
Mellomtider
  1. 50m 27,08 (27,08)
  2. 100m 57,73 (30,65)
  3. 150m 1.28,88 (31,15)
  4. 200m 2.00,98 (32,10)
  5. 250m 2.33,12 (32,14)
  6. 300m 3.05,64 (32,52)
  7. 350m 3.38,20 (32,56)
  8. 400m 4.10,14 (31,94)
11Mathias Benoni Martinussen2004Fauske SK4.12,22––0,51
Mellomtider
  1. 50m 27,34 (27,34)
  2. 100m 58,11 (30,77)
  3. 150m 1.29,69 (31,58)
  4. 200m 2.02,11 (32,42)
  5. 250m 2.34,70 (32,59)
  6. 300m 3.07,60 (32,90)
  7. 350m 3.40,35 (32,75)
  8. 400m 4.12,22 (31,87)
12Vebjørn Stenvold2004Tromsø SK4.13,53––0,65
Mellomtider
  1. 50m 27,62 (27,62)
  2. 100m 58,78 (31,16)
  3. 150m 1.30,93 (32,15)
  4. 200m 2.03,04 (32,11)
  5. 250m 2.35,66 (32,62)
  6. 300m 3.08,14 (32,48)
  7. 350m 3.41,33 (33,19)
  8. 400m 4.13,53 (32,20)
13Christopher Augustsson2005Bærumsvømmerne4.14,26––0,66
Mellomtider
  1. 50m 28,50 (28,50)
  2. 100m 59,48 (30,98)
  3. 150m 1.31,32 (31,84)
  4. 200m 2.03,39 (32,07)
  5. 250m 2.36,18 (32,79)
  6. 300m 3.09,24 (33,06)
  7. 350m 3.42,32 (33,08)
  8. 400m 4.14,26 (31,94)
14Mikkel Solhøy2006Lambertseter SK4.14,49––0,61
Mellomtider
  1. 50m 27,98 (27,98)
  2. 100m 59,78 (31,80)
  3. 150m 1.32,92 (33,14)
  4. 200m 2.05,38 (32,46)
  5. 250m 2.37,34 (31,96)
  6. 300m 3.10,39 (33,05)
  7. 350m 3.42,74 (32,35)
  8. 400m 4.14,49 (31,75)
15Oliver Danielsen2005Kongstensvømmerne4.15,94––0,76
Mellomtider
  1. 50m 28,77 (28,77)
  2. 100m 59,92 (31,15)
  3. 150m 1.32,34 (32,42)
  4. 200m 2.05,02 (32,68)
  5. 250m 2.38,10 (33,08)
  6. 300m 3.11,15 (33,05)
  7. 350m 3.44,47 (33,32)
  8. 400m 4.15,94 (31,47)
16Alfred Laurentius Twijnstra2004Frisinn SK4.16,36––0,72
Mellomtider
  1. 50m 28,34 (28,34)
  2. 100m 59,95 (31,61)
  3. 150m 1.32,75 (32,80)
  4. 200m 2.05,18 (32,43)
  5. 250m 2.38,28 (33,10)
  6. 300m 3.11,39 (33,11)
  7. 350m 3.44,00 (32,61)
  8. 400m 4.16,36 (32,36)
17Andreas Dyb2004Molde SLK4.16,44––0,74
Mellomtider
  1. 50m 28,15 (28,15)
  2. 100m 59,55 (31,40)
  3. 150m 1.31,99 (32,44)
  4. 200m 2.04,55 (32,56)
  5. 250m 2.37,45 (32,90)
  6. 300m 3.11,12 (33,67)
  7. 350m 3.44,42 (33,30)
  8. 400m 4.16,44 (32,02)
18Johan Instebø2004Karmøy SK4.16,69––0,72
Mellomtider
  1. 50m 28,60 (28,60)
  2. 100m 1.00,20 (31,60)
  3. 150m 1.32,71 (32,51)
  4. 200m 2.05,70 (32,99)
  5. 250m 2.38,64 (32,94)
  6. 300m 3.11,65 (33,01)
  7. 350m 3.45,01 (33,36)
  8. 400m 4.16,69 (31,68)
19Karsten Hernæss2004Sandefjord SK4.16,92––0,76
Mellomtider
  1. 50m 28,70 (28,70)
  2. 100m 1.00,57 (31,87)
  3. 150m 1.33,78 (33,21)
  4. 200m 2.06,92 (33,14)
  5. 250m 2.39,22 (32,30)
  6. 300m 3.11,92 (32,70)
  7. 350m 3.45,06 (33,14)
  8. 400m 4.16,92 (31,86)
19Kurt Mortelmans Somby2005Karasjok SK4.16,92––0,55
Mellomtider
  1. 50m 28,28 (28,28)
  2. 100m 59,79 (31,51)
  3. 150m 1.32,38 (32,59)
  4. 200m 2.04,86 (32,48)
  5. 250m 2.37,59 (32,73)
  6. 300m 3.11,14 (33,55)
  7. 350m 3.44,66 (33,52)
  8. 400m 4.16,92 (32,26)
21Amund Frøyland-Jensen2005Karmøy SK4.19,10––0,53
Mellomtider
  1. 50m 28,69 (28,69)
  2. 100m 59,97 (31,28)
  3. 150m 1.32,47 (32,50)
  4. 200m 2.05,56 (33,09)
  5. 250m 2.39,15 (33,59)
  6. 300m 3.12,90 (33,75)
  7. 350m 3.46,96 (34,06)
  8. 400m 4.19,10 (32,14)
22Sebastian Amundsen2004Hamar IL4.20,77––0,73
Mellomtider
  1. 50m 28,23 (28,23)
  2. 100m 1.00,27 (32,04)
  3. 150m 1.33,55 (33,28)
  4. 200m 2.07,22 (33,67)
  5. 250m 2.40,19 (32,97)
  6. 300m 3.13,91 (33,72)
  7. 350m 3.47,72 (33,81)
  8. 400m 4.20,77 (33,05)
23Magnus Kobbevik Mikalsen2004Hamar IL4.34,12––0,77
Mellomtider
  1. 50m 29,41 (29,41)
  2. 100m 1.02,26 (32,85)
  3. 150m 1.36,58 (34,32)
  4. 200m 2.11,68 (35,10)
  5. 250m 2.47,13 (35,45)
  6. 300m 3.22,66 (35,53)
  7. 350m 3.58,75 (36,09)
  8. 400m 4.34,12 (35,37)

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.