Øvelse 223
4x200 m fri, herrer (Junior)
Junior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryne SK G1 jr. | Bryne SK | 7.27,78 | 749 |
| 2 | Bergens SC G1 jr. | Bergens SC | 7.30,57 | 736 |
| 3 | Bærumsv G1 jr. | Bærumsvømmerne | 7.31,97 | 729 |
| 4 | SK Team Sør G1 jr. | SK Team Sør | 7.33,70 | 720 |
| 5 | Stavanger SK G1 jr. | Stavanger SK | 7.36,69 | 706 |
| 6 | Lambertseter SK G1 jr. | Lambertseter SK | 7.45,75 | 666 |
| 7 | Bergensv. G1 jr. | Bergensvømmerne | 7.52,70 | 637 |
| 8 | Tromsø SK G1 jr. | Tromsø SK | 7.53,60 | 633 |
| 9 | Ullensakersv. G1 jr. | Ullensakersvømmerne | 7.54,81 | 628 |
| 10 | Løren/Rælingen G1 jr. | Lørenskog/Rælingen | 8.17,28 | 547 |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.