Øvelse 40
50 m rygg, damer
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
Senior
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Rosvall | Helsingborgs Simsällskap | 29,28 | 782 | WA 771 ÷ 10 = 77,1 PP (første start i øvelsen) | 15 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 2 | Susann Pleym Olsen | Bergensvømmerne | 32,97 | 547 | WA 540 ÷ 10 = 54,0 PP (første start i øvelsen) | 6 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 3 | Malene Fjeldstad | Tromsø SK | 33,08 | 542 | WA 535 ÷ 10 = 53,5 PP (første start i øvelsen) | 6 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 4 | Tuva Berg Hammer | Bergensvømmerne | 34,03 | 498 | WA 491 ÷ 10 = 49,1 PP (første start i øvelsen) | 4 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 5 | Oda Tennebekk Vatle | Bergensvømmerne | 35,13 | 452 | WA 446 ÷ 10 = 44,6 PP (første start i øvelsen) | 1 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 6 | Marta Slubowska Woldengen | Kvæfjord SK | 44,69 | 220 | WA 217 ÷ 10 = 21,7 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Klasse født 04
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tracey Malene Holm | Bergensvømmerne | 32,71 | 561 | WA 553 ÷ 10 = 55,3 PP (første start i øvelsen) | 8 av 20 Rudolph-poeng for 18-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 2 | Anniken Walløe | Bergensvømmerne | 34,62 | 473 | WA 467 ÷ 10 = 46,7 PP (første start i øvelsen) | 4 av 20 Rudolph-poeng for 18-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Klasse født 07
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Brevik | Kolbotn IL | 32,81 | 556 | WA 548 ÷ 10 = 54,8 PP (første start i øvelsen) | 9 av 20 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 2 | Albertine Stene | Lørenskog og Rælingen Kapps | 34,35 | 484 | WA 478 ÷ 10 = 47,8 PP (første start i øvelsen) | 6 av 20 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 3 | Serine Hammerstad | Lørenskog og Rælingen Kapps | 35,75 | 429 | WA 424 ÷ 10 = 42,4 PP (første start i øvelsen) | 3 av 20 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 4 | Sigrid Lauknes | Finnsnes SK | 36,35 | 408 | WA 403 ÷ 10 = 40,3 PP (første start i øvelsen) | 1 av 20 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 5 | Ingrid Kristine Helskog Hansen | Fauske SK | 37,66 | 367 | WA 362 ÷ 10 = 36,2 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 6 | Dina Rokstad Eriksen | Finnsnes SK | 40,25 | 301 | WA 297 ÷ 10 = 29,7 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 7 | Mina K. Chantikul-Evensen | Harstad SK | 40,75 | 290 | WA 286 ÷ 10 = 28,6 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 8 | Leah Victoria Nedregård Eide | Fauske SK | 48,41 | 173 | WA 170 ÷ 10 = 17,0 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 9 | Stine Petronella Jørstad | SK Team Sør | 49,69 | 160 | WA 157 ÷ 10 = 15,7 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Klasse født 08
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Kristina Sievinen | Bardufoss SK | 33,47 | 523 | WA 516 ÷ 10 = 51,6 PP (første start i øvelsen) | 9 av 20 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 2 | Mia Strøm Fredriksen | Alta SK | 38,78 | 336 | WA 332 ÷ 10 = 33,2 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 3 | Tanja Korshunova | Kirkenes SK | 40,19 | 302 | WA 298 ÷ 10 = 29,8 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 4 | Hanna Oline Damsgård | Tromsø SK | 42,62 | 253 | WA 250 ÷ 10 = 25,0 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 5 | Henriette Nilsen | Karasjok SK | 42,75 | 251 | WA 248 ÷ 10 = 24,8 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 6 | Rikke Enger Hansen | Lakselv SK | 52,43 | 136 | WA 134 ÷ 10 = 13,4 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| Ingeborg Andersen | Svalbard Turn | DSQ | – | – | – |
Klasse født 05
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Antun Mikkelsen | Bergensvømmerne | 34,02 | 498 | WA 492 ÷ 10 = 49,2 PP (første start i øvelsen) | 5 av 20 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 2 | Hanne Sommerset Edvardsen | Tverlandet IL | 37,69 | 366 | WA 361 ÷ 10 = 36,1 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 3 | Isabell Berntsen | Harstad SK | 41,46 | 275 | WA 271 ÷ 10 = 27,1 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Klasse født 09
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Børseth | Hammerfest SLK | 38,66 | 339 | WA 335 ÷ 10 = 33,5 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 2 | Eirin Bøe-Brauti | Tromsø SK | 43,39 | 240 | WA 237 ÷ 10 = 23,7 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 3 | Ellen Eilertsen | Tromsø SK | 48,65 | 170 | WA 168 ÷ 10 = 16,8 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 4 | Helene Rye-Holmboe | Tromsø SK | 50,58 | 151 | WA 149 ÷ 10 = 14,9 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 5 | Emelita Gaup Mathisen | Lakselv SK | 57,98 | 100 | WA 99 ÷ 10 = 9,9 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Klasse født 06
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie Hattrem | Hammerfest SLK | 40,09 | 304 | WA 300 ÷ 10 = 30,0 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Klasse født 11
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nila-Isabella Nymann Andersen | Finnsnes SK | 51,13 | 146 | WA 144 ÷ 10 = 14,4 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 2 | Benedikte Sataka Chantikul-Evensen | Harstad SK | 56,77 | 107 | WA 105 ÷ 10 = 10,5 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| Astrid Hammervoll Helgesen | Svalbard Turn | DSQ | – | – | – |
Klasse født 10
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Johanne Nordahl Rønning | Kvæfjord SK | 52,52 | 135 | WA 133 ÷ 10 = 13,3 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 2 | Rikke Adele Nøkleby-Pettersen | Kvæfjord SK | 53,43 | 128 | WA 127 ÷ 10 = 12,7 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2022). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| Ingeborg Sørslett | Tromsø SK | DSQ | – | – | – |
3 svømmere 10 år og yngre vises ikke. Hvorfor?
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.