Øvelse 16
4x50 m fri, herrer
Senior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavanger G1 sr. | Stavanger SK | 1.39,50 | 555 |
| 2 | Sandnes SLK G1 | Sandnes SLK | 1.47,38 | 442 |
| 3 | Stavanger G2 sr. | Stavanger SK | 1.50,92 | 401 |
| 4 | Stavanger G3 sr | Stavanger SK | 1.54,72 | 362 |
| 5 | Sandnes SLK G2 | Sandnes SLK | 1.54,73 | 362 |
| 6 | Frisinn SK G1 | Frisinn SK | 1.56,26 | 348 |
| 7 | Karmøy SK G1 sr | Karmøy SK | 2.04,73 | 282 |
| 8 | Sandnes SLK G4 sr | Sandnes SLK | 2.28,05 | 168 |
| Sandnes SLK G3 sr | Sandnes SLK | DSQ | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.