Sunndalsstevne
- Øvelser
- 24
- Starter
- 193
- Klubber
- 5
- PB-andelPB-andel: hvor stor del av de gyldige løpene som var personlig rekord (bare løp med en tidligere tid å slå). Les mer
- 59,0 %
- PP-snittPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- 34,7
- WA-medianMidterste WA-poeng av alle gyldige individuelle løp på stevnet. Les mer
- 288
Øvelser
Lørdag 5. mars 2022
- 150 m fri, damer19
- 250 m fri, herrer20
- 3200 m bryst, damer7
- 4200 m bryst, herrer2
- 5100 m rygg, damer14
- 6100 m rygg, herrer
- 750 m butterfly, damer5
- 850 m butterfly, herrer10
- 9200 m rygg, damer4
- 10200 m rygg, herrer
- 11400 m medley, damer2
- 12400 m medley, herrer2
- 13100 m fri, damer20
- 14100 m fri, herrer15
- 1550 m rygg, damer5
- 1650 m rygg, herrer9
- 1750 m bryst, damer16
- 1850 m bryst, herrer9
- 19200 m fri, damer8
- 20200 m fri, herrer8
- 21100 m medley, damer8
- 22100 m medley, herrer6
- 234x50 m fri, damer2
- 244x50 m fri, herrer2
Klubber
Sortert etter PP-snitt. Klubber med 3 eller færre svømmere står sist.
| # | Klubb | Sv. | Starter | PP | PB % | Med. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalesund SLK | 13 | 48 | 49,0 | 67,4 | 44 |
| 2 | Kristiansund SK | 8 | 30 | 33,2 | 55,0 | 25 |
| 3 | Molde SLK | 15 | 69 | 28,8 | 56,2 | 50 |
| 4 | Sunndal SLK | 9 | 33 | 26,1 | 54,2 | 23 |
| 5 | Brattvåg SK | 2 | 9 | 35,4 | 55,6 | 8 |
Beste svøm (WA-poeng)
| Navn | Øvelse | Tid | WA |
|---|---|---|---|
| Ivan Kevic | 50 m fri | 24,48 | 657 |
| Bendik Botten | 100 m fri | 55,01 | 623 |
| Ivan Kevic | 100 m fri | 55,12 | 619 |
| Noah Remøy Kvalsund | 200 m fri | 2.02,38 | 602 |
| Selma Remøy Kvalsund | 200 m fri | 2.16,43 | 602 |
| Selma Remøy Kvalsund | 400 m medley | 5.23,11 | 592 |
| Noah Remøy Kvalsund | 200 m bryst | 2.32,17 | 579 |
| Olivia Refsnes Teigland | 50 m fri | 29,18 | 577 |
| Selma Remøy Kvalsund | 100 m medley | 1.12,07 | 576 |
| Jonas Kurseth Smistad | 50 m fri | 25,66 | 571 |
WA-poeng på stevnetWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå.
189 gyldige individuelle løp av 47 svømmere, gruppert per 100 WA-poeng.
PP-snitt per klubbSnittet av svømmernes stevne-PP. Bare klubber med flere enn 3 svømmere.
Tidligere utgaver
Samme stevneserie andre år: hvor mange som deltok og hvor raskt det gikk.
| År | Stevne | Svømmere | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | PB %PB-andel: hvor stor del av de gyldige løpene som var personlig rekord (bare løp med en tidligere tid å slå). Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunndalsstevne 2026 | 39 | 24,4 | 62,6 % |
| 2025 | Sunndalsstevne | 64 | 23,3 | 55,4 % |
| 2023 | Sunndalsstevne | 65 | 27,4 | 57,7 % |
| 2022 | Sunndalsstevne | 47 | 34,7 | 59,0 % |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.