Vårmønstringen 2022
- Øvelser
- 17
- Starter
- 206
- Klubber
- 6
- PB-andelPB-andel: hvor stor del av de gyldige løpene som var personlig rekord (bare løp med en tidligere tid å slå). Les mer
- 68,8 %
- PP-snittPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- 23,8
- WA-medianMidterste WA-poeng av alle gyldige individuelle løp på stevnet. Les mer
- 167
Øvelser
Lørdag 30. april 2022
- 1200 m medley, herrer15
- 2200 m medley, damer8
- 350 m fri, herrer24
- 450 m fri, damer20
- 5100 m butterfly, herrer8
- 6100 m butterfly, damer3
- 7200 m fri, herrer13
- 8200 m fri, damer10
- 94x50 m medley, mix11
- 10100 m rygg, herrer16
- 11100 m rygg, damer11
- 1250 m bryst, herrer20
- 1350 m bryst, damer16
- 1450 m butterfly, herrer17
- 1550 m butterfly, damer5
- 16800 m fri, herrer5
- 17800 m fri, damer4
Klubber
Sortert etter PP-snitt. Klubber med 3 eller færre svømmere står sist.
| # | Klubb | Sv. | Starter | PP | PB % | Med. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vestbyen Trondheim | 17 | 60 | 31,9 | 78,6 | 51 |
| 2 | Trondhjems SLK | 15 | 51 | 22,0 | 73,1 | 42 |
| 3 | Stjørdals-Blink IL | 13 | 38 | 17,8 | 65,2 | 27 |
| 4 | Malvik IL | 6 | 15 | 17,0 | 36,4 | 9 |
| 5 | Kattem SK | 5 | 15 | 15,6 | 57,1 | 13 |
| 6 | Lambertseter SK | 1 | 1 | 60,2 | – | 1 |
Beste svøm (WA-poeng)
| Navn | Øvelse | Tid | WA |
|---|---|---|---|
| Einar Skoglund | 800 m fri | 8.41,61 | 614 |
| Stephan Overvik | 50 m fri | 26,04 | 464 |
| Silje Pettersen Olden | 50 m fri | 29,71 | 459 |
| Stephan Overvik | 50 m butterfly | 28,27 | 455 |
| Sofia Handberg | 50 m fri | 30,09 | 442 |
| Telma Stensvold Reppe | 50 m fri | 30,22 | 436 |
| Ole Skuseth | 50 m fri | 26,65 | 432 |
| Ole Skuseth | 50 m butterfly | 29,98 | 381 |
| Silje Pettersen Olden | 50 m butterfly | 33,63 | 380 |
| Ole Skuseth | 50 m bryst | 35,09 | 372 |
WA-poeng på stevnetWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå.
180 gyldige individuelle løp av 57 svømmere, gruppert per 100 WA-poeng.
PP-snitt per klubbSnittet av svømmernes stevne-PP. Bare klubber med flere enn 3 svømmere.
Tidligere utgaver
Samme stevneserie andre år: hvor mange som deltok og hvor raskt det gikk.
| År | Stevne | Svømmere | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | PB %PB-andel: hvor stor del av de gyldige løpene som var personlig rekord (bare løp med en tidligere tid å slå). Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vårmønstringen | 137 | 29,8 | 68,4 % |
| 2025 | Vårmønstringen | 133 | 28,3 | 56,8 % |
| 2022 | Vårmønstringen 2022 | 57 | 23,8 | 68,8 % |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.