Øvelse 30
4x50 m fri, herrer
Junior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trondhjems SLK G1 jr. | Trondhjems SLK | 1.40,93 | – |
| 2 | Vestbyen IL Tro G1 jr. | Vestbyen IL Trondheim | 1.48,92 | – |
| 3 | Trondhjems SLK G2 jr. | Trondhjems SLK | 1.52,40 | – |
| 4 | Trondhjems SLK G4 jr. | Trondhjems SLK | 1.54,50 | – |
| 5 | Stjørdals-Blink G1 | Stjørdals-Blink IL | 1.54,80 | – |
| 6 | Levanger SLK G1 jr. | Levanger SLK | 2.04,40 | – |
| 7 | Kattem SK G1 jr | Kattem SK | 2.14,06 | – |
| 8 | Vestbyen IL Tro G2 jr. | Vestbyen IL Trondheim | 2.14,41 | – |
| 9 | Rana SK G1 jr. | Rana SK | 2.18,12 | – |
| 10 | Namsos SK G1 jr. | Namsos SK | 2.20,48 | – |
| 11 | Trondhjems SLK G5 jr. | Trondhjems SLK | 2.33,13 | – |
| 12 | Stjørdals-Blink G2 | Stjørdals-Blink IL | 2.44,08 | – |
| 13 | Trondhjems SLK G6 jr. | Trondhjems SLK | 3.06,45 | – |
| 14 | Malvik IL G1 jr. | Malvik IL | 3.08,26 | – |
Senior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trondhjems SLK G1 sr | Trondhjems SLK | 1.47,95 | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.