Øvelse 23
6x50 m bryst, mix
Senior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammerfest SLK Mix 1 1.15,42 | Hammerfest SLK | 3.58,74 | – |
| 2 | Kirkenes SK Mix 1 1.15,74 | Kirkenes SK | 4.00,46 | – |
| 3 | Båtsfjord SK Mix 1 1.19,20 | Båtsfjord SK | 4.08,91 | – |
| 4 | Alta SK Mix 1 1.24,65 | Alta SK | 4.29,96 | – |
| 5 | Lakselv SK Mix 1 1.33,29 | Lakselv SK | 5.12,58 | – |
| Hammerfest SLK Mix 2 1.51,58 | Hammerfest SLK | DSQ | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.