Södertälje Simsällskap
Vis kolonner:
Ronny Oltner
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m bryst, herrer | 2 | 38,46 | 273 | WA 273 ÷ 10 = 27,3 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for åpen klasse (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 200 m medley, herrer | 3 | 3.04,92 | 204 | WA 204 ÷ 10 = 20,4 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for åpen klasse (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m bryst, herrer | 4 | 1.35,86 | 191 | WA 191 ÷ 10 = 19,1 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for åpen klasse (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m rygg, herrer | 2 | 1.20,17 | 216 | WA 216 ÷ 10 = 21,6 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for åpen klasse (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m rygg, herrer | 3 | 37,23 | 209 | WA 209 ÷ 10 = 20,9 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for åpen klasse (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m medley, herrer | 2 | 1.21,19 | 223 | WA 223 ÷ 10 = 22,3 PP (første start i øvelsen) | – |
Su Oltner
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m fri, damer | 3 | 1.08,75 | 383 | WA 383 ÷ 10 = 38,3 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for åpen klasse (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 400 m medley, damer | 1 | 6.25,88 | 290 | WA 290 ÷ 10 = 29,0 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for åpen klasse (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m butterfly, damer | 1 | 31,91 | 410 | WA 410 ÷ 10 = 41,0 PP (første start i øvelsen) | 3 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m butterfly, damer | 1 | 1.15,10 | 345 | WA 345 ÷ 10 = 34,5 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for åpen klasse (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m fri, damer | 1 | 29,52 | 462 | WA 462 ÷ 10 = 46,2 PP (første start i øvelsen) | 3 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m medley, damer | 1 | 1.17,82 | 355 | WA 355 ÷ 10 = 35,5 PP (første start i øvelsen) | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.