| 1 | Bærumsvømmerne G1 sr. | Bærumsvømmerne | 3.17,35 | 797 | Mellomtider- 50m 23,49 (23,49)
- 100m 49,41 (25,92)
- 150m 1.12,29 (22,88)
- 200m 1.38,20 (25,91)
- 250m 2.01,62 (23,42)
- 300m 2.27,37 (25,75)
- 350m 2.51,14 (23,77)
- 400m 3.17,35 (26,21)
|
| 2 | Finland 1 Men | Team Finland | 3.22,71 | 736 | Mellomtider- 50m 24,14 (24,14)
- 100m 50,37 (26,23)
- 150m 1.14,45 (24,08)
- 200m 1.41,32 (26,87)
- 250m 2.05,22 (23,90)
- 300m 2.32,09 (26,87)
- 350m 2.55,96 (23,87)
- 400m 3.22,71 (26,75)
|
| 3 | OI Svømming G1 sr. | OI Svømming | 3.24,99 | 711 | Mellomtider- 50m 24,69 (24,69)
- 100m 51,50 (26,81)
- 150m 1.15,76 (24,26)
- 200m 1.42,77 (27,01)
- 250m 2.08,27 (25,50)
- 300m 2.35,78 (27,51)
- 350m 2.59,06 (23,28)
- 400m 3.24,99 (25,93)
|
| 4 | SKBE Men 1 | Schwimmklub Bern | 3.26,79 | 693 | Mellomtider- 50m 24,18 (24,18)
- 100m 49,86 (25,68)
- 150m 1.14,01 (24,15)
- 200m 1.41,20 (27,19)
- 250m 2.05,84 (24,64)
- 300m 2.32,94 (27,10)
- 350m 2.57,89 (24,95)
- 400m 3.26,79 (28,90)
|
| 5 | SKBE Men 2 | Schwimmklub Bern | 3.31,53 | 647 | Mellomtider- 50m 25,27 (25,27)
- 100m 52,98 (27,71)
- 150m 1.18,34 (25,36)
- 200m 1.46,69 (28,35)
- 250m 2.12,25 (25,56)
- 300m 2.39,65 (27,40)
- 350m 3.04,36 (24,71)
- 400m 3.31,53 (27,17)
|
| Bergens SC G1 sr. | Bergens SC | DSQ | – | |