Edinburgh Uni
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
David Cumberlidge
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri, herrer | 3 | 22,10 | 759 | WA 730 ÷ 10 = 73,0 PP (første start i øvelsen) | 15 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m rygg, herrer | 8 | 26,42 | 594 | WA 586 ÷ 10 = 58,6 PP (første start i øvelsen) | 8 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m fri, herrer | 2 | 48,38 | 796 | WA 796 ÷ 10 = 79,6 PP (første start i øvelsen) | 15 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m butterfly, herrer | 9 | 57,53 | 572 | WA 569 ÷ 10 = 56,9 PP (første start i øvelsen) | 8 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m fri, herrer – Finale | 3 | 21,89 | 781 | WA 751 ÷ 10 = 75,1 PP (første start i øvelsen) | 16 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m fri, herrer – Finale | 2 | 48,46 | 792 | WA 792 ÷ 10 = 79,2 PP (første start i øvelsen) | 15 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m rygg, herrer – B-finale | 5 | 26,24 | 607 | WA 598 ÷ 10 = 59,8 PP (første start i øvelsen) | 9 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Stephen Clegg
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri, herrer | 1 | 24,48 | 558 | WA 537 ÷ 10 = 53,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 50 m rygg, herrer | 1 | 27,51 | 526 | WA 519 ÷ 10 = 51,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 50 m butterfly, herrer | 1 | 26,40 | 559 | WA 526 ÷ 10 = 52,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 200 m rygg, herrer | 5 | 2.07,65 | 566 | WA 558 ÷ 10 = 55,8 PP (første start i øvelsen) | 8 av 20 Rudolph-poeng for åpen klasse (19 år og eldre) (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m bryst, herrer | 2 | 33,18 | 425 | WA 425 ÷ 10 = 42,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 50 m fri, herrer (Para) | 1 | 23,99 | 593 | WA 570 ÷ 10 = 57,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 50 m rygg, herrer (Para) | 1 | 27,14 | 548 | WA 540 ÷ 10 = 54,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 50 m butterfly, herrer (Para) | 1 | 25,51 | 619 | WA 583 ÷ 10 = 58,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 50 m bryst, herrer (Para) | 1 | 30,88 | 527 | WA 527 ÷ 10 = 52,7 PP (første start i øvelsen) | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.