Øvelse 9
100 m medley, damer
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
Klasse født 06
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Ystrøm Lærdal | Stavanger SK | 1.07,45 | 588 | WA 545 ÷ 10 × form 0,65 (1,6 % tregere enn PB 1.06,38) = 35,6 PP | – |
| 2 | Thea Johansen Våge | Bergens SC | 1.09,12 | 546 | WA 506 ÷ 10 × form 0,81 (0,9 % tregere enn PB 1.08,52) = 40,8 PP | – |
| 3 | Sigri Myklebust Lekva PB | Bergens SC | 1.11,20 | 499 | WA 463 ÷ 10 × form 1,24 (0,7 % raskere enn PB 1.11,70) = 57,4 PP | – |
| 4 | Sunniva Vik PB | Stavanger SK | 1.13,87 | 447 | WA 415 ÷ 10 × form 1,30 (0,9 % raskere enn PB 1.14,53) = 54,0 PP | – |
| 5 | Bertine Leknesund Klæboe | Bergens SC | 1.15,49 | 419 | WA 389 ÷ 10 × form 0,77 (1,1 % tregere enn PB 1.14,70) = 29,8 PP | – |
Klasse født 08
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imme Elisabeth Hoekstra PB | Stavanger SK | 1.09,58 | 535 | WA 496 ÷ 10 × form 1,28 (0,8 % raskere enn PB 1.10,15) = 63,3 PP | – |
| 2 | Marte Olsen PB | Frisinn SK | 1.13,70 | 450 | WA 418 ÷ 10 × form 1,18 (0,5 % raskere enn PB 1.14,09) = 49,4 PP | – |
| 3 | Malin Tørresdal | Haugesund SK | 1.20,17 | 350 | WA 324 ÷ 10 × form 0,32 (3,7 % tregere enn PB 1.17,33) = 10,4 PP | – |
| 4 | Janne Moshagen PB | Sandnes SLK | 1.23,45 | 310 | WA 288 ÷ 10 × form 1,44 (1,3 % raskere enn PB 1.24,58) = 41,4 PP | – |
| 5 | Serine Thomassen | Klepp SSK | 1.28,83 | 257 | WA 238 ÷ 10 × form 0,17 (5,3 % tregere enn PB 1.24,38) = 4,1 PP | – |
| 6 | Helene Rambech Pryde | Stavanger SK | 1.29,58 | 251 | WA 232 ÷ 10 × form 0,62 (1,8 % tregere enn PB 1.28,02) = 14,4 PP | – |
Klasse født 07
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde Winterstø Egeli | Stavanger SK | 1.12,64 | 470 | WA 436 ÷ 10 × form 0,86 (0,6 % tregere enn PB 1.12,20) = 37,7 PP | – |
| 2 | Liv Elena Holm-Hansen | Flekkefjord SK | 1.12,90 | 465 | WA 432 ÷ 10 × form 0,86 (0,6 % tregere enn PB 1.12,45) = 37,2 PP | – |
| 3 | Elida Øynes Supphellen PB | Klepp SSK | 1.24,06 | 303 | WA 281 ÷ 10 × form 1,26 (0,8 % raskere enn PB 1.24,70) = 35,4 PP | – |
Klasse født 12
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Gjerde PB | Sandnes SLK | 1.12,93 | 465 | WA 431 ÷ 10 × form 1,86 (3,7 % raskere enn PB 1.15,76) = 80,3 PP | – |
| 2 | Tiril Wilhelmsen Steen PB | Stavanger SK | 1.15,37 | 421 | WA 390 ÷ 10 × form 1,74 (2,7 % raskere enn PB 1.17,47) = 67,8 PP | – |
| 3 | Nora Klimek | Stord IL | 1.21,05 | 338 | WA 314 ÷ 10 × form 0,94 (0,3 % tregere enn PB 1.20,82) = 29,4 PP | – |
| 4 | Victoria Anonsen Karlsen PB | Stavanger SK | 1.22,42 | 322 | WA 298 ÷ 10 × form 1,29 (0,8 % raskere enn PB 1.23,12) = 38,3 PP | – |
| 5 | Gulsum Malik | Stavanger SK | 1.22,83 | 317 | WA 294 ÷ 10 × form 0,68 (1,5 % tregere enn PB 1.21,64) = 20,1 PP | – |
| 6 | Hedda Soltvedt Sandstå PB | Stavanger SK | 1.24,41 | 300 | WA 278 ÷ 10 × form 1,94 (5,0 % raskere enn PB 1.28,88) = 54,0 PP | – |
| 7 | Vilje Bø Veland | Stavanger SK | 1.25,31 | 290 | WA 269 ÷ 10 × form 0,52 (2,3 % tregere enn PB 1.23,39) = 14,1 PP | – |
| 8 | Silje Hebnes | Stavanger SK | 1.25,94 | 284 | WA 263 ÷ 10 × form 0,86 (0,6 % tregere enn PB 1.25,40) = 22,6 PP | – |
| 9 | Ine Kallekott Øvstun PB | Sandnes SLK | 1.26,24 | 281 | WA 260 ÷ 10 × form 1,98 (6,6 % raskere enn PB 1.32,35) = 51,5 PP | – |
| 10 | Viktória Psotova PB | Stord IL | 1.27,32 | 271 | WA 251 ÷ 10 × form 1,62 (2,1 % raskere enn PB 1.29,18) = 40,7 PP | – |
| 11 | Frida Solberg PB | Stavanger SK | 1.27,50 | 269 | WA 249 ÷ 10 × form 1,42 (1,3 % raskere enn PB 1.28,64) = 35,4 PP | – |
| 12 | Lotta Westlye Hildén PB | Stavanger SK | 1.27,76 | 266 | WA 247 ÷ 10 × form 1,99 (8,3 % raskere enn PB 1.35,71) = 49,3 PP | – |
| 13 | Mille Johansen PB | Stord IL | 1.28,26 | 262 | WA 243 ÷ 10 × form 1,92 (4,6 % raskere enn PB 1.32,48) = 46,7 PP | – |
| 14 | Cassandra Planterhaug Mjelde PB | Arna SLK | 1.31,24 | 237 | WA 220 ÷ 10 × form 1,22 (0,6 % raskere enn PB 1.31,82) = 26,8 PP | – |
| 15 | Tehara Sayuni Ranaweera | Stavanger SK | 1.32,34 | 229 | WA 212 ÷ 10 × form 0,61 (1,9 % tregere enn PB 1.30,66) = 12,8 PP | – |
| 16 | Julie Johannessen Håland PB | Riska SK | 1.36,36 | 201 | WA 187 ÷ 10 × form 1,68 (2,4 % raskere enn PB 1.38,69) = 31,4 PP | – |
| 17 | Ingrid Revheim Rydberg PB | Stavanger SK | 1.37,08 | 197 | WA 182 ÷ 10 × form 1,48 (1,5 % raskere enn PB 1.38,54) = 26,9 PP | – |
| 18 | Lotta Seim Mjelde PB | Arna SLK | 1.39,50 | 183 | WA 169 ÷ 10 × form 1,24 (0,7 % raskere enn PB 1.40,20) = 21,0 PP | – |
| 19 | Rikke Vistvik Torgersen | Riska SK | 1.44,75 | 157 | WA 145 ÷ 10 = 14,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 20 | Alma Hjartnes Naavik PB | Arna SLK | 1.45,14 | 155 | WA 144 ÷ 10 × form 1,92 (4,5 % raskere enn PB 1.50,11) = 27,6 PP | – |
| 21 | Amalie Johnsen | Arna SLK | 1.46,51 | 149 | WA 138 ÷ 10 × form 0,81 (0,8 % tregere enn PB 1.45,62) = 11,2 PP | – |
| 22 | Mie Nordbø | Bryne SK | 2.01,07 | 101 | WA 94 ÷ 10 = 9,4 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 10
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeva Denysova PB | Bømlo SK | 1.13,40 | 456 | WA 423 ÷ 10 × form 1,09 (0,3 % raskere enn PB 1.13,60) = 46,3 PP | – |
| 2 | Silje Tuxen Gimre | Sandnes SLK | 1.13,57 | 453 | WA 420 ÷ 10 × form 0,63 (1,7 % tregere enn PB 1.12,33) = 26,6 PP | – |
| 3 | Tine Børsheim Tønsager PB | Stavanger SK | 1.14,37 | 438 | WA 406 ÷ 10 × form 1,13 (0,4 % raskere enn PB 1.14,64) = 45,7 PP | – |
| 4 | Tuva Soltvedt Sandstå PB | Stavanger SK | 1.15,35 | 421 | WA 391 ÷ 10 × form 1,01 (på PB-tid 1.15,37) = 39,5 PP | – |
| 5 | Benedikte Giske | Bryne SK | 1.16,85 | 397 | WA 368 ÷ 10 × form 0,40 (3,1 % tregere enn PB 1.14,56) = 14,8 PP | – |
| 6 | Noor-Sofia Tau Oanes Bader | Stavanger SK | 1.18,69 | 370 | WA 343 ÷ 10 × form 0,79 (1,0 % tregere enn PB 1.17,94) = 27,0 PP | – |
| 7 | Ella Møller Vigeland PB | Bergens SC | 1.21,80 | 329 | WA 305 ÷ 10 × form 1,91 (4,3 % raskere enn PB 1.25,50) = 58,2 PP | – |
| 8 | Maren Nordaker Driftland | Stavanger SK | 1.21,98 | 327 | WA 303 ÷ 10 × form 0,50 (2,4 % tregere enn PB 1.20,03) = 15,2 PP | – |
| 9 | Barbara Grzybowska | Sandnes SLK | 1.22,46 | 321 | WA 298 ÷ 10 × form 0,05 (8,3 % tregere enn PB 1.16,16) = 1,4 PP | – |
| 10 | Amalie Birkeland Asserson | Sandnes SLK | 1.25,61 | 287 | WA 266 ÷ 10 × form 0,87 (0,6 % tregere enn PB 1.25,10) = 23,0 PP | – |
| 11 | Milla Junge Skagemo | IL Solid | 1.28,68 | 258 | WA 240 ÷ 10 = 24,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 12 | Nikoline Ring Stangeland PB | IL Solid | 1.30,09 | 246 | WA 228 ÷ 10 × form 1,74 (2,7 % raskere enn PB 1.32,58) = 39,6 PP | – |
| 13 | Ida Lovise Næssvold Helleland PB | Stavanger SK | 1.30,60 | 242 | WA 225 ÷ 10 × form 1,30 (0,9 % raskere enn PB 1.31,40) = 29,2 PP | – |
| 14 | Stine Fiskå PB | Sandnes SLK | 1.32,24 | 229 | WA 213 ÷ 10 × form 1,93 (4,7 % raskere enn PB 1.36,79) = 41,1 PP | – |
| 15 | Siri Øverland PB | Riska SK | 1.36,14 | 203 | WA 188 ÷ 10 × form 1,93 (4,8 % raskere enn PB 1.41,01) = 36,4 PP | – |
Klasse født 09
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Drange Haugland | IL Solid | 1.14,31 | 439 | WA 407 ÷ 10 × form 0,56 (2,1 % tregere enn PB 1.12,80) = 23,0 PP | – |
| 2 | Frida Henrikke Haugen Larsen PB | Randaberg IL | 1.19,23 | 362 | WA 336 ÷ 10 × form 1,17 (0,5 % raskere enn PB 1.19,62) = 39,3 PP | – |
| 3 | Emilie Hidle PB | Stavanger SK | 1.21,81 | 329 | WA 305 ÷ 10 × form 1,74 (2,7 % raskere enn PB 1.24,10) = 53,1 PP | – |
| 4 | Henriette Dybvik | Flekkefjord SK | 1.27,92 | 265 | WA 246 ÷ 10 × form 0,11 (6,4 % tregere enn PB 1.22,66) = 2,7 PP | – |
| 5 | Ida Marie Larsen PB | Bømlo SK | 1.28,49 | 260 | WA 241 ÷ 10 × form 1,00 (på PB-tid 1.28,50) = 24,2 PP | – |
| 6 | Kaia Espevoll Eriksen | Arna SLK | 1.44,83 | 156 | WA 145 ÷ 10 × form 0,06 (7,6 % tregere enn PB 1.37,41) = 0,9 PP | – |
| Mathea Aga Skjerven | Sandnes SLK | DNS | – | – | – |
Klasse født 11
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marte Knutsen Klepp | Stavanger SK | 1.18,51 | 372 | WA 345 ÷ 10 × form 1,00 (på PB-tid 1.18,51) = 34,5 PP | – |
| 2 | Miranda Mancheva | Karmøy SK | 1.24,09 | 303 | WA 281 ÷ 10 × form 0,90 (0,5 % tregere enn PB 1.23,70) = 25,2 PP | – |
| 3 | Hanne Stamneshagen Skulstad PB | Arna SLK | 1.26,86 | 275 | WA 255 ÷ 10 × form 1,65 (2,2 % raskere enn PB 1.28,81) = 42,0 PP | – |
| 4 | Tomine Ljosland | Sandnes SLK | 1.26,88 | 275 | WA 255 ÷ 10 × form 0,87 (0,6 % tregere enn PB 1.26,38) = 22,2 PP | – |
| 5 | Nora Lundström-Eiken PB | Stavanger SK | 1.28,63 | 259 | WA 240 ÷ 10 × form 1,45 (1,4 % raskere enn PB 1.29,86) = 34,7 PP | – |
| 6 | Luka Paliokaite PB | Sandnes SLK | 1.31,01 | 239 | WA 222 ÷ 10 × form 1,57 (1,9 % raskere enn PB 1.32,73) = 34,9 PP | – |
| 7 | Sara Eline Gismarvik Haaland | Riska SK | 1.43,16 | 164 | WA 152 ÷ 10 = 15,2 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 13
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lykke Franz PB | Stavanger SK | 1.22,51 | 321 | WA 297 ÷ 10 × form 1,09 (0,3 % raskere enn PB 1.22,73) = 32,5 PP | – |
| 2 | Kari Louise Ravndal | Riska SK | 1.37,97 | 191 | WA 177 ÷ 10 = 17,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Johanna Bergem | Stavanger SK | 1.40,05 | 180 | WA 167 ÷ 10 = 16,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Maria Micaela Huerta Dybsjord | Sandnes SLK | 1.41,36 | 173 | WA 160 ÷ 10 = 16,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| Kaia Grimsli | Riska SK | DSQ | – | – | – |
12 svømmere 10 år og yngre vises ikke. Hvorfor?
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.