Førdestemnet
- Øvelser
- 14
- Starter
- 79
- Klubber
- 5
- PB-andelPB-andel: hvor stor del av de gyldige løpene som var personlig rekord (bare løp med en tidligere tid å slå). Les mer
- 57,6 %
- PP-snittPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- 26,9
- WA-medianMidterste WA-poeng av alle gyldige individuelle løp på stevnet. Les mer
- 205
Øvelser
Søndag 7. september 2025
Klubber
Sortert etter PP-snitt. Klubber med 3 eller færre svømmere står sist.
| # | Klubb | Sv. | Starter | PP | PB % | Med. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Førde IL Symjing | 15 | 40 | 35,9 | 67,6 | 36 |
| 2 | Sandane TIL | 4 | 13 | 15,1 | 50,0 | 11 |
| 3 | Volda TIL | 1 | 4 | 20,7 | 100,0 | 3 |
| 4 | Eid SK | 3 | 9 | 13,6 | 22,2 | 6 |
| 5 | Svelgen TIF | 1 | 4 | 12,1 | 50,0 | 4 |
Beste svøm (WA-poeng)
| Navn | Øvelse | Tid | WA |
|---|---|---|---|
| Armandas Belaglovis | 50 m fri | 24,62 | 549 |
| Armandas Belaglovis | 100 m fri | 55,16 | 537 |
| Alva Lote Midtbø | 100 m medley | 1.11,18 | 500 |
| Hans Fredrik Laache | 50 m butterfly | 27,72 | 483 |
| Alva Lote Midtbø | 50 m butterfly | 31,57 | 460 |
| Alva Lote Midtbø | 50 m bryst | 36,83 | 457 |
| Hans Fredrik Laache | 50 m bryst | 32,41 | 456 |
| Mikal Solheim Eriksen | 400 m fri | 4.35,78 | 455 |
| Emma Holme | 50 m fri | 29,89 | 451 |
| Mikal Solheim Eriksen | 50 m bryst | 33,15 | 426 |
WA-poeng på stevnetWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå.
70 gyldige individuelle løp av 24 svømmere, gruppert per 100 WA-poeng.
PP-snitt per klubbSnittet av svømmernes stevne-PP. Bare klubber med flere enn 3 svømmere.
Tidligere utgaver
Samme stevneserie andre år: hvor mange som deltok og hvor raskt det gikk.
| År | Stevne | Svømmere | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | PB %PB-andel: hvor stor del av de gyldige løpene som var personlig rekord (bare løp med en tidligere tid å slå). Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Førdestemnet | 24 | 26,9 | 57,6 % |
| 2024 | Førdestemnet | 23 | 28,5 | 42,5 % |
| 2023 | Førdestemnet 2023 | 45 | 36,3 | 59,2 % |
| 2022 | Førdestemnet | 32 | 31,8 | 61,8 % |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.