Øvelse 20
4x50 m medley, damer
Junior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trondhjems SLK J1 jr. | Trondhjems SLK | 2.03,39 | 570 |
| 2 | Vestbyen Tron J1 jr. | Vestbyen Trondheim | 2.13,73 | 448 |
| 3 | Trondhjems SLK J2 jr. | Trondhjems SLK | 2.25,36 | 349 |
| 4 | Trondhjems SLK J4 jr. | Trondhjems SLK | 2.30,06 | 317 |
| 5 | Trondhjems SLK J3 jr. | Trondhjems SLK | 2.36,93 | 277 |
| 6 | Trondhjems SLK J5 jr. | Trondhjems SLK | 2.49,84 | 218 |
| 7 | Kattem SK J1 jr. | Kattem SK | 2.51,83 | 211 |
| 8 | Stjørdals-Blink J1 jr. | Stjørdals-Blink IL | 3.00,91 | 181 |
| 9 | Trondhjems SLK J9 jr. | Trondhjems SLK | 3.06,60 | 165 |
| 10 | Trondhjems SLK J8 jr. | Trondhjems SLK | 3.11,76 | 152 |
| 11 | Trondhjems SLK J6 jr. | Trondhjems SLK | 3.23,05 | 128 |
| 12 | Trondhjems SLK J7 jr. | Trondhjems SLK | 3.24,62 | 125 |
| Trondhjems SLK J10 jr. | Trondhjems SLK | DSQ | – | |
| Vestbyen Tron J2 jr. | Vestbyen Trondheim | DSQ | – |
Senior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trondhjems SLK J1 sr. | Trondhjems SLK | 2.28,10 | 330 |
| 2 | Trondhjems SLK J2 sr. | Trondhjems SLK | 3.20,61 | 132 |
| Malvik IL J1 sr. | Malvik IL | DSQ | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.