Øvelse 228

4x200 m fri, herrer

NM Ungdom17. oktober 2025Kortbane (25 m)

Junior

Pl.LagKlubbTid
1Lambertseter SK G1 jr.Lambertseter SK7.47,43
Mellomtider
  1. 50m 25,87 (25,87)
  2. 100m 54,04 (28,17)
  3. 150m 1.23,39 (29,35)
  4. 200m 1.53,13 (29,74)
  5. 250m 2.19,42 (26,29)
  6. 300m 2.49,20 (29,78)
  7. 350m 3.20,39 (31,19)
  8. 400m 3.50,85 (30,46)
2Asker SK G1 jr.Asker SK7.53,70
Mellomtider
  1. 50m 25,41 (25,41)
  2. 100m 53,83 (28,42)
  3. 150m 1.24,63 (30,80)
  4. 200m 1.55,52 (30,89)
  5. 250m 2.21,32 (25,80)
  6. 300m 2.51,24 (29,92)
  7. 350m 3.22,19 (30,95)
  8. 400m 3.53,21 (31,02)
3Bærumsv G1 jr.Bærumsvømmerne7.53,98
Mellomtider
  1. 50m 26,54 (26,54)
  2. 100m 55,14 (28,60)
  3. 150m 1.25,00 (29,86)
  4. 200m 1.55,29 (30,29)
  5. 250m 2.21,30 (26,01)
  6. 300m 2.51,92 (30,62)
  7. 350m 3.22,97 (31,05)
  8. 400m 3.53,27 (30,30)
4Bergensv. G1 jr.Bergensvømmerne7.58,07
Mellomtider
  1. 50m 26,99 (26,99)
  2. 100m 56,13 (29,14)
  3. 150m 1.25,72 (29,59)
  4. 200m 1.55,21 (29,49)
  5. 250m 2.22,02 (26,81)
  6. 300m 2.52,00 (29,98)
  7. 350m 3.21,62 (29,62)
  8. 400m 3.51,39 (29,77)
5Sandnes SLK G1 jr.Sandnes SLK8.01,02
Mellomtider
  1. 50m 26,87 (26,87)
  2. 100m 56,85 (29,98)
  3. 150m 1.28,31 (31,46)
  4. 200m 1.59,22 (30,91)
  5. 250m 2.27,00 (27,78)
  6. 300m 2.58,69 (31,69)
  7. 350m 3.28,51 (29,82)
  8. 400m 3.58,39 (29,88)
6Stavanger SK G1 jr.Stavanger SK8.03,12
Mellomtider
  1. 50m 28,61 (28,61)
  2. 100m 1.00,38 (31,77)
  3. 150m 1.32,95 (32,57)
  4. 200m 2.04,93 (31,98)
  5. 250m 2.29,91 (24,98)
  6. 300m 2.57,86 (27,95)
  7. 350m 3.26,60 (28,74)
  8. 400m 3.55,38 (28,78)
7Kongstensvømmerne G1 jr.Kongstensvømmerne8.16,97
Mellomtider
  1. 50m 28,17 (28,17)
  2. 100m 59,26 (31,09)
  3. 150m 1.29,41 (30,15)
  4. 200m 1.59,42 (30,01)
  5. 250m 2.26,74 (27,32)
  6. 300m 2.57,76 (31,02)
  7. 350m 3.29,95 (32,19)
  8. 400m 4.01,65 (31,70)
8Bryne SK G1 jr.Bryne SK8.18,11
Mellomtider
  1. 50m 27,14 (27,14)
  2. 100m 57,24 (30,10)
  3. 150m 1.27,99 (30,75)
  4. 200m 1.58,50 (30,51)
  5. 250m 2.26,05 (27,55)
  6. 300m 2.57,77 (31,72)
  7. 350m 3.29,98 (32,21)
  8. 400m 4.01,16 (31,18)
9Bergens SC G1 jr.Bergens SC8.21,70
Mellomtider
  1. 50m 26,97 (26,97)
  2. 100m 57,19 (30,22)
  3. 150m 1.28,90 (31,71)
  4. 200m 2.00,31 (31,41)
  5. 250m 2.27,78 (27,47)
  6. 300m 2.59,15 (31,37)
  7. 350m 3.32,45 (33,30)
  8. 400m 4.05,25 (32,80)
10Triton Lillestrøm G1 jr.Triton Lillestrøm8.23,17
Mellomtider
  1. 50m 28,75 (28,75)
  2. 100m 1.00,45 (31,70)
  3. 150m 1.33,34 (32,89)
  4. 200m 2.04,73 (31,39)
  5. 250m 2.32,06 (27,33)
  6. 300m 3.02,51 (30,45)
  7. 350m 3.34,66 (32,15)
  8. 400m 4.06,78 (32,12)
11Stavanger SK G2 jr.Stavanger SK8.46,41
Mellomtider
  1. 50m 28,86 (28,86)
  2. 100m 1.00,82 (31,96)
  3. 150m 1.34,64 (33,82)
  4. 200m 2.08,52 (33,88)
  5. 250m 2.38,68 (30,16)
  6. 300m 3.12,12 (33,44)
  7. 350m 3.44,62 (32,50)
  8. 400m 4.17,15 (32,53)
Lambertseter SK G2 jr.Lambertseter SKDSQ
Mellomtider
  1. 50m 28,59 (28,59)
  2. 100m 1.00,82 (32,23)
  3. 150m 1.33,71 (32,89)
  4. 200m 2.05,94 (32,23)
  5. 250m 2.34,94 (29,00)
  6. 300m 3.09,34 (34,40)
  7. 350m 3.44,71 (35,37)
  8. 400m 4.17,59 (32,88)

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.