Øvelse 12
4x50 m fri, herrer
Senior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glitre SK G1 sr. | Glitre SK | 1.40,35 | 541 |
| 2 | Nedre Eiker SK G1 sr. | Nedre Eiker SK | 1.47,69 | 438 |
| 3 | Håbrann SK G1 sr. | Håbrann SK | 1.58,12 | 332 |
| 4 | Nedre Eiker SK G2 | Nedre Eiker SK | 1.59,34 | 322 |
| 5 | Bergkameratene G1 sr. | Bergkameratene | 2.02,18 | 300 |
| 6 | Modum SK G1 | Modum SK | 2.07,82 | 262 |
| 7 | Øvre Eiker SK G1 | Øvre Eiker SK | 2.14,54 | 224 |
| 8 | Nedre Eiker SK G3 sr. | Nedre Eiker SK | 2.18,72 | 205 |
| 9 | Nedre Eiker SK G4 sr. | Nedre Eiker SK | 2.45,46 | 120 |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.