Øvelse 3
50 m fri, damer
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
CD
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rona Hjelmstad | Triton Lillestrøm | 40,11 | 184 | WA 184 ÷ 10 = 18,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Sandra Milena Off | Holmestrand IF | 42,15 | 158 | WA 158 ÷ 10 = 15,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Ana Delfi Strand | Ålgård SK | 44,41 | 135 | WA 135 ÷ 10 = 13,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Milla Muri Schrøder PB | Aalesund SLK | 45,06 | 130 | WA 130 ÷ 10 × form 2,00 (15,0 % raskere enn PB 54,45) = 26,0 PP | – |
| 5 | Siri Behrens Måsøval | Trondheim HIL | 46,04 | 121 | WA 121 ÷ 10 = 12,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Mia Reber Askedal | Stavanger SK | 46,62 | 117 | WA 117 ÷ 10 = 11,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Saga Haugland | Vivil svømming | 50,50 | 92 | WA 92 ÷ 10 = 9,2 PP (første start i øvelsen) | – |
CC
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Torill Scheit | Stegaberg IL | 56,12 | 67 | WA 67 ÷ 10 = 6,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Moa Christin Gillsäter | SK Speed | 56,74 | 65 | WA 65 ÷ 10 × form 0,13 (5,9 % tregere enn PB 53,60) = 0,9 PP | – |
| 3 | Thea Lid Lavik | Åstveit SK | 58,54 | 59 | WA 59 ÷ 10 = 5,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Karoline Sortland | Stegaberg IL | 1.00,30 | 54 | WA 54 ÷ 10 = 5,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Thea Kanutte Åmelfot | Volda TIL | 1.00,56 | 53 | WA 53 ÷ 10 = 5,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Astrid Strømsheim Kolve | Aalesund SLK | 1.00,63 | 53 | WA 53 ÷ 10 = 5,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Thea Maria Brænd PB | Triton Lillestrøm | 1.03,05 | 47 | WA 47 ÷ 10 × form 1,89 (4,0 % raskere enn PB 1.05,69) = 8,9 PP | – |
| 8 | Karoline Langsrud | Lambertseter SK | 1.05,28 | 42 | WA 42 ÷ 10 = 4,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Sandra Kleven | SK Speed | 1.06,19 | 41 | WA 41 ÷ 10 × form 0,04 (8,7 % tregere enn PB 1.00,90) = 0,2 PP | – |
| 10 | Emily Ann Riedel | Stavanger SK | 1.07,27 | 39 | WA 39 ÷ 10 × form 0,01 (13,1 % tregere enn PB 59,48) = 0,0 PP | – |
CA
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bjånes PB | Aalesund SLK | 57,09 | 63 | WA 63 ÷ 10 × form 1,99 (8,2 % raskere enn PB 1.02,19) = 12,6 PP | – |
| 2 | Emilie Grenan | Vivil svømming | 1.00,88 | 52 | WA 52 ÷ 10 = 5,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Cecilie Edvardsen | Ålgård SK | 1.04,35 | 44 | WA 44 ÷ 10 = 4,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Mari Eikenes PB | Førde IL Symjing | 1.16,36 | 26 | WA 26 ÷ 10 × form 1,99 (8,3 % raskere enn PB 1.23,23) = 5,2 PP | – |
| 5 | Ida Marie Dimmen | Volda TIL | 1.22,23 | 21 | WA 21 ÷ 10 = 2,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Maren Halleraker | Stegaberg IL | 1.23,34 | 20 | WA 20 ÷ 10 = 2,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Martine Lynne | Vivil svømming | 1.23,59 | 20 | WA 20 ÷ 10 = 2,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Jannike Cecilie Thune Larsen | Lambertseter SK | 1.26,25 | 18 | WA 18 ÷ 10 = 1,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Selma Arfaoui | Triton Lillestrøm | 1.27,88 | 17 | WA 17 ÷ 10 = 1,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 10 | Maria Mohr Digranes | Vivil svømming | 1.29,53 | 16 | WA 16 ÷ 10 = 1,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 11 | Golraz Afraz | Egersund SK | 1.33,42 | 14 | WA 14 ÷ 10 = 1,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 12 | Sneha Chawla PB | Lambertseter SK | 1.34,84 | 13 | WA 13 ÷ 10 × form 1,81 (3,2 % raskere enn PB 1.37,99) = 2,4 PP | – |
| 13 | Ida Kristine Hopland | Triton Lillestrøm | 1.40,81 | 11 | WA 11 ÷ 10 × form 0,84 (0,7 % tregere enn PB 1.40,09) = 0,9 PP | – |
| 14 | Ingrid Elise Almestad | Stegaberg IL | 1.42,09 | 11 | WA 11 ÷ 10 = 1,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 15 | Helene Romslo | Egersund SK | 1.53,63 | 8 | WA 8 ÷ 10 = 0,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 16 | Katrine Dypvik Sødahl | Vivil svømming | 1.54,67 | 7 | WA 7 ÷ 10 = 0,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 17 | Kirat Kaur Basra | Triton Lillestrøm | 1.57,29 | 7 | WA 7 ÷ 10 = 0,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 18 | Mathilde Josefine Tuula Lindholm | Aalesund SLK | 2.39,44 | 2 | WA 2 ÷ 10 = 0,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| Emma Nesse Stokka | Stavanger SK | DNS | – | – | – |
CB
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Line Moltke-Hansen | Lambertseter SK | 1.07,35 | 38 | WA 38 ÷ 10 = 3,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Rikke Birkeland-Yttervik | Triton Lillestrøm | 1.13,99 | 29 | WA 29 ÷ 10 = 2,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Julie Holte Kjeldløkken | Triton Lillestrøm | 1.22,69 | 21 | WA 21 ÷ 10 × form 0,03 (9,4 % tregere enn PB 1.15,57) = 0,1 PP | – |
| 4 | Annelise Andressen | SK Speed | 1.24,16 | 19 | WA 19 ÷ 10 = 1,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Emeli Wærnes | Trondheim HIL | 1.30,21 | 16 | WA 16 ÷ 10 × form 0,08 (7,1 % tregere enn PB 1.24,20) = 0,1 PP | – |
| Lise Sofie Fiksdal | Trondheim HIL | DSQ | – | – | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.