100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 1.04,57
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 444
- Starter
- 12
- Siden 2022
- −13,62
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | The North Sea Swim Meet | 1.04,57 PB | 9 | 444 | WA 444 ÷ 10 × form 1,57 (1,9 % raskere enn PB 1.05,79) = 69,8 PP | – | −1,22 |
| 28.06.25 | Sommerstevnet 2025 | 1.11,05 | 5 | 333 | WA 333 ÷ 10 × form 0,05 (8,0 % tregere enn PB 1.05,79) = 1,8 PP | – | +5,26 |
| 14.12.24 | Sandnes Open | 1.05,79 PB | 2 | 420 | WA 420 ÷ 10 × form 1,76 (2,8 % raskere enn PB 1.07,72) = 73,9 PP | – | −1,93 |
| 27.10.23 | Nordsjøstevnet | DSQ | – | – | – | – | |
| 09.09.23 | Araberswim | 1.09,85 | 1 | 351 | WA 351 ÷ 10 × form 0,39 (3,1 % tregere enn PB 1.07,72) = 13,7 PP | – | +2,13 |
| 17.06.23 | SSK Sommerstevne | 1.08,88 | 1 | 366 | WA 366 ÷ 10 × form 0,63 (1,7 % tregere enn PB 1.07,72) = 23,2 PP | – | +1,16 |
| 05.05.23 | Techouse Open | 1.07,72 PB | 2 | 385 | WA 385 ÷ 10 × form 1,88 (3,9 % raskere enn PB 1.10,49) = 72,4 PP | – | −2,77 |
| 11.02.23 | SSK Open | 1.10,49 PB | 1 | 341 | WA 341 ÷ 10 × form 1,87 (3,8 % raskere enn PB 1.13,27) = 63,7 PP | – | −2,78 |
| 16.12.22 | Sandnes Open | 1.13,27 PB | 2 | 304 | WA 304 ÷ 10 × form 1,89 (4,1 % raskere enn PB 1.16,41) = 57,6 PP | – | −3,14 |
| 06.11.22 | KSSK Open | DSQ | – | – | – | – | |
| 10.09.22 | Araberswim | 1.16,41 PB | 3 | 268 | WA 268 ÷ 10 × form 1,66 (2,3 % raskere enn PB 1.18,19) = 44,5 PP | – | −1,78 |
| 18.06.22 | SSK Sommerstevne 2022 | 1.18,19 | 4 | 250 | WA 250 ÷ 10 = 25,0 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Feil? Si fra.