50 m rygg kortbane
- Personlig rekord
- 42,96
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 136
- Starter
- 19
- Siden 2018
- −4,12
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.26 | Landsstevnet | 43,74 | 5 | 129 | WA 129 ÷ 10 × form 0,61 (1,8 % tregere enn PB 42,96) = 7,9 PP | – | +0,78 |
| 13.11.25 | NM Kortbane | 42,96 PB | 7 | 136 | WA 136 ÷ 10 × form 1,76 (2,8 % raskere enn PB 44,21) = 23,9 PP | – | −1,25 |
| 30.03.25 | Lambadalekene | 44,34 | 1 | 123 | WA 123 ÷ 10 × form 0,93 (0,3 % tregere enn PB 44,21) = 11,5 PP | – | +0,13 |
| 08.03.25 | Landsstevnet 2025 | 44,21 PB | 6 | 125 | WA 125 ÷ 10 × form 1,46 (1,4 % raskere enn PB 44,84) = 18,2 PP | – | −0,63 |
| 09.03.24 | Landsstevnet | 46,45 | 3 | 107 | WA 107 ÷ 10 × form 0,33 (3,6 % tregere enn PB 44,84) = 3,5 PP | – | +1,61 |
| 11.03.23 | Landsstevnet | 46,56 | 4 | 107 | WA 107 ÷ 10 × form 0,30 (3,8 % tregere enn PB 44,84) = 3,2 PP | – | +1,72 |
| 13.01.23 | Trøndersvøm | 46,67 | 2 | 106 | WA 106 ÷ 10 × form 0,27 (4,1 % tregere enn PB 44,84) = 2,9 PP | – | +1,83 |
| 19.03.22 | Landsstevne | 49,08 | 4 | 91 | WA 91 ÷ 10 × form 0,03 (9,5 % tregere enn PB 44,84) = 0,3 PP | – | +4,24 |
| 12.02.22 | Asker Open | 47,28 | 1 | 102 | WA 102 ÷ 10 × form 0,16 (5,4 % tregere enn PB 44,84) = 1,6 PP | – | +2,44 |
| 20.11.21 | Landsstevnet 2021 | 49,55 | 2 | 88 | WA 88 ÷ 10 × form 0,02 (10,5 % tregere enn PB 44,84) = 0,2 PP | – | +4,71 |
| 11.11.21 | NM Kortbane 2021 | 46,70 | 3 | 106 | WA 106 ÷ 10 × form 0,27 (4,1 % tregere enn PB 44,84) = 2,8 PP | – | +1,86 |
| 29.10.21 | Nordsjøstevnet 2021 | 50,78 | 1 | 82 | WA 82 ÷ 10 × form 0,01 (13,2 % tregere enn PB 44,84) = 0,0 PP | – | +5,94 |
| 29.10.21 | Nordsjøstevnet 2021 | 48,47 | 1 | 94 | WA 94 ÷ 10 × form 0,05 (8,1 % tregere enn PB 44,84) = 0,5 PP | – | +3,63 |
| 08.03.20 | Gjøvik Open | 48,18 | 1 | 96 | WA 96 ÷ 10 × form 0,07 (7,4 % tregere enn PB 44,84) = 0,6 PP | – | +3,34 |
| 08.02.20 | Asker Open | 47,43 | 1 | 101 | WA 101 ÷ 10 × form 0,14 (5,8 % tregere enn PB 44,84) = 1,4 PP | – | +2,59 |
| 14.11.19 | NM Kortbane 2019 | 44,84 PB | 3 | 119 | WA 119 ÷ 10 × form 1,23 (0,7 % raskere enn PB 45,14) = 14,6 PP | – | −0,30 |
| 04.07.19 | NM Langbane 2019 Finale | 45,14 PB | 3 | 117 | WA 117 ÷ 10 × form 1,63 (2,1 % raskere enn PB 46,12) = 19,1 PP | – | −0,98 |
| 23.03.19 | Landsstevnet 2019 | 46,12 PB | 3 | 110 | WA 110 ÷ 10 × form 1,61 (2,0 % raskere enn PB 47,08) = 17,7 PP | – | −0,96 |
| 22.09.18 | Landsstevnet 2018 | 47,08 | 4 | 103 | WA 103 ÷ 10 = 10,3 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Feil? Si fra.