| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri Forsøk | 25,33 | 25 | 562 | – | – | – |
Endre Mowatt Gruben
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 10
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2016–2017
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 25,33 | 562 | – | 08.07.17 | NM Langbane 2017 |
Langbane (50 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 25,60 | 544 | – | 05.05.17 | Bergen Swim Festival 2017 |
| 50 m butterfly | 27,75 | 528 | – | 05.05.17 | Bergen Swim Festival 2017 |
| 100 m fri | 56,63 | 568 | – | 05.05.17 | Bergen Swim Festival 2017 |
| 100 m butterfly | 1.05,07 | 448 | – | 27.05.16 | Bergen Swim Festival 2016 |
| 200 m fri | 2.04,85 | 545 | – | 05.05.17 | Bergen Swim Festival 2017 |
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
2017
2 stevner · 6 starter
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m fri | 56,63 | 20 | 568 | – | – | – |
| 200 m fri | 2.04,85 | 21 | 545 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 27,75 | 15 | 528 | – | – | – |
| 50 m fri | 25,61 | 16 | 544 | – | – | – |
| 50 m fri Semifinale | 25,60 | 15 | 544 | – | – | – |
2016
1 stevner · 4 starter
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 26,34 | 25 | 500 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 28,21 | 23 | 502 | – | – | – |
| 100 m fri | 58,07 | 36 | 527 | – | – | – |
| 100 m butterfly | 1.05,07 | 31 | 448 | – | – | – |
Feil? Si fra.