| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m rygg | 37,28 | 7 | 268 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 32,00 | 7 | 344 | – | – | – |
| 50 m fri | 29,09 | 9 | 371 | – | – | – |
| 100 m butterfly | DSQ | – | – | – | – | |
| 200 m medley | 2.58,43 | 3 | 260 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.07,22 | 11 | 339 | – | – | – |
| 200 m rygg | 2.51,29 | 6 | 278 | – | – | – |
| 200 m fri | 2.31,26 | 13 | 306 | – | – | – |
Haakon Johnsen
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 8
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2017
Personlige rekorder
Langbane (50 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 29,09 | 371 | – | 16.06.17 | AdO Cup |
| 50 m rygg | 37,28 | 268 | – | 16.06.17 | AdO Cup |
| 50 m butterfly | 32,00 | 344 | – | 16.06.17 | AdO Cup |
| 100 m fri | 1.07,22 | 339 | – | 17.06.17 | AdO Cup |
| 200 m fri | 2.31,26 | 306 | – | 18.06.17 | AdO Cup |
| 200 m rygg | 2.51,29 | 278 | – | 18.06.17 | AdO Cup |
| 200 m medley | 2.58,43 | 260 | – | 17.06.17 | AdO Cup |
Alle starter
Vis kolonner:
2017
1 stevner · 8 starter
Feil? Si fra.