200 m rygg kortbane
- Personlig rekord
- 3.11,47
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 230
- RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer
- Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV.
- Starter
- 8
- Siden 2025
- −18,38
Progresjon
Linjen viser personlig rekord over tid; fylte punkter er nye PB-er. Raskere tider ligger høyere.
Alle starter
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | KSSK Open | 3.11,47 PB | 4 | 230 | WA 230 ÷ 10 × form 1,67 (2,3 % raskere enn PB 3.16,03) = 38,5 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −4,56 |
| 05.09.26 | Araberswim | 3.16,03 PB | 3 | 214 | WA 214 ÷ 10 × form 1,63 (2,1 % raskere enn PB 3.20,30) = 34,9 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −4,27 |
| 12.04.26 | LÅMØ Vest 2 – Rogaland 2026 | 4.08,00 | 4 | 105 | WA 105 ÷ 10 × form 0,00 (15,0 % tregere enn PB 3.20,30) = 0,0 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +47,70 |
| 11.01.26 | Skudenes & Aakra Sparebank Open | 3.22,13 | 2 | 195 | WA 195 ÷ 10 × form 0,80 (0,9 % tregere enn PB 3.20,30) = 15,5 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +1,83 |
| 08.11.25 | KSSK Open | 3.20,30 PB | 3 | 200 | WA 200 ÷ 10 × form 1,69 (2,4 % raskere enn PB 3.25,31) = 33,9 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −5,01 |
| 14.09.25 | Sparebanken Norge Open | 3.25,31 PB | 2 | 186 | WA 186 ÷ 10 × form 1,64 (2,2 % raskere enn PB 3.29,85) = 30,5 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −4,54 |
| 26.04.25 | SSK Grand Prix 2025 | DSQ | – | – | – | – | |
| 12.01.25 | Haugaland Kraft Open | 3.29,85 | 1 | 174 | WA 174 ÷ 10 = 17,4 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Feil? Si fra.