100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 1.02,41
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 492
- Starter
- 15
- Siden 2022
- −28,52
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.26 | BSC Delfina Open | 1.03,23 | 1 | 473 | WA 473 ÷ 10 × form 0,71 (1,3 % tregere enn PB 1.02,41) = 33,7 PP | – | +0,82 |
| 14.12.25 | Delfana Julecup Forsøk | 1.04,00 | 1 | 456 | WA 456 ÷ 10 × form 1,69 (2,4 % raskere enn PB 1.05,60) = 77,2 PP | – | −1,60 |
| 14.12.25 | Delfana Julecup Finale | 1.02,41 PB | 1 | 492 | WA 492 ÷ 10 × form 1,94 (4,9 % raskere enn PB 1.05,60) = 95,2 PP | – | −3,19 |
| 08.12.24 | Stiegler Julecup Forsøk | 1.06,91 | 1 | 399 | WA 399 ÷ 10 × form 1,96 (5,6 % raskere enn PB 1.10,87) = 78,2 PP | – | −3,96 |
| 08.12.24 | Stiegler Julecup Finale | 1.05,60 PB | 1 | 423 | WA 423 ÷ 10 × form 1,99 (7,4 % raskere enn PB 1.10,87) = 84,1 PP | – | −5,27 |
| 28.04.24 | Vårskvetten | 1.10,87 PB | 1 | 336 | WA 336 ÷ 10 × form 1,93 (4,8 % raskere enn PB 1.14,42) = 64,9 PP | – | −3,55 |
| 03.12.23 | Stiegler Julecup Forsøk | 1.14,42 PB | 1 | 290 | WA 290 ÷ 10 × form 1,52 (1,7 % raskere enn PB 1.15,67) = 44,1 PP | – | −1,25 |
| 22.10.23 | Høstskvetten | 1.15,67 PB | 1 | 276 | WA 276 ÷ 10 × form 1,10 (0,3 % raskere enn PB 1.15,88) = 30,3 PP | – | −0,21 |
| 10.09.23 | BSC Cup | 1.15,88 PB | 1 | 273 | WA 273 ÷ 10 × form 1,97 (6,1 % raskere enn PB 1.20,78) = 53,8 PP | – | −4,90 |
| 30.04.23 | Vårskvetten | 1.20,78 PB | 1 | 227 | WA 227 ÷ 10 × form 1,51 (1,6 % raskere enn PB 1.22,10) = 34,3 PP | – | −1,32 |
| 19.02.23 | BSC Delfina Open | 1.22,10 PB | 1 | 216 | WA 216 ÷ 10 × form 1,94 (4,9 % raskere enn PB 1.26,30) = 41,8 PP | – | −4,20 |
| 04.12.22 | Delfana Julecup | 1.26,30 PB | 1 | 186 | WA 186 ÷ 10 × form 1,94 (5,1 % raskere enn PB 1.30,93) = 36,2 PP | – | −4,63 |
| 30.09.22 | AdO Open | 1.30,93 | 10 | 159 | WA 159 ÷ 10 = 15,9 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 11.09.22 | BSC Cup | DSQ | – | – | – | – | |
| 22.05.22 | Fana Sparebank Cup | DSQ | – | – | – | – |
Feil? Si fra.