| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 37,33 | 16 | 231 | – | – | – |
| 50 m rygg | 46,23 | 9 | 171 | – | – | – |
Marielle Horve
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 14
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2019
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 36,81 | 241 | – | 24.05.19 | Techouse Open (Stavanger Open) |
| 50 m rygg | 46,23 | 171 | – | 28.09.19 | SSK Kvalikken |
| 50 m butterfly | 42,43 | 189 | – | 31.03.19 | Sola Open |
| 100 m fri | 1.19,27 | 254 | – | 26.05.19 | Techouse Open (Stavanger Open) |
| 100 m medley | 1.37,62 | 193 | – | 26.05.19 | Techouse Open (Stavanger Open) |
| 200 m fri | 3.01,78 | 224 | – | 25.05.19 | Techouse Open (Stavanger Open) |
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
2019
4 stevner · 14 starter
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 36,81 | 14 | 241 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 42,87 | 8 | 183 | – | – | – |
| 200 m fri | 3.01,78 | 13 | 224 | – | – | – |
| 50 m rygg | 47,55 | 4 | 157 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.19,27 | 15 | 254 | – | – | – |
| 100 m medley | 1.37,62 | 12 | 193 | – | – | – |
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m butterfly | DSQ | – | – | – | – | |
| 50 m fri | 38,79 | 8 | 206 | – | – | – |
| 100 m medley | 1.37,83 | 5 | 192 | – | – | – |
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | DSQ | – | – | – | – | |
| 100 m fri | 1.24,40 | 4 | 211 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 42,43 | 4 | 189 | – | – | – |
Feil? Si fra.